Campeonatos de España de Ajedrez. Linares. Jaén 2015
PRIMERA: 8 AL 14. DIVISIÓN HONOR Y FEMENINO: 15 AL 21. RELÁMPAGO (21) Y RÁPIDO (22). ABSOLUTO 23 AL 31 DE AGOSTO
Informa: TablaDeFlandes. Fotos FEDA: Absoluto VER | Femenino y DH VER | Relámpago VER | Rápido VER | Equipos 1D VER
LXXX Campeonato de España Individual Absoluto 2015
Paco Vallejo Campeón de España 2015,
con 7 puntos sobre 9
(alcanza su cuarto título de Campeón Absoluto de España).
Subcampeón David Antón y tercero Mikel Huerga, también con 7 puntos.
Paco Vallejo, David Antón Guijarro, Mikel Huerga con Javier Ochoa y autoridades locales,
Macarena García (Concejal de deportes Ayuntamiento de Linares), Pilar Parra (vicepresidenta de la Diputación de Jaén).
Leontxo García presenta la ceremonía de entrega de premios.
Pilar Parra (vicepresidenta de la Diputación de Jaén),
en su discurso previo a la entrega del trofeo a Paco Vallejo.
Paco Vallejo alza la cabria minera de Linares,
su trofeo de Campeón Absoluto de España 2015.
David Antón Guijarro (2º)
con Macarena García (Concejal de deportes Ayuntamiento de Linares).
Mikel Huerga (3º) con Javier Ochoa.
Oleg Korneev (4º).
La Campeona de España Sabrina Vega, mejor clasificada femenina.
Miguel Santos, mejor juvenil.
Yudania Hernández, con su trofeo de Campeona de España de Rápidas.
Discurso de Paco Vallejo
como Campeón Absoluto de España 2015.
Paco y Sabrina, los Campeones de España Absoluto y Femenino 2015.
Clasificación Final
Pos. | Ran. | Tít. | Sex. | Nombre | Pts. | BucM | Buc1 | Cmlt | BucT | FIDE | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | m | Vallejo Pons, Francisco | 7,0 | 43.5 | 50.5 | 38.5 | 54.5 | 2686 | VAS |
2 | 2 | GM | m | Anton Guijarro, David | 7,0 | 41.5 | 48.5 | 37.0 | 54.0 | 2635 | MAD |
3 | 18 | IM | m | Huerga Leache, Mikel | 7,0 | 37.5 | 44.5 | 34.0 | 48.5 | 2436 | CNT |
4 | 5 | GM | m | Korneev, Oleg | 6,5 | 42.5 | 49.5 | 37.0 | 54.0 | 2569 | EXT |
5 | 4 | GM | m | Vazquez Igarza, Renier | 6,5 | 40.5 | 47.5 | 35.5 | 52.5 | 2581 | MAD |
6 | 15 | IM | m | Pardo Simon, David | 6,5 | 39.0 | 46.0 | 35.0 | 50.0 | 2468 | CAT |
7 | 6 | GM | m | Arribas Lopez, Angel | 6,5 | 38.5 | 45.0 | 31.0 | 49.5 | 2559 | MAD |
8 | 7 | GM | m | Lopez Martinez, Josep Manuel | 6,5 | 38.0 | 45.0 | 32.0 | 49.5 | 2540 | CAT |
9 | 12 | IM | m | Moreno Trujillo, Alejandro | 6,5 | 37.5 | 43.5 | 33.5 | 47.5 | 2499 | MAD |
10 | 11 | GM | m | Del Rio De Angelis, Salvador G. | 6,5 | 33.5 | 40.5 | 32.5 | 44.0 | 2511 | EUS |
11 | 3 | GM | m | Salgado Lopez, Ivan | 6,0 | 38.5 | 45.0 | 34.0 | 49.0 | 2615 | VAS |
12 | 23 | IM | f | Vega Gutierrez, Sabrina | 6,0 | 36.5 | 43.0 | 29.0 | 47.0 | 2381 | CAN |
13 | 28 | FM | m | Martin Duque, Jesus | 6,0 | 34.0 | 41.0 | 28.5 | 43.5 | 2354 | MAD |
14 | 19 | IM | m | Espinosa Aranda, Angel | 6,0 | 31.5 | 38.0 | 29.5 | 41.5 | 2427 | MAD |
15 | 31 | FM | m | Santos Ruiz, Miguel | 5,5 | 43.0 | 50.0 | 33.0 | 54.5 | 2341 | AND |
16 | 21 | FM | m | Alvarado Diaz, Alejandro | 5,5 | 40.0 | 47.0 | 31.5 | 49.5 | 2408 | CAN |
17 | 27 | FM | m | Aguera Naredo, Javier | 5,5 | 39.0 | 46.0 | 29.0 | 49.5 | 2358 | AST |
18 | 10 | IM | m | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 5,5 | 38.5 | 45.5 | 32.5 | 49.0 | 2526 | AND |
19 | 14 | IM | m | Asis Gargatagli, Hipolito | 5,5 | 36.5 | 43.0 | 30.0 | 47.0 | 2487 | CAT |
20 | 9 | GM | m | Arizmendi Martinez, Julen Luis | 5,5 | 36.0 | 42.5 | 30.0 | 46.5 | 2529 | CTL |
21 | 30 | FM | m | Pazos Porta, Antonio | 5,5 | 36.0 | 42.5 | 29.0 | 45.5 | 2343 | GAL |
22 | 13 | IM | m | Fernandez Romero, Ernesto | 5,5 | 35.5 | 41.5 | 30.5 | 46.0 | 2488 | AND |
23 | 34 | FM | m | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | 5,5 | 35.0 | 41.5 | 29.0 | 44.5 | 2320 | AND |
24 | 17 | IM | m | Gonzalez De La Torre, Santiago | 5,5 | 34.5 | 41.0 | 29.0 | 44.5 | 2438 | VAS |
25 | 22 | FM | m | Suarez Garcia, Carlos | 5,5 | 34.5 | 41.0 | 28.5 | 44.5 | 2408 | AST |
26 | 20 | FM | m | Suarez Gomez, Julio | 5,5 | 34.0 | 41.0 | 28.0 | 44.5 | 2417 | GAL |
27 | 8 | GM | m | Alsina Leal, Daniel | 5,5 | 33.5 | 39.0 | 27.0 | 43.5 | 2531 | CAT |
28 | 16 | FM | m | Garriga Cazorla, Pere | 5,5 | 33.0 | 39.0 | 27.5 | 42.5 | 2461 | CAT |
29 | 25 | FM | m | Quintin Navarro, Alberto | 5,5 | 31.5 | 38.0 | 28.5 | 40.5 | 2363 | ARA |
30 | 49 | m | Escudero Manzano, Alejandro | 5,5 | 31.0 | 38.0 | 25.5 | 41.0 | 2195 | MUR | |
31 | 45 | m | Ortega Lopez, Mikel | 5,5 | 30.5 | 36.0 | 25.0 | 38.5 | 2204 | NAV | |
32 | 52 | m | Henderson de La Fuente, Lance | 5,5 | 27.5 | 32.5 | 21.0 | 35.0 | 2171 | AND | |
33 | 36 | m | Martinez Lopez, David | 5,0 | 40.0 | 46.5 | 31.5 | 51.5 | 2305 | MUR | |
34 | 38 | m | Portela Peleteiro, Alberto | 5,0 | 35.5 | 42.0 | 26.0 | 45.5 | 2273 | GAL | |
35 | 39 | FM | m | Perez Garcia, Alejandro | 5,0 | 33.5 | 40.5 | 26.0 | 43.5 | 2264 | AND |
36 | 87 | m | Gonzalez Manchon, Juan Miguel | 5,0 | 33.5 | 40.0 | 22.5 | 43.5 | 1973 | EXT | |
37 | 51 | m | Ponce Cano, Adrian | 5,0 | 31.5 | 38.0 | 22.5 | 41.5 | 2183 | BAL | |
38 | 40 | m | Merario Alarcon, Andres | 5,0 | 31.0 | 37.0 | 24.5 | 39.5 | 2256 | AND | |
39 | 53 | FM | m | Tudela Corbalan, Carlos | 5,0 | 30.5 | 37.0 | 22.5 | 39.5 | 2169 | MUR |
40 | 24 | IM | f | Matnadze, Ana | 4,5 | 37.5 | 44.0 | 28.5 | 48.0 | 2368 | CAT |
41 | 26 | FM | m | Sos Andreu, Eric | 4,5 | 36.5 | 42.5 | 27.0 | 45.5 | 2362 | VAL |
42 | 37 | FM | m | Plazuelo Pascual, Juan | 4,5 | 36.0 | 42.5 | 25.0 | 46.0 | 2303 | MAD |
43 | 33 | FM | m | Cruz Ravina, Francisco Javier | 4,5 | 35.5 | 42.0 | 25.5 | 46.0 | 2332 | AND |
44 | 46 | WIM | f | Nicolas Zapata, Irene | 4,5 | 35.0 | 41.0 | 25.0 | 42.5 | 2203 | VAL |
45 | 32 | FM | m | Montoliu Cervero, Francisco | 4,5 | 34.5 | 41.0 | 26.0 | 45.0 | 2338 | VAL |
46 | 65 | m | Redondo Benavente, Jose Carlos | 4,5 | 33.5 | 39.5 | 23.0 | 42.0 | 2108 | AND | |
47 | 41 | m | Ruperez Benito, Antonio | 4,5 | 33.5 | 39.0 | 23.5 | 41.5 | 2218 | CTL | |
48 | 82 | m | Orantes Taboada, Francisco | 4,5 | 33.0 | 38.5 | 22.0 | 41.5 | 2004 | AND | |
49 | 42 | FM | m | Navarro Lopez-Menchero, Daniel | 4,5 | 32.5 | 39.0 | 23.5 | 41.5 | 2213 | VAL |
50 | 54 | WIM | f | Hernandez Estevez, Yudania | 4,5 | 32.5 | 39.0 | 22.5 | 42.0 | 2163 | GAL |
51 | 68 | m | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 4,5 | 31.5 | 37.5 | 23.5 | 40.5 | 2095 | MUR | |
52 | 55 | m | Nieves Cabanes, Javier | 4,5 | 30.5 | 37.0 | 22.0 | 38.0 | 2152 | VAL | |
53 | 73 | WFM | f | Garcia Martin, Marta | 4,5 | 30.0 | 36.0 | 20.0 | 38.0 | 2062 | VAL |
54 | 56 | m | Aranaz Portugues, Jose Carlos | 4,5 | 28.5 | 34.0 | 21.5 | 36.5 | 2143 | AND | |
55 | 43 | m | Nieves Cabanes, Jose Manuel | 4,5 | 28.0 | 35.0 | 22.0 | 37.0 | 2211 | VAL | |
56 | 63 | FM | m | Jimenez Villena, Fco Jose | 4,5 | 27.0 | 33.5 | 19.0 | 34.5 | 2116 | MUR |
57 | 47 | m | Rubio Tent, Francisco | 4,5 | 26.5 | 32.0 | 18.5 | 33.0 | 2201 | VAL | |
58 | 61 | m | Ceballos Hornero, Daniel | 4,5 | 26.5 | 32.0 | 16.0 | 34.5 | 2135 | CNT | |
59 | 69 | m | Gines Esteo, Pedro Antonio | 4,0 | 36.5 | 42.0 | 22.0 | 44.5 | 2090 | ARA | |
60 | 35 | FM | m | Ibanez Aullana, Ramon | 4,0 | 35.5 | 42.5 | 26.0 | 45.5 | 2316 | VAL |
61 | 57 | m | Barrenechea Bahamonde, Gustavo | 4,0 | 33.0 | 39.0 | 20.0 | 41.5 | 2142 | AND | |
62 | 60 | m | Garrido Piriz, Pablo | 4,0 | 32.0 | 38.5 | 21.5 | 42.0 | 2138 | EXT | |
63 | 66 | m | Alvarez Nistal, David | 4,0 | 30.0 | 37.0 | 19.5 | 39.5 | 2102 | CTL | |
64 | 48 | m | Rodriguez Garcia, Manuel Fco | 4,0 | 29.5 | 36.5 | 17.5 | 39.5 | 2196 | EXT | |
65 | 83 | f | Redondo Benavente, Ana | 4,0 | 29.5 | 35.0 | 18.5 | 37.0 | 1998 | AND | |
66 | 62 | m | Leon Acosta, Miguel | 4,0 | 29.0 | 34.5 | 18.0 | 37.0 | 2118 | AND | |
67 | 50 | m | Lopez Rivera, Jesus | 4,0 | 28.5 | 34.5 | 19.0 | 37.0 | 2191 | EXT | |
68 | 79 | m | Arroyo Rodriguez, Jesus | 4,0 | 28.0 | 33.5 | 15.0 | 36.0 | 2023 | AND | |
69 | 72 | m | Iraneta Unzue, Iker | 4,0 | 27.0 | 33.0 | 17.0 | 35.5 | 2063 | NAV | |
70 | 74 | m | Montero Campuzano, Rafael | 4,0 | 26.0 | 31.0 | 17.0 | 33.5 | 2055 | AND | |
71 | 84 | m | Boutahar Belgasi, Tarik | 4,0 | 25.0 | 29.5 | 14.5 | 31.0 | 1992 | MEL | |
72 | 71 | m | Ventura Bolet, Maxim | 3,5 | 32.0 | 38.0 | 20.0 | 40.5 | 2069 | CAT | |
73 | 44 | m | Cuenca Jimenez, Francisco Javier | 3,5 | 31.5 | 38.0 | 20.5 | 41.0 | 2210 | AND | |
74 | 89 | m | Galiana Fernandez, Adrian | 3,5 | 31.5 | 38.0 | 18.5 | 41.5 | 1941 | VAL | |
75 | 58 | m | Martinez Piqueras, Carlos | 3,5 | 31.5 | 37.5 | 17.5 | 40.0 | 2141 | VAL | |
76 | 81 | f | Garcia Porlan, Beatriz | 3,5 | 30.5 | 37.0 | 16.0 | 39.5 | 2006 | MUR | |
77 | 95 | f | Henderson de La Fuente, Andrea | 3,5 | 29.0 | 34.0 | 16.5 | 37.0 | 1808 | AND | |
78 | 77 | m | Soto Martin, Pablo | 3,5 | 28.0 | 33.5 | 14.5 | 34.5 | 2035 | MAD | |
79 | 67 | m | Nedobora, Gregori | 3,5 | 27.5 | 33.5 | 16.0 | 35.0 | 2101 | GAL | |
80 | 64 | WFM | f | Buiza Prieto, Eihartze | 3,5 | 27.5 | 33.0 | 16.5 | 35.5 | 2109 | VAS |
81 | 59 | m | Barrios Munoz, Rafael Carlos | 3,5 | 24.5 | 31.0 | 13.5 | 33.5 | 2139 | AND | |
82 | 88 | m | Garcia Gonzalez, Omar | 3,5 | 24.5 | 29.0 | 11.5 | 30.0 | 1964 | CTL | |
83 | 75 | m | Jimenez De La Torre, Jose A. | 3,0 | 29.5 | 36.0 | 18.0 | 37.5 | 2054 | AND | |
84 | 80 | m | Mari Copa, Adria | 3,0 | 28.5 | 34.0 | 14.0 | 36.5 | 2009 | BAL | |
85 | 91 | m | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 3,0 | 27.5 | 32.5 | 13.5 | 35.5 | 1894 | VAL | |
86 | 92 | m | Millan Luque, Victor | 3,0 | 24.0 | 29.0 | 13.0 | 31.0 | 1881 | AND | |
87 | 76 | m | Meco Benitez, Jose Luis | 3,0 | 23.0 | 28.5 | 12.5 | 29.5 | 2045 | AND | |
88 | 97 | m | Garcia Martin, Javier Antonio | 3,0 | 23.0 | 27.5 | 10.0 | 29.5 | 1775 | VAL | |
89 | 98 | m | Jordan Del Molino, Jose | 2,5 | 28.0 | 33.5 | 14.0 | 36.0 | 1751 | AND | |
90 | 70 | m | Blazquez Gomez, Miguel | 2,5 | 26.5 | 33.0 | 13.0 | 35.5 | 2084 | RIO | |
91 | 101 | m | Vacas Garcia, Jose Antonio | 2,5 | 25.5 | 31.0 | 12.5 | 32.0 | 1415 | AND | |
92 | 93 | m | Gentes Benito, Angel | 2,5 | 23.5 | 28.0 | 10.5 | 29.5 | 1849 | AND | |
93 | 96 | m | Sevillano Leal, Julio | 2,5 | 21.0 | 25.5 | 6.0 | 27.0 | 1799 | AND | |
94 | 29 | IM | m | Rahal, Michael A | 2,0 | 30.0 | 36.5 | 16.0 | 39.5 | 2345 | CAT |
95 | 90 | m | Ruiz Sicilia, Juan Carlos | 2,0 | 27.0 | 32.0 | 12.0 | 34.5 | 1911 | AND | |
96 | 85 | m | Martos Exposito, Manuel | 2,0 | 25.0 | 30.5 | 10.0 | 32.5 | 1980 | AND | |
97 | 94 | m | Fernandez Garcia, Francisco Jose | 2,0 | 25.0 | 29.5 | 11.0 | 32.0 | 1839 | AND | |
98 | 86 | m | Maza Lopez De Los M., Santiago | 2,0 | 23.5 | 30.0 | 9.5 | 31.5 | 1978 | AND | |
99 | 78 | m | Carruana Fuentes, Rafael | 2,0 | 23.5 | 29.5 | 8.0 | 31.0 | 2027 | AND | |
100 | 100 | m | Gonzalez Lopez, Francisco Jesus | 1,5 | 25.0 | 29.5 | 8.5 | 31.0 | 1502 | AND | |
101 | 99 | m | Moreno Bello, Miguel | 1,5 | 20.5 | 25.0 | 5.5 | 26.0 | 1685 | AND |
Fotos Ronda 9: Alfonso Vilches
Máxima concentración al inicio de la última y decisiva ronda.
Paco Vallejo vs Josep Manuel López y David Antón vs Salvador del Río.
Salvador Del Río, Josep Manuel López y Paco Vallejo.
Detrás David Antón, medita sentado en la silla de espectadores.
Iván Salgado, José Cuenca (de pie), Mikel Huerga (3º), Renier Vázquer y Korneev.
Al fondo de pie David Antón (2º) observa las partidas.
Julen Arizmendi vs David Pardo, y Alejandro Moreno vs Carlos Suárez.
Detrás, David Antón continúa su paseo observando las partidas.
Con piezas negras, Ernesto Fernández y Ángel Espinosa. Con blancas, Alejandro Alvarado.
Korneev (4º), Antón (2º) y Vallejo (1º).
Mikel Huerga (3º), Ana Matnadze y Antonio Pazos.
Resultados Ronda 9
M. | Blancas | Res. | Negras |
---|---|---|---|
1 | GM Vallejo Pons, Francisco | ½-½ | GM Lopez Martinez, Josep Manuel |
2 | GM Anton Guijarro, David | ½-½ | GM Del Rio De Angelis, Salvador G. |
3 | GM Korneev, Oleg | ½-½ | GM Vazquez Igarza, Renier |
4 | IM Huerga Leache, Mikel | 1-0 | IM Cuenca Jimenez, Jose Fernando |
5 | FM Martin Duque, Jesus | ½-½ | GM Salgado Lopez, Ivan |
6 | GM Arribas Lopez, Angel | 1-0 | IM Gonzalez De La Torre, Santiago |
7 | GM Arizmendi Martinez, Julen Luis | 0-1 | IM Pardo Simon, David |
8 | IM Moreno Trujillo, Alejandro | 1-0 | FM Suarez Garcia, Carlos |
9 | FM Garriga Cazorla, Pere | ½-½ | IM Espinosa Aranda, Angel |
10 | FM Alvarado Diaz, Alejandro | ½-½ | IM Fernandez Romero, Ernesto |
11 | FM Suarez Gomez, Julio | ½-½ | FM Santos Ruiz, Miguel |
12 | Martinez Lopez, David | 0-1 | IM Vega Gutierrez, Sabrina |
13 | FM Pazos Porta, Antonio | ½-½ | FM Ladron De Guevara Pinto, Paolo |
14 | GM Alsina Leal, Daniel | 1-0 | FM Navarro Lopez-Menchero, Daniel |
15 | WIM Nicolas Zapata, Irene | 0-1 | IM Asis Gargatagli, Hipolito |
16 | IM Matnadze, Ana | 0-1 | Ortega Lopez, Mikel |
17 | Orantes Taboada, Francisco | 0-1 | FM Quintin Navarro, Alberto |
18 | FM Sos Andreu, Eric | 0-1 | Escudero Manzano, Alejandro |
19 | FM Aguera Naredo, Javier | 1-0 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel |
20 | Henderson de La Fuente, Lance | 1-0 | FM Cruz Ravina, Francisco Javier |
21 | FM Montoliu Cervero, Francisco | ½-½ | WIM Hernandez Estevez, Yudania |
22 | FM Tudela Corbalan, Carlos | 1-0 | FM Ibanez Aullana, Ramon |
23 | Aranaz Portugues, Jose Carlos | ½-½ | FM Plazuelo Pascual, Juan |
24 | Barrenechea Bahamonde, Gustavo | 0-1 | Portela Peleteiro, Alberto |
25 | Garrido Piriz, Pablo | 0-1 | FM Perez Garcia, Alejandro |
26 | Merario Alarcon, Andres | 1-0 | Alvarez Nistal, David |
27 | WFM Garcia Martin, Marta | ½-½ | Ruperez Benito, Antonio |
28 | Redondo Benavente, Jose Carlos | ½-½ | Rubio Tent, Francisco |
29 | Lopez Rivera, Jesus | 0-1 | Gonzalez Manchon, Juan Miguel |
30 | Gines Esteo, Pedro Antonio | 0-1 | Ponce Cano, Adrian |
31 | Nedobora, Gregori | 0-1 | Nieves Cabanes, Jose Manuel |
32 | Cuenca Jimenez, Francisco Javier | 0-1 | FM Jimenez Villena, Fco Jose |
33 | Rodriguez Garcia, Manuel Fco | ½-½ | Redondo Benavente, Ana |
34 | Nieves Cabanes, Javier | 1-0 | Ventura Bolet, Maxim |
35 | Ceballos Hornero, Daniel | 1-0 | Galiana Fernandez, Adrian |
36 | Iraneta Unzue, Iker | ½-½ | Leon Acosta, Miguel |
37 | Arroyo Rodriguez, Jesus | ½-½ | Martinez Piqueras, Carlos |
38 | Garcia Porlan, Beatriz | ½-½ | Barrios Munoz, Rafael Carlos |
39 | Montero Campuzano, Rafael | 1-0 | Mari Copa, Adria |
40 | Jimenez De La Torre, Jose A. | 0-1 | Boutahar Belgasi, Tarik |
41 | Soto Martin, Pablo | ½-½ | Henderson de La Fuente, Andrea |
42 | Blazquez Gomez, Miguel | 0-1 | WFM Buiza Prieto, Eihartze |
43 | Meco Benitez, Jose Luis | ½-½ | Gomez Sanjuan, Hector Fernando |
44 | Garcia Gonzalez, Omar | 1-0 | Gentes Benito, Angel |
45 | Ruiz Sicilia, Juan Carlos | 0-1 | Garcia Martin, Javier Antonio |
46 | Gonzalez Lopez, Francisco Jesus | ½-½ | Vacas Garcia, Jose Antonio |
47 | Sevillano Leal, Julio | 1-0 | Moreno Bello, Miguel |
48 | Millan Luque, Victor | + | |
49 | IM Rahal, Michael A | - | |
50 | Carruana Fuentes, Rafael | - | |
51 | Martos Exposito, Manuel | - | |
52 | Maza Lopez De Los M., Santiago | - | |
53 | Fernandez Garcia, Francisco Jose | - | |
54 | Jordan Del Molino, Jose | - |
Renier Vázquez vs Paco Vallejo y David Pardo vs David Antón
Vista de la sala de juego.
Vista de la sala de juego.
Vista de la sala de juego.
Julien Arizmendi, Ana Matnadze y Javier Aguera.
Resultados Ronda 8
M. | Blancas | Res. | Negras |
---|---|---|---|
1 | GM Vazquez Igarza, Renier | ½-½ | GM Vallejo Pons, Francisco |
2 | IM Pardo Simon, David | 0-1 | GM Anton Guijarro, David |
3 | GM Salgado Lopez, Ivan | ½-½ | GM Korneev, Oleg |
4 | GM Lopez Martinez, Josep Manuel | 1-0 | FM Alvarado Diaz, Alejandro |
5 | GM Del Rio De Angelis, Salvador G. | 1-0 | Martinez Lopez, David |
6 | IM Espinosa Aranda, Angel | ½-½ | IM Moreno Trujillo, Alejandro |
7 | IM Gonzalez De La Torre, Santiago | ½-½ | FM Martin Duque, Jesus |
8 | FM Santos Ruiz, Miguel | 0-1 | IM Huerga Leache, Mikel |
9 | IM Asis Gargatagli, Hipolito | 0-1 | GM Arribas Lopez, Angel |
10 | FM Suarez Garcia, Carlos | 1-0 | GM Alsina Leal, Daniel |
11 | Escudero Manzano, Alejandro | 0-1 | GM Arizmendi Martinez, Julen Luis |
12 | IM Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 1-0 | IM Matnadze, Ana |
13 | IM Fernandez Romero, Ernesto | 1-0 | FM Aguera Naredo, Javier |
14 | Portela Peleteiro, Alberto | 0-1 | FM Garriga Cazorla, Pere |
15 | FM Ibanez Aullana, Ramon | 0-1 | FM Suarez Gomez, Julio |
16 | IM Vega Gutierrez, Sabrina | 1-0 | Merario Alarcon, Andres |
17 | FM Quintin Navarro, Alberto | ½-½ | WIM Nicolas Zapata, Irene |
18 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | ½-½ | FM Sos Andreu, Eric |
19 | FM Perez Garcia, Alejandro | 0-1 | FM Pazos Porta, Antonio |
20 | FM Cruz Ravina, Francisco Javier | ½-½ | Orantes Taboada, Francisco |
21 | FM Ladron De Guevara Pinto, Paolo | 1-0 | Gines Esteo, Pedro Antonio |
22 | Garrido Piriz, Pablo | ½-½ | FM Montoliu Cervero, Francisco |
23 | FM Plazuelo Pascual, Juan | ½-½ | FM Tudela Corbalan, Carlos |
24 | Ruperez Benito, Antonio | ½-½ | Redondo Benavente, Jose Carlos |
25 | Redondo Benavente, Ana | 0-1 | FM Navarro Lopez-Menchero, Daniel |
26 | Ortega Lopez, Mikel | 1-0 | Nieves Cabanes, Javier |
27 | Alvarez Nistal, David | ½-½ | Lopez Rivera, Jesus |
28 | Ponce Cano, Adrian | ½-½ | WFM Garcia Martin, Marta |
29 | Galiana Fernandez, Adrian | 0-1 | Henderson de La Fuente, Lance |
30 | Gonzalez Manchon, Juan Miguel | ½-½ | Rodriguez Garcia, Manuel Fco |
31 | Nieves Cabanes, Jose Manuel | ½-½ | FM Jimenez Villena, Fco Jose |
32 | Ventura Bolet, Maxim | ½-½ | Cuenca Jimenez, Francisco Javier |
33 | Rubio Tent, Francisco | 1-0 | Montero Campuzano, Rafael |
34 | WIM Hernandez Estevez, Yudania | 1-0 | Soto Martin, Pablo |
35 | Aranaz Portugues, Jose Carlos | 1-0 | Jimenez De La Torre, Jose A. |
36 | Barrenechea Bahamonde, Gustavo | 1-0 | Boutahar Belgasi, Tarik |
37 | Henderson de La Fuente, Andrea | 0-1 | Ceballos Hornero, Daniel |
38 | Leon Acosta, Miguel | 1-0 | Garcia Gonzalez, Omar |
39 | WFM Buiza Prieto, Eihartze | 0-1 | Arroyo Rodriguez, Jesus |
40 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 0-1 | Nedobora, Gregori |
41 | Jordan Del Molino, Jose | 0-1 | Iraneta Unzue, Iker |
42 | Martinez Piqueras, Carlos | 1-0 | Ruiz Sicilia, Juan Carlos |
43 | Barrios Munoz, Rafael Carlos | 1-0 | Millan Luque, Victor |
44 | Gentes Benito, Angel | ½-½ | Meco Benitez, Jose Luis |
45 | Mari Copa, Adria | 1-0 | Vacas Garcia, Jose Antonio |
46 | Fernandez Garcia, Francisco Jose | 0-1 | Garcia Porlan, Beatriz |
47 | Garcia Martin, Javier Antonio | 0-1 | Blazquez Gomez, Miguel |
48 | Carruana Fuentes, Rafael | ½-½ | Sevillano Leal, Julio |
49 | Moreno Bello, Miguel | 1-0 | Gonzalez Lopez, Francisco Jesus |
50 | IM Rahal, Michael A | - | |
51 | Martos Exposito, Manuel | - | |
52 | Maza Lopez De Los M., Santiago | - |
Una visita de un paisano ilustre de Linares: Miguel Rafael Martos, "Raphael".
Raphael y su séquito -entre ellos Javier Ochoa y el alcalde de Linares Juan Fernández -
recorren con interés la sala de juego, causando expectación entre los medios.
Raphael contempla la partida de la Campeona de España Sabrina Vega con Alberto Portela.
Paco Vallejo vs
Miguel Santos. Miguel ofreció una dura resistencia al Campeón de España 2014
siendo esta partida la última en finalizar de la ronda.
Oleg Korneev vs David Antón.
De pie, Javier Ochoa.
Dúo de Campeones, Iván Salgado y David Antón. Al fondo Hipólito Asís.
En primer plano, Alejandro Alvarado vs Paolo Ladrón De Guevara.
Observa, el Patriarca del periodismo ajedrecístico, Leontxo García.
En primer plano Alejandro Álvarado. Detrás, otro Campeón, Ángel Árribas, con piezas blancas.
Javier Aguera vs José Cuenca. Detrás, Josep López (Super López).
Resultados Ronda 7
M. | Blancas | Res. | Negras |
---|---|---|---|
1 | GM Vallejo Pons, Francisco | 1-0 | FM Santos Ruiz, Miguel |
2 | GM Korneev, Oleg | ½-½ | GM Anton Guijarro, David |
3 | Martinez Lopez, David | ½-½ | GM Salgado Lopez, Ivan |
4 | GM Vazquez Igarza, Renier | 1-0 | IM Asis Gargatagli, Hipolito |
5 | GM Arribas Lopez, Angel | 0-1 | IM Pardo Simon, David |
6 | FM Alvarado Diaz, Alejandro | ½-½ | GM Del Rio De Angelis, Salvador G. |
7 | FM Suarez Gomez, Julio | 0-1 | GM Lopez Martinez, Josep Manuel |
8 | FM Aguera Naredo, Javier | ½-½ | IM Cuenca Jimenez, Jose Fernando |
9 | IM Moreno Trujillo, Alejandro | 1-0 | FM Ladron De Guevara Pinto, Paolo |
10 | FM Martin Duque, Jesus | 1-0 | IM Fernandez Romero, Ernesto |
11 | FM Pazos Porta, Antonio | 0-1 | IM Gonzalez De La Torre, Santiago |
12 | IM Huerga Leache, Mikel | 1-0 | FM Ibanez Aullana, Ramon |
13 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 0-1 | IM Espinosa Aranda, Angel |
14 | GM Arizmendi Martinez, Julen Luis | 1-0 | FM Perez Garcia, Alejandro |
15 | GM Alsina Leal, Daniel | 1-0 | FM Plazuelo Pascual, Juan |
16 | FM Suarez Garcia, Carlos | 1-0 | Ruperez Benito, Antonio |
17 | Portela Peleteiro, Alberto | ½-½ | IM Vega Gutierrez, Sabrina |
18 | IM Matnadze, Ana | 1-0 | Garrido Piriz, Pablo |
19 | Gines Esteo, Pedro Antonio | ½-½ | FM Quintin Navarro, Alberto |
20 | FM Montoliu Cervero, Francisco | 0-1 | Escudero Manzano, Alejandro |
21 | FM Garriga Cazorla, Pere | 1-0 | WIM Hernandez Estevez, Yudania |
22 | FM Sos Andreu, Eric | 1-0 | Aranaz Portugues, Jose Carlos |
23 | FM Jimenez Villena, Fco Jose | 0-1 | FM Cruz Ravina, Francisco Javier |
24 | Merario Alarcon, Andres | 1-0 | Barrenechea Bahamonde, Gustavo |
25 | FM Navarro Lopez-Menchero, Daniel | ½-½ | Alvarez Nistal, David |
26 | Orantes Taboada, Francisco | 1-0 | Nieves Cabanes, Jose Manuel |
27 | WIM Nicolas Zapata, Irene | 1-0 | Ventura Bolet, Maxim |
28 | Redondo Benavente, Jose Carlos | ½-½ | Ponce Cano, Adrian |
29 | Gonzalez Manchon, Juan Miguel | ½-½ | Henderson de La Fuente, Lance |
30 | FM Tudela Corbalan, Carlos | ½-½ | WFM Garcia Martin, Marta |
31 | Cuenca Jimenez, Francisco Javier | ½-½ | Galiana Fernandez, Adrian |
