XXIV Aberto Xadrez Albariño
I.E.S. “Ramón Cabanillas”. Rúa Rosalía de Castro. Cambados
1 ao 9 de agosto de 2008
TORNEO DO XXI CIRCUITO GALEGO DE XADREZ
PGN (211) | Visor | Web Oficial | Fotos
Informan: AI Lukas Iruretagoiena (Árbitro Principal)
Alex Rodríguez | Manuel Pérez Fungueiro | Miguel Ángel Palacios
Rolda 2:
| Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. |
Pts | Nome | SNo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Trigo Urquijo Sergio | 1 | 0 - 1 |
1 | IM | Ivanov Jordan | 7 | |
| 2 | 10 | FM | Ramiro Ovejero Juan Luis | 1 | ½ - ½ |
1 | Stanoev Atanas | 21 | |
| 3 | 22 | Sanchez Quiroga Miguel Angel | 1 | ½ - ½ |
1 | FM | Astaneh Lopez Alex | 11 | |
| 4 | 26 | De Dios Alija Rafael | 1 | 0 - 1 |
1 | FM | Permuy Lorenzo Carlos Javier | 13 | |
| 5 | 14 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 1 | 1 - 0 |
1 | Gonzalez Trigal Jose Luis | 29 | |
| 6 | 32 | Sanchez De Leon Menendez R | 1 | 0 - 1 |
1 | Patino Romaris Juan Roberto | 15 | ||
| 7 | 16 | FM | Berbatov Kiprian | 1 | 1 - 0 |
1 | Galard Agustin Tomas E | 38 | |
| 8 | 18 | Fernandez De Pablo Miguel A | 1 | 1 - 0 |
1 | Rodriguez Plana Jose Israel | 67 | ||
| 9 | 61 | Alvarino Pita Fernando | 1 | 0 - 1 |
1 | Corona Garcia Tomas | 19 | ||
| 10 | 40 | Otero Chaves Carlos Miguel | ½ | 0 - 1 |
½ | Rodriguez Gonzalez Alex | 27 | ||
| 11 | 44 | Campelo Bermudez Javier | 0 | 0 - 1 |
0 | GM | Dimitrov Vladimir | 5 | |
| 12 | 49 | Outeiral Gonzalez Ricardo | 0 | 1 - 0 |
0 | Elizondo Market Juan Marcos | 25 | ||
| 13 | 33 | Chesa Chavarria Aurelio | 0 | 0 - 1 |
0 | Buil Montanes Carlos | 42 | ||
| 14 | 51 | Iglesias Iglesias Jose Manuel | 0 | - - + |
0 | Minguela Munoz Bienvenido | 34 | ||
| 15 | 36 | Outeiro Padin Heladio | 0 | 1 - 0 |
0 | Fernandez Rey Jorge | 47 | ||
| 16 | 56 | Diz Suarez Carlos | 0 | ½ - ½ |
0 | Guijarro Arca Basilio | 37 | ||
| 17 | 41 | Prado Garcia Alejandro | 0 | 1 - 0 |
0 | Prol Lusquinos Jose Manuel | 50 | ||
| 60 | Rozada Olivares Jose Francisco | 0 | 1 - - |
Descanso | |||||
| 18 | 1 | GM | Manolache Marius | 1 | ½ - - |
0 | - | ||
| 19 | 2 | IM | Rusev Krasimir | 1 | ½ - - |
0 | - | ||
| 20 | 3 | IM | Starostits Ilmars | 1 | ½ - - |
0 | - | ||
| 21 | 4 | Filip Lucian | 1 | ½ - - |
0 | - | |||
| 22 | 6 | GM | Petkov Vladimir | 1 | ½ - - |
0 | - | ||
| 23 | 8 | IM | Ortiz Suarez Isam | 1 | ½ - - |
0 | - | ||
| 24 | 9 | IM | Garcia Castro Pablo | 1 | ½ - - |
0 | - | ||
| 25 | 12 | FM | Milchev Nikolay | 1 | ½ - - |
0 | - | ||
| 26 | 17 | Torrado Quintela Julio | 1 | ½ - - |
0 | - | |||
| 27 | 23 | Pena Torres Jose Carlos | ½ | ½ - - |
0 | - | |||
| 28 | 24 | Torres Dominguez David | ½ | ½ - - |
0 | - | |||
| 29 | 28 | Orlovska Madara | 1 | ½ - - |
0 | - | |||
| 30 | 30 | Lago Fernandez Fernando | ½ | ½ - - |
0 | - | |||
| 31 | 31 | Villar Perez Samuel | 1 | ½ - - |
0 | - | |||
| 32 | 35 | Salgado Gonzalez Julio | ½ | ½ - - |
0 | - | |||
| 33 | 39 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo | 0 | ½ - - |
0 | - | |||
| 34 | 43 | Montero Garcia Fco Javier | ½ | ½ - - |
0 | - | |||
| 35 | 45 | Maria Lopez Jorge Luis | 0 | ½ - - |
0 | - | |||
| 36 | 46 | Alonso Gonzalez Fernando | 0 | ½ - - |
0 | - | |||
| 37 | 48 | Otero Ramirez Angel | ½ | ½ - - |
0 | - | |||
| 38 | 52 | Farto Orozco David | 0 | ½ - - |
0 | - | |||
| 39 | 53 | Bazal Bouzas Xose Henrique | 0 | ½ - - |
0 | - | |||
| 40 | 54 | Mougan Gonzalez Santiago | ½ | ½ - - |
0 | - | |||
| 41 | 55 | Maneiro Blanco Jose | 0 | ½ - - |
0 | - | |||
| 42 | 57 | Bedoya Ramos Hector Mario | 0 | ½ - - |
0 | - | |||
| 43 | 58 | Palacios Gonzalez Miguel | ½ | ½ - - |
0 | - | |||
| 44 | 59 | Abal Cores Lucas | 0 | ½ - - |
0 | - | |||
| 45 | 62 | Pereiro Rodriguez Diego | 0 | ½ - - |
0 | - | |||
| 46 | 63 | Rodriguez Dominguez Ramon | 0 | ½ - - |
0 | - | |||
| 47 | 64 | Montans Lopez Adrian | 0 | ½ - - |
0 | - | |||
| 48 | 65 | Varela Fernandez Andres | 0 | ½ - - |
0 | - | |||
| 49 | 66 | Otero Perez Javier | 0 | ½ - - |
0 | - |
Datos Técnicos:
| Organizador | Club de Xadrez Cambados |
|---|---|
| Director Torneo | Marco Antonio Costa |
| Árbitro principal | AI Lukas Iruretagoiena |
| Árbitro | |
| Sede | Cambados. Pontevedra |
| Data | 1 ao 9 de agosto de 2008 |