XVII Aberto Internacional Cidade das Burgas

Ourense

Casa da Xuventude de Ourense. Rúa Celso Emilio Ferreiro, 27

3 ao 11 de xullo de 2008

TORNEO DO XXI CIRCUITO GALEGO DE XADREZ
Memorial Rodríguez Peña

PGN (488) | Visor | Galería Fotos | Fotos (OurenseXadrez) | Web Oficial | Bases

Informan: Manuel Álvarez e José Antonio Álvarez (Director do Torneo) AI Lukas Iruretagoiena (Árbitro Principal)

Clasificación Final:

Foto
MI Isam Ortiz vs MI Pablo García Castro

Dos Normas de GM: Isam Ortiz (CUB) y Krasimir Rusev (BUL). Norma MI: Ivan Cabezas (ESP)

Rank SNo.   Nome Elo FED Club Pts BUC BUC
1 15 IM Ortiz Suarez Isam 2392 CUB   7½ 48 52½
2 4 GM Rivas Pastor Manuel 2508 ESP And 7 51 56
3 14 GM Petkov Vladimir 2423 BUL   7 49 53½
4 5 IM Rusev Krasimir 2508 BUL   7 48½ 52½
5 6 GM Krivoshey Sergei 2504 UKR   6½ 50 54½
6 3 GM Manolache Marius 2521 ROU   6½ 48½ 53½
7 7 IM Starostits Ilmars 2497 LAT   6½ 47 51
8 10 FM Guerra Mendez Jose Angel 2456 CUB   6½ 45½ 50
9 21 FM Arnaudov G. Petar 2311 BUL   6½ 45½ 49½
10 29   Fernandez Borrego Pablo 2229 ESP Gal 6½ 42½ 45
11 9   Filip Lucian 2461 ROU   6½ 40 43
12 1 GM Paunovic Dragan 2539 SRB Gal 6 48½ 53
13 19 FM Cabezas Ayala Ivan 2336 ESP Ext 6 47½ 51½
14 17 IM Garcia Castro Pablo 2390 ESP Gal 6 47½ 51½
15 13 GM Spassov Liuben 2428 BUL   6 46½ 50½
16 2 IM Perez Candelario Manuel 2537 ESP Ext 6 46½ 50½
17 23 FM Vallejo Diaz Javier 2296 ESP Mad 6 45 49
18 8 FM Almagro Llamas Pablo 2492 ESP Mad 6 44½ 48½
19 24   Baltar Iglesias David 2281 ESP Gal 6 44 48
20 18 FM Milchev Nikolay 2356 BUL   6 42½ 46½
21 35   Garcia-Ortega Mendez Jose M. 2196 ESP Ext 6 41 44
22 64   Millan Soto Miguel 1926 ESP Gal 6 40 42½
23 59   Gutierrez Bustillo Diego 1947 ESP Eus 6 37½ 40
24 11 GM Dimitrov Vladimir 2450 BUL Can 5½ 49 53
25 37   Pazos Porta Antonio 2189 ESP Gal 5½ 43 45½
26 36   Eyo Castro-Rial Alberto 2192 ESP Gal 5½ 42 46
27 30   Lopez Rodriguez Walter 2227 ESP Gal 5½ 42 45½
28 34   Stanoev Atanas 2198 BUL   5½ 41½ 45
29 27   Fernandez De Pablo Miguel A. 2232 ESP Ctl 5½ 41 45
30 20 IM Rivera Kuzawka Daniel 2322 URU Gal 5½ 41 44
31 45   Mejuto De Ulloa Jorge 2067 ESP Gal 5½ 40 42½
32 43   Galan Martin Pedro Juan 2114 ESP Ext 5½ 39 42
33 33   Lorenzo Duran Marcos 2214 ESP Gal 5½ 37 40½
34 52   Perez Pascual Arturo 2016 ESP Mad 5½ 37 40
35 71   Garcia Fernandez Manuel 1873 ESP Gal 5½ 36½ 39½
36 46   Perez Candelario Matias 2064 ESP Ext 5 43½ 45½
37 12 GM Hoffman Alejandro 2445 ARG Gal 5 42½ 46½
38 26   Astasio Lopez David 2258 ESP Eus 5 42½ 46
39 16 IM Alcazar Jimenez Victor 2391 ESP Mad 5 42½ 46
40 41   Vidal Del Rio Diego 2146 ESP Gal 5 41½ 45
41 44   De Nacimiento Montaño Angel 2099 ESP Ext 5 41 43½
42 40   Lozoya Rodriguez Alberto 2171 ESP Eus 5 40½ 43½
43 31   Outerelo Ucha Manuel 2218 ESP Gal 5 40 44
44 32 CM Tamayo Romay Javier 2217 ESP Mad 5 39 43
45 54   Viterbo Ferreira Jorge Joao 2002 POR   5 39 42½
46 25   Rivas Vila David 2260 ESP Mad 5 38 42
47 51   De Francisco De Diego Felipe 2019 ESP Ctm 5 38 40½
48 63   Figueiredo Bruno Antonio 1933 POR Gal 5 36½ 39
49 42   Villalta Bustillo Igor 2146 ESP Eus 4½ 45 49
50 79   Gallego Martin Miguel 1848 ESP Gal 4½ 43½ 46½
51 38   Vidal Del Rio Manuel 2188 ESP Gal 4½ 42½ 46
52 57   Alonso Macias Victor 1977 ESP Gal 4½ 42 45
53 49   Carril Garcia Luis 2034 ESP Gal 4½ 40½ 44
54 48   De Nacimiento Montaño Antonio 2045 ESP Ext 4½ 40½ 43½
55 65   Otero Nogueira Brais 1917 ESP Gal 4½ 39½ 42½
56 50   De Sousa Da Silva Armando 2031 POR Gal 4½ 39½ 42
57 22 FM Chemeris Román 2303 UKR   4½ 39 43½
58 68   Rey Torres Salvador 1906 ESP Gal 4½ 39 41½
59 62   Villar Perez Samuel 1937 ESP Gal 4½ 38½ 42
60 56   Gomez Dominguez Xavier 1977 ESP Gal 4½ 38 40
61 28   Paredes Sanchez Juan 2231 ESP Mad 4½ 37½ 41
62 76   Gomez Dominguez Breixo 1856 ESP Gal 4½ 37 40½
63 61   Piay Garcia Alba 1938 ESP Gal 4½ 36½ 39½
64 53   Bello Filgueira Joaquin Antoni 2015 ESP Gal 4½ 36½ 39½
65 66   Salgado Gonzalez Julio 1916 ESP Gal 4½ 36 39½
66 75   Portela Gonzalez Adrian 1858 ESP Gal 4½ 35½ 37½
67 58   Lopez Garrido Daniel 1953 ESP Gal 4½ 35 36½
68 55   Perez Dorado Jorge 1985 AND Cat 4½ 34½ 37½
69 81   Ferreira Miguel 1807 POR   4½ 34½ 37
70 107   Carrero Casas Carlos David 1695 ESP Gal 4½ 34½ 37
71 77   Casal Salgado Jose Luis 1855 ESP Gal 4½ 33½ 36
72 73   Margarido Ricardo Emanuel Torr 1864 POR   4 40½ 45
73 105   Rey Cid Jose 1933 ESP Gal 4 38 41
74 74   Fernandez Andrade Antonio 1861 ESP Gal 4 37½ 41
75 85   Lopez Graña Carmen 1764 ESP Gal 4 37½ 40½
76 67   Hermida Araujo Lino 1907 ESP Gal 4 37½ 40
77 69   Doval Gonzalez Jose 1886 ESP Gal 4 36½ 39½
78 72   Conde Carvajal Juan Delfin 1873 ESP Gal 4 36½ 39
79 92   Ferreiro Mera Aaron 1723 ESP Gal 4 36½ 38
80 47   Outomuro Nieves Rafael 2051 ESP Gal 4 36 39½
81 89   Blazquez Criado Federico David 1743 ESP Gal 4 34 36½
82 96   Cruz Guerra Samuel 1602 ESP Gal 4 33½ 35½
83 78   Martinez Vecillas Javier 1851 ESP Gal 4 33 35½
84 60   Nora Fernando 1941 POR   4 33 34
85 82   Mateus Francisco 1806 POR   4 32½ 35
86 88   Lorenzo Serrano Henar 1745 ESP Gal 4 32½ 34½
87 102   Solange Videira Gabriel Agna 1461 POR   4 31 33½
88 95   Rodriguez Lucena Angel 1616 ESP Mad 4 31 33
89 97   Palacios Gonzalez Miguel 1588 ESP Gal 4 28 29½
90 83   Cauchy Fernandez Amando 1790 ESP Gal 3½ 37½ 40½
91 100   Cid Liston Ramon 1517 ESP Gal 3½ 35 38
92 91   Novoa Siota Jose Antonio 1725 ESP Gal 3½ 35 37
93 108   Gil Suarez Juan Jose 1657 ESP Gal 3½ 34 37½
94 87   Rodriguez Alvarez Sergio 1746 ESP Gal 3½ 34 35
95 90   Gomez Dieguez David 1727 ESP Gal 3½ 33 35½
96 94   Blazquez Criado Sergio 1645 ESP Gal 3½ 33 34
97 104   Mateus André 1445 POR   3½ 32 33½
98 122   Fernandez Fernandez Fernando 0 ESP Gal 3½ 28½ 31
99 106   Arias Piñeiro Alejandro 1891 ESP Gal 3 38 42
100 103   Andrade Nuno Filipe 1445 POR   3 36½ 38½
101 101   Sabuz Forneiro Martin 1469 ESP Gal 3 35 38
102 99   Gil Fernandez Juan Jose 1551 ESP Gal 3 34½ 37½
103 80   Pena Lodeiro Jose Luis 1809 ESP Gal 3 33½ 35½
104 124   Puga Sanchez Miguel 0 ESP Gal 3 33½ 35
105 114   Roma Barge Luis 1493 ESP Gal 3 33 36
106 116   Fernandez Ansuar Borja 1464 ESP Gal 3 32½ 35½
107 126   Vazquez Alvarez Diego 0 ESP Gal 3 32½ 33½
108 115   Villar Fernandez Jairo 1478 ESP Gal 3 29½ 31
109 112   Gonzalez Campo Maria 1517 ESP Gal 3 28 29
110 118   Balu Henish 0 POR   3 27½ 29½
111 93   Losada Gallego Joaquin 1716 ESP Gal 2½ 36 38½
112 70   Perez Vazquez Victor Manuel 1881 ESP Gal 2½ 35½ 38
113 111   Novoa Blanco Jose Manuel 1523 ESP Gal 2½ 30½ 33
114 117   Vazquez Silva Andres Miguel 1289 ESP Gal 2½ 30½ 31½
115 121   Fernandez Lopez Ivan 0 ESP Gal 2½ 28 29
116 109   Arbulu Gallastegi Arkaitz 1579 ESP Eus 2 34 36½
117 86   Nuñez Area Luis 1752 ESP Gal 2 33½ 36
118 84   Rey Alvarez Jacobo 1788 ESP Gal 2 33 35
119 123   Iglesias Cadaya Aarón 0 ESP Gal 2 29 30
120 110   Viteri Fernandez Miguel Angel 1563 ESP Gal 1½ 30½ 33
121 125   Rey Estevez Oliver 0 ESP Gal 1 25 26½
122 39   Perez Mauricio Xoel 2184 ESP Gal ½ 36 40½
123 98   Sousa Barreiro Bieito 1587 ESP Gal 0 36½ 41
124 120   Corredoira Alberto 0 ESP   0 36 40½
125 113   Perez Martinez Ruben 1500 ESP Gal 0 36 40
  119   Campos Nieto Pablo 0 ESP Gal 0 36 40

Datos Técnicos:

Organizador Club de Xadrez casa da Xuventude
Director Torneo José Antonio Álvarez Fernández
Árbitro principal AI Lukas Iruretagoiena
Árbitro Francisco Ogando
Sede Casa da Xuventude. Ourense
Data 3 ao 11 de xullo de 2008