XVII Aberto Internacional Cidade das Burgas

Ourense

Casa da Xuventude de Ourense. Rúa Celso Emilio Ferreiro, 27

3 ao 11 de xullo de 2008

TORNEO DO XXI CIRCUITO GALEGO DE XADREZ
Memorial Rodríguez Peña

PGN (488) | Visor | Galería Fotos | Fotos (OurenseXadrez) | Web Oficial | Bases

Informan: Manuel Álvarez e José Antonio Álvarez (Director do Torneo) AI Lukas Iruretagoiena (Árbitro Principal)

Variación ELO:

Foto
MI Krasimir Rusev, Norma GM

No.   Nome FED EloInt W n We W-We K Val+/- Ra Rp
1 GM Paunovic, Dragan SRB 2539 6,0 9 7,03 -1,03 10 -10 2305 2400
2 IM Perez Candelario, Manuel ESP 2537 6,0 9 7,08 -1,08 10 -11 2297 2330
3 GM Manolache, Marius ROU 2521 6,5 9 6,45 0,05 10 1 2345 2485
4 GM Rivas Pastor, Manuel ESP 2508 7,0 9 6,25 0,75 10 8 2351 2545
5 IM Rusev, Krasimir BUL 2508 7,0 9 5,97 1,03 10 10 2373 2566
6 GM Krivoshey, Sergei UKR 2504 6,5 9 6,25 0,25 10 3 2344 2483
7 IM Starostits, Ilmars LAT 2497 6,5 9 6,35 0,15 10 2 2328 2467
8 FM Almagro Llamas, Pablo ESP 2492 6,0 9 7,08 -1,08 10 -11 2250 2338
9   Filip, Lucian ROU 2461 6,5 9 7,21 -0,71 10 -7 2199 2303
10 FM Guerra Mendez, Jose Angel CUB 2456 6,5 9 7,22 -0,72 10 -7 2202 2338
11 GM Dimitrov, Vladimir BUL 2450 5,5 9 6,03 -0,53 10 -5 2307 2361
12 GM Hoffman, Alejandro ARG 2445 5,0 9 6,97 -1,97 10 -20 2209 2208
13 GM Spassov, Liuben BUL 2428 6,0 9 6,52 -0,52 10 -5 2233 2327
14 GM Petkov, Vladimir BUL 2423 7,0 9 5,26 1,74 10 17 2343 2533
15 IM Ortiz Suarez, Isam CUB 2392 7,5 9 4,89 2,61 10 26 2341 2586
16 IM Alcazar Jimenez, Victor ESP 2391 5,0 9 6,62 -1,62 10 -16 2180 2145
17 IM Garcia Castro, Pablo ESP 2390 6,0 9 5,56 0,44 10 4 2287 2386
18 FM Milchev, Nikolay BUL 2356 6,0 9 6,23 -0,23 15 -3 2190 2275
19 FM Cabezas Ayala, Ivan ESP 2336 6,0 9 4,35 1,65 15 25 2338 2442
20 IM Rivera Kuzawka, Daniel URU 2322 5,5 9 6,40 -0,90 15 -14 2137 2197
21 FM Arnaudov, G. Petar BUL 2311 6,5 9 5,01 1,49 15 22 2258 2402
22 FM Chemeris, Román UKR 2303 3,5 7 5,26 -1,76 15 -26 2086 2084
23 FM Vallejo Diaz, Javier ESP 2296 6,0 9 4,85 1,15 15 17 2259 2362
24   Baltar Iglesias, David ESP 2281 5,0 7 2,93 2,07 15 31 2334 2466
25   Rivas Vila, David ESP 2260 3,5 6 4,63 -1,13 15 -17 2037 2087
26   Astasio Lopez, David ESP 2258 5,0 9 5,58 -0,58 15 -9 2155 2178
27   Fernandez De Pablo, Miguel A. ESP 2232 4,5 8 4,42 0,08 15 1 2190 2224
28   Paredes Sanchez, Juan ESP 2231 4,5 8 6,30 -1,80 15 -27 1994 2016
29   Fernandez Borrego, Pablo ESP 2229 5,5 8 3,84 1,66 15 25 2239 2282
30   Lopez Rodriguez, Walter ESP 2227 5,5 9 5,63 -0,13 15 -2 2118 2169
31   Outerelo Ucha, Manuel ESP 2218 5,0 9 6,20 -1,20 15 -18 2058 2071
32 CM Tamayo Romay, Javier ESP 2217 4,0 6 3,70 0,30 15 5 2113 2191
33   Lorenzo Duran, Marcos ESP 2214 3,0 6 4,31 -1,31 15 -20 2031 2028
34   Stanoev, Atanas BUL 2198 5,5 9 5,26 0,24 15 4 2126 2170
35   Garcia-Ortega Mendez, Jose M. ESP 2196 6,0 9 5,50 0,50 15 8 2094 2177
36   Eyo Castro-Rial, Alberto ESP 2192 5,5 9 5,41 0,09 15 1 2101 2139
37   Pazos Porta, Antonio ESP 2189 5,5 9 5,37 0,13 15 2 2101 2124
38   Vidal Del Rio, Manuel ESP 2188 2,5 6 3,53 -1,03 15 -15 2107 2026
39   Perez Mauricio, Xoel ESP 2184 0,0 0     15   0  
40   Lozoya Rodriguez, Alberto ESP 2171 5,0 8 3,66 1,34 25 34 2201 2188
41   Vidal Del Rio, Diego ESP 2146 4,0 8 3,84 0,16 15 2 2157 2170
42   Villalta Bustillo, Igor ESP 2146 3,5 8 3,46 0,04 15 1 2203 2147
43   Galan Martin, Pedro Juan ESP 2114 4,5 8 4,56 -0,06 15 -1 2055 2080
44   De Nacimiento Montaño, Angel ESP 2099 4,0 8 3,74 0,26 15 4 2135 2116
45   Mejuto De Ulloa, Jorge ESP 2067 4,5 8 3,11 1,39 15 21 2168 2222
46   Perez Candelario, Matias ESP 2064 4,0 8 2,68 1,32 15 20 2205 2179
47   Outomuro Nieves, Rafael ESP 2051 3,0 7 4,40 -1,40 15 -21 1944 1886
48   De Nacimiento Montaño, Antonio ESP 2045 3,0 7 2,50 0,50 15 8 2167 2074
49   Carril Garcia, Luis ESP 2034 3,5 8 3,38 0,12 15 2 2096 2024
50   De Sousa Da Silva, Armando POR 2031 2,5 6 2,14 0,36 15 5 2155 2035
51   De Francisco De Diego, Felipe ESP 2019 4,0 8 3,00 1,00 15 15 2134 2097
52   Perez Pascual, Arturo ESP 2016 3,0 6 3,39 -0,39 15 -6 1967 1936
53   Bello Filgueira, Joaquin Antoni ESP 2015 2,0 6 2,83 -0,83 15 -12 2040 1899
54   Viterbo Ferreira, Jorge Joao POR 2002 3,0 7 2,29 0,71 15 11 2152 2120
55   Perez Dorado, Jorge AND 1985 4,0 8 4,76 -0,76 25 -19 1910 1899
56   Gomez Dominguez, Xavier ESP 1977 2,5 7 2,46 0,04 15 1 2106 1976
57   Alonso Macias, Victor ESP 1977 2,5 7 1,87 0,63 15 9 2171 2062
58   Lopez Garrido, Daniel ESP 1953 1,0 5 1,92 -0,92 15 -14 2057 1877
59   Gutierrez Bustillo, Diego ESP 1947 4,5 7 2,20 2,30 25 58 2108 2157
60   Nora, Fernando POR 1941 3,0 8 5,02 -2,02 15 -30 1839 1727
61   Piay Garcia, Alba ESP 1938 2,0 5 2,61 -0,61 25 -15 1921 1909
62   Villar Perez, Samuel ESP 1937 4,5 9 3,86 0,64 15 10 1998 2006
63   Figueiredo, Bruno Antonio POR 1933 5,0 9 4,91 0,09 15 1 1902 1956
64   Millan Soto, Miguel ESP 1926 5,0 8 3,82 1,18 15 18 1949 2057
65   Otero Nogueira, Brais ESP 1917 1,5 6 1,67 -0,17 15 -3 2104 1964
66   Salgado Gonzalez, Julio ESP 1916 2,0 5 2,33 -0,33 15 -5 1961 1937
67   Hermida Araujo, Lino ESP 1907 4,0 8 4,30 -0,30 15 -5 1871 1888
68   Rey Torres, Salvador ESP 1906 2,0 6 2,20 -0,20 15 -3 2025 1943
69   Doval Gonzalez, Jose ESP 1886 3,0 7 2,72 0,28 25 7 1973 1883
70   Perez Vazquez, Victor Manuel ESP 1881 0,5 5 2,72 -2,22 25 -56 1850 1641
71   Garcia Fernandez, Manuel ESP 1873 5,5 8 3,90 1,60 15 24 1885 1989
72   Conde Carvajal, Juan Delfin ESP 1873 2,0 6 1,82 0,18 25 5 2041 1946
73   Margarido, Ricardo Emanuel Torr POR 1864 3,5 8 1,99 1,51 15 23 2076 2064
74   Fernandez Andrade, Antonio ESP 1861 3,5 8 2,61 0,89 15 13 2009 1977
75   Portela Gonzalez, Adrian ESP 1858 2,0 6 2,97 -0,97 15 -15 1862 1785
76   Gomez Dominguez, Breixo ESP 1856 3,5 7 2,47 1,03 15 15 1970 1931
77   Casal Salgado, Jose Luis ESP 1855 3,0 6 3,55 -0,55 15 -8 1783 1735
78   Martinez Vecillas, Javier ESP 1851 2,0 6 3,43 -1,43 25 -36 1784 1673
79   Gallego Martin, Miguel ESP 1848 4,5 9 2,43 2,07 15 31 2043 2082
80   Pena Lodeiro, Jose Luis ESP 1809 0,5 5 3,02 -2,52 25 -63 1710 1485
81   Ferreira, Miguel POR 1807 2,5 7 2,80 -0,30 25 -8 1886 1810
82   Mateus, Francisco POR 1806 2,0 6 2,09 -0,09 15 -1 1922 1734
83   Cauchy Fernandez, Amando ESP 1790 1,0 4 1,54 -0,54 25 -14 1879 1786
84   Rey Alvarez, Jacobo ESP 1788 0,5 4 1,89 -1,39 25 -35 1824 1628
85   Lopez Graña, Carmen ESP 1764 1,0 6 1,20 -0,20 25 -5 2013 1825
86   Nuñez Area, Luis ESP 1752 0,0 1 0,11 -0,11 15 -2 2099  
87   Rodriguez Alvarez, Sergio ESP 1746 1,0 4 0,73 0,27 25 7 2015 1739
88   Lorenzo Serrano, Henar ESP 1745 2,5 7 2,72 -0,22 15 -3 1838 1738
89   Blazquez Criado, Federico David ESP 1743 0,0 3 0,58 -0,58 25 -15 1992 1668
90   Gomez Dieguez, David ESP 1727 2,0 7 2,74 -0,74 25 -19 1814 1730
91   Novoa Siota, Jose Antonio ESP 1725 1,5 6 1,86 -0,36 25 -9 1883 1745
92   Ferreiro Mera, Aaron ESP 1723 2,0 7 1,38 0,62 25 16 1977 1847
93   Losada Gallego, Joaquin ESP 1716 0,0 3 0,47 -0,47 25 -12 2009 1705
94   Blazquez Criado, Sergio ESP 1645 0,0 5 0,82 -0,82 25 -21 1930 1643
95   Rodriguez Lucena, Angel ESP 1616 0,0 4 0,55 -0,55 25 -14 1929 1665
96   Cruz Guerra, Samuel ESP 1602 1,5 5 0,74 0,76 25 19 1903 1757
97   Palacios Gonzalez, Miguel ESP 1588 1,0 5 0,89 0,11 15 2 1863 1663
98   Sousa Barreiro, Bieito ESP 1587 0,0 0     25   0  
99   Gil Fernandez, Juan Jose ESP 1551 1,5 6 0,92 0,58 25 15 1848 1676
100   Cid Liston, Ramon ESP 1517 2,0 7 0,96 1,04 25 26 1836 1747
101   Sabuz Forneiro, Martin ESP 1469 2,0 7 0,86 1,14 25 29 1803 1729
102   Solange Videira Gabriel, Agna POR 1461 1,5 6 0,73 0,77 25 19 1797 1677
103   Andrade, Nuno Filipe POR 1445 0,0 6 0,66 -0,66 15 -10 1795 1609
104   Mateus, André POR 1445 1,5 7 0,77 0,73 25 18 1794 1709
105   Rey Cid, Jose ESP 0 4,0 9     25   2005 1962
106   Arias Piñeiro, Alejandro ESP 0 2,0 6     25   1991 1866
107   Carrero Casas, Carlos David ESP 0 2,5 6     25   1924 1849
108   Gil Suarez, Juan Jose ESP 0 2,0 6     25   1825 1700
109   Arbulu Gallastegi, Arkaitz ESP 0 1,5 5     25   1886 1587
110   Viteri Fernandez, Miguel Angel ESP 0 0,0 3     25   1953 1368
111   Novoa Blanco, Jose Manuel ESP 0 0,0 3     25   1785 1347
112   Gonzalez Campo, Maria ESP 0 0,0 6     25   1779 1416
113   Perez Martinez, Ruben ESP 0 0,0 0     25   0  
114   Roma Barge, Luis ESP 0 1,5 7     25   1881 1669
115   Villar Fernandez, Jairo ESP 0 1,0 6     25   1782 1599
116   Fernandez Ansuar, Borja ESP 0 1,0 6     25   1776 1489
117   Vazquez Silva, Andres Miguel ESP 0 0,5 6     25   1756 1509
118   Balu, Henish POR 0 0,5 6     25   1699 1495
119   Campos Nieto, Pablo ESP 0 0,0 0     25   0  
120   Corredoira, Alberto ESP 0 0,0 0     25   0  
121   Fernandez Lopez, Ivan ESP 0 0,0 5     25   1674 1335
122   Fernandez Fernandez, Fernando ESP 0 1,0 5     25   1798 1543
123   Iglesias Cadaya, Aarón ESP 0 0,0 4     25   1677 1226
124   Puga Sanchez, Miguel ESP 0 0,0 4     25   1678 1362
125   Rey Estevez, Oliver ESP 0 0,0 3     25   1777 869
126   Vazquez Alvarez, Diego ESP 0 0,0 5     25   1798 1465

Datos Técnicos:

Organizador Club de Xadrez casa da Xuventude
Director Torneo José Antonio Álvarez Fernández
Árbitro principal AI Lukas Iruretagoiena
Árbitro Francisco Ogando
Sede Casa da Xuventude. Ourense
Data 3 ao 11 de xullo de 2008