Galicia/Galiza
Galicia

XVIII Aberto Internacional Cidade das Burgas

Ourense

Casa da Xuventude de Ourense. Rúa Celso Emilio Ferreiro, 27

Partidas PGN | Visor | Galería Fotos Flash

7 ao 15 de xullo de 2009

TORNEO DO XXII CIRCUITO GALEGO DE XADREZ

Informa: José Antonio Álvarez Director do Torneo e Manuel Álvarez WEB | Bases

Clasificación Final:

Rk.  
Nome
FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.
1 GM Petkov Vladimir BUL 42w1 28s1 14w1 4s½ 12w1 5s½ 3w½ 6s1 2w½ 7,0
2 FM Guerra Mendez Jose Angel CUB 53w1 25s1 11w1 6s½ 18w½ 9s1 5w½ 7s1 1s½ 7,0
3 FM Pozo Vera Sandro CUB 39s1 37w1 13s½ 19w1 4s½ 18w1 1s½ 5w½ 15s1 7,0
4 FM Gomez Ledo Roberto Carlos CUB 38s1 20w1 16s1 1w½ 3w½ 6s½ 15w½ 11s1 5s½ 6,5
5 GM Spassov Liuben BUL 52s1 23w1 64s1 7w1 10s½ 1w½ 2s½ 3s½ 4w½ 6,5
6 IM Ortiz Suarez Isan Reynaldo CUB 33s1 29w1 18s½ 2w½ 16s1 4w½ 8s1 1w0 21s1 6,5
7 IM Andres Gonzalez Alberto ESP 51w1 22s1 9w1 5s0 11w½ 13w1 21s1 2w0 18s1 6,5
8 FM Andres Gonzalez Ivan ESP 34w1 27s1 19s½ 13w½ 24s1 10w½ 6w0 22s1 20w1 6,5
9 FM Taboas Rodriguez Daniel ESP 40s1 32w1 7s0 31w1 20s1 2w0 24s1 18w½ 16s½ 6,0
10 IM Gomez Garrido Camilo CUB 71s1 30w½ 17w1 21s1 5w½ 8s½ 11w½ 20s½ 14s½ 6,0
11 Ferreira Jorge Viterbo POR 49s1 41w1 2s0 35w1 7s½ 33w1 10s½ 4w0 34s1 6,0
12 Baltar Iglesias David ESP 61w1 26s1 30w1 1s0 28w1 15s0 19s1 6,0
13 Mate Adan Carlos ESP 48w1 44s1 3w½ 8s½ 36w1 7s0 20w0 29w1 32s1 6,0
14 Padeiro Jose POR 58s1 35w1 1s0 32w1 28s½ 23w½ 44s1 10w½ 6,0
15 IM Alvarez Pedraza Aramis CUB 54w1 24s1 21w½ 18s0 66s1 64w1 4s½ 12w1 3w0 6,0
16 Vidal Del Rio Diego ESP 73w1 81s1 4w0 65s1 6w0 43s1 31w1 23s½ 9w½ 6,0
17 Outeiro Padin Heladio ESP 86w1 10s0 39w1 41s½ 51w1 30s1 6,0
18 Guerra Tulcan Lenin ECU 67w1 65s1 6w½ 15w1 2s½ 3s0 25w1 9s½ 7w0 5,5
19 De Sousa Da Silva Armando POR 93s+ 88s1 8w½ 3s0 26w1 21s0 43w1 33s1 12w0 5,5
20 Otero Nogueira Brais ESP 74w1 4s0 53w1 55s1 9w0 38s1 13s1 10w½ 8s0 5,5
21 IM Rodriguez Lopez Rafael ESP 50s1 57w1 15s½ 10w0 51s1 19w1 7w0 26s1 6w0 5,5
22 Alonso Macias Victor ESP 59s1 7w0 39s1 41w½ 43s0 35w1 42s1 8w0 44s1 5,5
23 Pinho Tiago Brandao De POR 47w1 5s0 42w1 33s0 61w1 36s1 14s½ 16w½ 24s½ 5,5
24 Millan Soto Miguel ESP 83s1 15w0 52s+ 44s1 8w0 65s1 9w0 36s1 23w½ 5,5
25 Lopez Garrido Daniel ESP 82s1 2w0 40s0 73w1 53s1 57w1 18s0 41w½ 35s1 5,5
26 Nora Fernando Manuel Lobo Caet POR 77s1 12w0 84s1 64w½ 19s0 60w1 66s1 21w0 43w1 5,5
27 Gomez Dominguez Breixo ESP 69s1 8w0 49s1 51w½ 64s0 42w0 73s1 50w1 45w1 5,5
28 Rey Cid Jose ESP 68s1 1w0 38s½ 40w1 34s1 14w½ 12s0 35w0 58s1 5,0
29 Outomuro Nieves Rafael ESP 63w1 6s0 45w1 32s1 44w½ 13s0 33w½ 5,0
30 Gomez Dominguez Xavier ESP 84w1 10s½ 45w1 12s0 38w½ 31s0 39w1 57s1 17w0 5,0
31 Hermida Araujo Lino ESP 85w1 9s0 67w1 30w1 16s0 52s1 -0 5,0
32 Arias Pineiro Alejandro ESP 79w1 9s0 67w1 14s0 58w1 29w0 38s1 54s1 13w0 5,0
33 Alvarez Dominguez Breixo ESP 6w0 78s1 75w1 23w1 11s0 64s1 19w0 29s½ 5,0
34 Roma Barge Luis ESP 8s0 82w1 56s1 28w0 65w1 64s1 11w0 5,0
35 Martins David Pires Tavares POR 80w1 14s0 81w1 11s0 46w1 22s0 55w1 28s1 25w0 5,0
36 Martinez Vecillas Javier ESP 91s1 64w0 62s1 37w1 13s0 23w0 40s1 24w0 59s1 5,0
37 Bello Filgueira Joaquin Antoni ESP 76w1 3s0 70w1 36s0 54w1 44s0 52w0 55s1 42w1 5,0
38 Fernandez Ansuar Borja ESP 4w0 74s1 28w½ 69s1 30s½ 20w0 32w0 75s1 57w1 5,0
39 Ferreiro Mera Aaron ESP 3w0 86s1 22w0 76s1 17s0 63w1 30s0 46w1 51s1 5,0
40 Ferreira Susana Carolina G POR 9w0 79s1 25w1 28s0 65w0 78s1 36w0 56s1 54w1 5,0
41 Casas Reza Pablo ESP 62w1 11s0 76w1 22s½ 17w½ 25s½ -0 4,5
42 Cruz Guerra Samuel ESP 1s0 83w1 23s0 68w1 27s1 22w0 66w1 37s0 4,5
43 Pena Lodeiro Jose Luis ESP 63s1 22w1 16w0 19s0 70w1 26s0 4,5
44 Portela Gonzalez Adrian ESP 72s1 13w0 85s1 24w0 48s1 37w1 29s½ 14w0 22w0 4,5
45 Prol Lusquinos Jose Manuel ESP 46w1 30s0 29s0 69w1 48w1 27s0 4,5
46 Roma Barge Gabriel ESP 45s0 93w+ 65w0 50w1 35s0 81w1 39s0 67w1 4,5
47 Goncalves Rui Alexandre POR 23s0 52w0 50s½ 59w+ 63w½ 61s1 54w0 67s½ 71w+ 4,5
48 Sabuz Forneiro Martin ESP 13s0 56w½ 75s1 44w0 77s½ 72w1 45s0 68w1 4,5
49 Andrade Nuno Filipe POR 11w0 80s1 27w0 72s½ 56w½ 54s0 76w1 65s½ 64w+ 4,5
50 Arias Pineiro Alex ESP 21w0 56s0 47w½ 46s0 91w1 68s1 74w1 27s0 70s1 4,5
51 Rodriguez Alvarez Sergio ESP 7s0 90w+ 88w1 27s½ 21w0 71s½ 56w1 17s0 39w0 4,0
52 Rey Alvarez Jacobo ESP 5w0 47s1 24w- 83w1 37s1 31w0 -0 4,0
53 Villar Fernandez Jairo ESP 2s0 68w1 20s0 87w+ 25w0 84s- 84s1 60w1 -0 4,0
54 Losada Gallego Joaquin ESP 15s0 59w1 37s0 49w1 47s1 32w0 40s0 4,0
55 Vila Vaquero Ruben ESP 64s0 87w1 57s1 20w0 35s0 37w0 69s1 4,0
56 Patino Gomez Freddy Alberto ESP 57s0 50w1 48s½ 34w0 49s½ 58w1 51s0 40w0 82s1 4,0
57 Rodriguez Bernardo Gumersindo ESP 56w1 21s0 55w0 78s1 84w1 25s0 67w1 30w0 38s0 4,0
58 Fernandez Fernandez Fernando ESP 14w0 -0 82s1 62w1 32s0 56s0 78w1 77s1 28w0 4,0
59 Alvarez Dominguez Lua ESP 22w0 54s0 74w½ 47s- 79w1 85s1 61s1 36w0 4,0
60 Vazquez Silva Andres Miguel ESP 61s½ 70w½ 26s0 77w½ 53s0 74w1 4,0
61 Vazquez Gomez David ESP 12s0 69w½ 91s1 60w½ 23s0 47w0 83s1 59w0 75s1 4,0
62 Vazquez Alvarez Diego ESP 41s0 -1 36w0 58s0 75w1 67s0 68w0 78s1 76w1 4,0
63 Fernandez Lopez Ivan ESP 29s0 91w½ 71s1 43w0 47s½ 39s0 75w0 85w1 79s1 4,0
64 Fernandez De Pablo Miguel A ESP 55w1 36s1 5w0 26s½ 27w1 15s0 33w0 34w0 49s- 3,5
65 Casal Salgado Xose Luis ESP 87s1 18w0 46s1 16w0 40s1 24w0 34s0 49w½ -0 3,5
66 Salgado Gonzalez Julio ESP 70s1 15w0 74s1 26w0 42s0 -0 3,5
67 Balu Henish POR 18s0 77w1 32s0 85w1 31s0 62w1 57s0 47w½ 46s0 3,5
68 Freire Boudon Carlos ESP 28w0 53s0 80w1 42s0 50w0 62s1 72w1 48s0 3,5
69 Gonzalez Maestro Adrian ESP 27w0 61s½ 90w+ 38w0 45s0 81s1 55w0 3,5
70 Gomez Dieguez Adrian ESP 89s+ 37s0 66w0 60s½ 71w1 43s0 50w0 3,5
71 Sotelo Lopez Francisco ESP 10w0 76s0 63w0 79s1 87w+ 51w½ 70s0 82w1 47s- 3,5
72 Puga Sanchez Miguel ESP 44w0 73s0 -1 49w½ 48s0 68s0 81w+ 3,5
73 Novoa Blanco Jose Manuel ESP 16s0 72w1 25s0 27w0 74s½ 77w- 3,0
74 Grana Castanal Andres ESP 20s0 38w0 59s½ 91w1 82s1 66w0 50s0 73w½ 60s0 3,0
75 Filgueiras Basanta Alvaro ESP 33s0 48w0 62s0 80w1 63s1 38w0 61w0 3,0
76 Fernandez Alonso Daniel ESP 37s0 71w1 41s0 39w0 49s0 83w1 62s0 3,0
77 Lamas Gonzalez Jose Javier ESP 26w0 67s0 78w0 86s1 88w+ 48w½ 60s½ 58w0 73s- 3,0
78 Dominguez Fernandez Angel ESP 81s0 33w0 77s1 57w0 85s1 40w0 58s0 62w0 84s+ 3,0
79 Martinez Pena Raul ESP 32s0 40w0 83s0 71w0 86w1 59s0 80s1 84w1 63w0 3,0
80 Rey Estevez Oliver ESP 35s0 49w0 68s0 82w0 -1 75s0 79w0 86w1 83s1 3,0
81 Gonzalez Viso Jose Jaime ESP 78w1 16w0 35s0 46s0 69w0 72s- 2,5
82 Gerpe Vilas Brais ESP 25w0 34s0 58w0 80s1 74w0 86s1 71s0 56w0 2,5
83 Diaz Bangueses Mario ESP 24w0 42s0 79w1 52s0 61w0 76s0 80w0 2,0
84 Da Silva Rodriguez Anxo ESP 30s0 92w+ 26w0 88s+ 57s0 53w- 53w0 79s0 78w- 2,0
85 Sousa Martin Beltran ESP 92w+ 31s0 44w0 67s0 78w0 91s1 59w0 63s0 86w0 2,0
86 Fuentes Dominguez Favio ESP 17s0 39w0 87s0 77w0 79s0 -1 82w0 80s0 85s1 2,0
87 Mujan Fernandez Adrian ESP 65w0 55s0 86w1 53s- 71s- -0 -0 -0 -0 1,0
88 Vazquez Rodriguez Vicente ESP -1 19w0 51s0 84w- 77s- -0 -0 -0 -0 1,0
89 Goncalves Jose POR 70w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,5
90 Guntin Garrido Pablo Enrique ESP 51s- 69s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,5
91 Rodriguez Nunez Rafael ESP 36w0 63s½ 61w0 74s0 50s0 85w0 -0 -0 -0 0,5
92 Carrero Casas Carlos David ESP 85s- 84s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0
93 Viteri Fernandez Miguel Angel ESP 19w- 46s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0

Datos Técnicos:

Director do Torneo
José Antonio Álvarez Fernández
Árbitro principal
AI Lukas Iruretagoiena
Sede
Casa Xuventude. Ourense

http://www.ourenxadrez.org/

Resultados en ChessResuts

 

TablaDeFlandes