
Galicia
V Aberto Concello de Mondariz
Hotel Cemar Ctra. Ponteareas-Mondariz km.7. Mondariz Balneario
25 de agosto ao 2 de setembro de 2007
TORNEO DO CIRCUITO GALEGO 2007
PARTIDAS: PGN (90) | Visor | Bases | Web Oficial
Informa: Escuela Internacional Kasparov-Marcote
Ronda 9:
| M. | No. | Nombre | Pts. | Resultado |
Pts. | Nombre | No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | IM | Llaneza Vega Marcos | 6½ | ½ - ½ |
6½ | GM | Barsov Alexei | 2 |
| 2 | 14 | Khamrakulov Dzhurabek | 6½ | ½ - ½ |
6½ | IM | Starostits Ilmars | 4 | |
| 3 | 3 | IM | Iotov Valentin | 6 | 1 - 0 |
6 | IM | Larino Nieto David | 7 |
| 4 | 11 | IM | Frois Antonio | 5½ | 0 - 1 |
5½ | IM | Manolache Marius | 1 |
| 5 | 5 | IM | Reinaldo Castineira Roi | 5½ | ½ - ½ |
5½ | Recuero Guerra Javier | 16 | |
| 6 | 31 | Alonso Sanchez Victor M | 5½ | 0 - 1 |
5½ | FM | Llorente Zaro Alfonso | 8 | |
| 7 | 9 | IM | Garcia Castro Pablo | 5½ | 1 - 0 |
5½ | Montes Gutierrez Ignacio | 24 | |
| 8 | 10 | IM | Ivanov Jordan | 5½ | ½ - ½ |
5½ | FM | Perez Fungueiro Manuel A | 19 |
| 9 | 25 | Cebrian Ramos Jose Luis | 5½ | 0 - 1 |
5 | FM | Astaneh Lopez Alex | 13 | |
| 10 | 23 | Berbatov Kiprian | 5 | 1 - 0 |
5 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 17 | |
| 11 | 18 | Torrado Quintela Julio | 5 | ½ - ½ |
5 | Villar Perez Samuel | 40 | ||
| 12 | 20 | Tallarico Tallarico Ovido M | 5 | 1 - 0 |
5 | Fernandez Lago David | 27 | ||
| 13 | 44 | Martinez Rodriguez Eugenio | 5 | 0 - 1 |
5 | Senlle Caride Miguel | 21 | ||
| 14 | 28 | Bello Filgueira Joaquin | 5 | ½ - ½ |
5 | Santaclara Rodriguez Ramon | 22 | ||
| 15 | 38 | Fernandez Vazquez Jorge | 4½ | 0 - 1 |
4½ | IM | Rivera Daniel | 12 | |
| 16 | 15 | Samolins Vitalijs | 4½ | 1 - 0 |
4½ | Lorenzo Serrano Henar | 47 | ||
| 17 | 51 | Carretero Garcia Ivan | 4½ | ½ - ½ |
4½ | Salgado Gonzalez Julio | 29 | ||
| 18 | 30 | Dominguez Fernandez Santiago | 4½ | 1 - 0 |
4½ | Corisco Beltran Rafael | 57 | ||
| 19 | 43 | Lorenzo Fernandez E | 4½ | 0 - 1 |
4½ | Alonso Macias Victor | 32 | ||
| 20 | 69 | Bals Hernandez Jordi | 4½ | 0 - 1 |
4½ | Otero Nogueira Brais | 35 | ||
| 21 | 45 | Gallego Martin Miguel | 4½ | 1 - 0 |
4½ | Bernardez Duran Tomas | 36 | ||
| 22 | 50 | Lasaosa Irigoyen Javier | 4 | 1 - 0 |
4 | Yueh Wei Po | 26 | ||
| 23 | 54 | Carreira Casais Anxo | 4 | 0 - 1 |
4 | Reinaldo Soto Alvaro | 33 | ||
| 24 | 37 | Fernandez Rey Jorge | 4 | 1 - 0 |
4 | Segura Santos Luis | 61 | ||
| 25 | 39 | Pena Gonzalez Rosendo | 4 | 1 - 0 |
4 | Barral Castro Yago | 64 | ||
| 26 | 41 | Escudeiro Tilve Ramon | 4 | 0 - 1 |
4 | Medarde Santiago Luis Marcos | 62 | ||
| 27 | 42 | Pousada Gonzalez Almudena | 4 | 0 - 1 |
4 | Arellano Pardo Martin | 67 | ||
| 28 | 46 | Marti Blanes Jose Manuel | 4 | 1 - 0 |
4 | Dominguez Certal Dario | 78 | ||
| 29 | 97 | Shiau Suen-Wen | 4 | 1 - 0 |
4 | Barral Barreiro Pablo | 48 | ||
| 30 | 65 | Gomez Dieguez David | 4 | 0 - 1 |
4 | Suarez Uriel Adrian | 49 | ||
| 31 | 58 | Fernandez Troncoso Jorge | 3½ | 1 - 0 |
4 | Lomba Gonzalez Sergio | 92 | ||
| 32 | 84 | Galvan Sotelo Brais | 3½ | 0 - 1 |
3½ | Palacios Gonzalez Miguel | 55 | ||
| 33 | 59 | Barral Lijo Javier | 3½ | 1 - 0 |
3½ | Esteve Perez Manuel Fulgencio | 79 | ||
| 34 | 87 | Gonzalez Campo Maria | 3½ | 0 - 1 |
3½ | Garcia de la Vega Jose Manuel | 60 | ||
| 35 | 63 | Rodriguez Garcia Carlos | 3½ | 1 - 0 |
3½ | Galvan Sotelo Asier | 83 | ||
| 36 | 76 | Cuesta Acero Carlos | 3½ | 1 - 0 |
3½ | Ho Meg-Wei | 89 | ||
| 37 | 94 | Nuñez Area Luis | 3½ | 1 - 0 |
3 | De la Esperanza Alberto | 77 | ||
| 38 | 73 | Blanco Carlos | 3 | - - + |
3 | Molist Lopez Silja | 93 | ||
| 39 | 80 | Estevez Iglesias Roberto | 3 | ½ - ½ |
3 | Lago Carballo Mari Carmen | 90 | ||
| 40 | 82 | Fernandez Fernandez Ulpiano | 3 | ½ - ½ |
3 | Talegon Maria Gracia | 98 | ||
| 41 | 100 | Uldemolins Nivela Mateo | 3 | 1 - 0 |
3 | Gaona Vila Pau | 85 | ||
| 42 | 70 | Beltra Martinez Antonio | 2½ | 0 - 1 |
2½ | Sio Areal Manuel | 52 | ||
| 43 | 71 | Bento Iglesias Anxo | 2½ | 0 - 1 |
2½ | Molero Dios Emilio | 53 | ||
| 44 | 56 | Arias Piñeiro Alejandro | 2½ | 1 - 0 |
2½ | Gonzalez Marcos Enrique | 88 | ||
| 45 | 66 | Alvarez Pila Damian | 2½ | 0 - 1 |
2½ | Salas Fernandez Antonio | 96 | ||
| 46 | 75 | Corredoira Otero Alberto | 2½ | 1 - 0 |
2½ | Arellano Ruiz Juan Jose | 68 | ||
| 47 | 72 | Blanco Andres Roberto | 2 | ½ - ½ |
2½ | Talegon Victor Manuel | 99 | ||
| 48 | 86 | Gomez Dieguez Adrian | 2 | 0 - 1 |
1½ | Fernandez Fernandez Aixa | 81 | ||
| 49 | 95 | Ruperez Benito Antonio | 1½ | 1 - 0 |
1 | Lareu Sergio | 91 | ||
| 50 | 101 | Vieito Ribelles Ariadna | 2 | 1 |
bye | ||||
| 51 | 34 | Garcia Fernandez Manuel | 0 | 0 |
sen emparellar | ||||
| 52 | 74 | Calix Joao Miguel | ½ | 0 |
sen emparellar |
Outros datos:
| Director Torneo | IO Javier Marcote |
|---|---|
| Árbitro principal | AI Nerea Mauleón |
Organización:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Mondariz Balneario, Pontevedra.
Tel:986 662 377 Fax: 986 662 446
Página WEB: www.ajedrezmarcote.com
E-mail:torneos@ajedrezmarcote.com