ESPAÑA ABIERTO. ZONA SUR
EGA | FEDA | Calendarios Campeonatos España
PARTIDAS: PGN (138)| VISOR | DIRECTO
Rondas:
Listado:
| No. | Nombre | FED | Elo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | LLANES HURTADO Miguel | ESP | 2446 |
| 2 | IM | CAMPOS GAMBUTI Luis Maria | ESP | 2425 |
| 3 | IM | TERAN ALVAREZ Ismael | ESP | 2398 |
| 4 | FM | MASCARO MARCH Pedro | ESP | 2390 |
| 5 | WIM | VEGA GUTIERREZ Sabrina | ESP | 2321 |
| 6 | FERRER SANCHEZ Pedro J. | ESP | 2314 | |
| 7 | FM | FERNANDEZ SILES Luis | ESP | 2310 |
| 8 | FM | CAMACHO COLLADOS Jose | ESP | 2269 |
| 9 | FIGUERO TORO Julian | ESP | 2254 | |
| 10 | SANCHEZ BOTELLA Luis J. | ESP | 2244 | |
| 11 | DELGADO PALOMEQUE Marco A. | ESP | 2232 | |
| 12 | MORALES CAMACHO Julian | ESP | 2232 | |
| 13 | BARRENECHEA BAHAMONDE Gustavo | ESP | 2220 | |
| 14 | SABATER SANCHEZ Asensio | ESP | 2173 | |
| 15 | URBINA PEREZ Juan Antonio | ESP | 2163 | |
| 16 | BARRIOS MUÑOZ Rafael Carlos | ESP | 2146 | |
| 17 | GALVEZ EXTREMERA Francisco | ESP | 2140 | |
| 18 | PAREJA PEREZ Juan Luis | ESP | 2131 | |
| 19 | CUESTA BUSTOS Raul | ESP | 2128 | |
| 20 | MACHIN ARBELO Pedro Alexis | ESP | 2121 | |
| 21 | WFM | VEGA GUTIERREZ Belinda | ESP | 2098 |
| 22 | SPITZER ISBERT Ramon | ESP | 2097 | |
| 23 | CAÑABATE CARMONA Francisco | ESP | 2093 | |
| 24 | DE NACIMIENTO MONTAÑO Angel | ESP | 1999 | |
| 25 | DE NACIMIENTO MONTAÑO Antonio | ESP | 1992 | |
| 26 | RODRIGUEZ GUERRERO Angela | ESP | 1981 | |
| 27 | DIAZ SANCHEZ Jose Fco. | ESP | 1978 | |
| 28 | SAMPALO LAINZ Francisco | ESP | 1962 | |
| 29 | MARTINEZ RUBI Alberto | ESP | 1960 | |
| 30 | LUPION LINARES Mariano | ESP | 1947 | |
| 31 | MORAL GARCIA Serafin | ESP | 1907 | |
| 32 | BARRANCO CARA Francisco Javier | ESP | 1887 | |
| 33 | MUÑOZ NORTES Jose Antonio | ESP | 1865 | |
| 34 | ALEMAN ALAMO Nicolas | ESP | 1788 | |
| 35 | RUIZ HERVIAS Ezequiel | ESP | 1757 | |
| 36 | MIMON MOHAMED Amin | ESP | 2102 | |
| 37 | LOPEZ ALEGRIA Ramon | ESP | 1742 | |
| 38 | SALCEDO IZQUIERDO Rafael | ESP | 1598 | |
| 39 | CEBRIAN MESA Antonio | ESP | 0 | |
| 40 | GUZMAN VILLANUEVA Javier Eladio | ESP | 0 |
Calendario Competición:
Calendario de la Competición:
Ronda 1: Lunes 3 de septiembre a las 17.00
Ronda 2: Martes 4 de septiembre a las 10.00
Ronda 3: Martes 4 de septiembre a las 17.00
Ronda 4: Miércoles 5 de septiembre a las 17.00
Ronda 5: Jueves 6 de septiembre a las 17.00
Ronda 6: Viernes 7 de septiembre a las 17.00
Ronda 7: Sábado 8 de septiembre a las 10.00
Lugar: Almería
Ritmo de juego: 90 minutos de tiempo total más treinta segundos de incremento por jugada efectuada, por jugador y para toda la partida.
Organizadores:
| Organizador | Escuela Granadina de Ajedrez |
|---|---|
| Director del Torneo | Guillermo M Barranco Serrano |
| Árbitro principal | Sagrario Rodriguez Aguilar AI |
| Árbitro | Pablo Arranz Martin AI |
| Sede | Almeria. Andalucía |
| Fecha | 3 al 8 septiembre 2007 |
Información Ampliada/ Sitios Web Oficiales: