Auditorio de Can Balsach. Societat Coral Colón de Sabadell. Barcelona
15 al 19 de agosto de 2007
CECLUB PRIMERA GRUPO NORTE
WEB | WEB CEClub | Calendarios Campeonatos España
PARTIDAS: PGN (92) | VISOR | CRÓNICAS/ PRENSA | DIRECTO
Rondas:
Equipos Participantes:
| 1. S.C.C. de Sabadell | ||||
|---|---|---|---|---|
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | IM | Flores Diego | 2560 | ARG |
| 2 | GM | Comas Fabrego Luis | 2486 | ESP |
| 3 | GM | Almeida Quintana Omar | 2501 | CUB |
| 4 | GM | Magem Badals Jordi | 2471 | ESP |
| 5 | FM | Alonso Seisdedos Cayetano | 2287 | ESP |
| 6 | Rivas Garcia Victor | 2210 | ESP | |
| 7 | Monraba Capella Miquel | 2215 | ESP | |
| 8 | Fernandez-Diaz Mascort Miguel | 2159 | ESP | |
| 9 | Grau Brumos Isidro | 2152 | ESP | |
| 2. C.A. Jaime Casas | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | GM | Baklan Vladimir | 2648 | UKR |
| 2 | GM | Jansa Vlastimil | 2494 | CZE |
| 3 | IM | Garza Marco Sergio | 2392 | ESP |
| 4 | FM | Fontana Sotomayor Luis Javier | 2340 | ESP |
| 5 | WGM | Delgado Crespo Mairelys | 2267 | ESP |
| 6 | WIM | Fandino Reyes Roquelina | 2154 | CUB |
| 7 | Inglan Bielsa Fernando | 2118 | ESP | |
| 8 | Buil Rello Jose Antonio | 2034 | ESP | |
| 9 | Maza Broto Pablo | 1963 | ESP | |
| 10 | Ocabo Vera Pedro Aristides | 1952 | ESP | |
| 3. Club d´escacs Barberá | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | GM | Teske Henrik | 2578 | GER |
| 2 | GM | Hernandez Carmenates Holden | 2544 | CUB |
| 3 | IM | Corrales Jimenez Fidel | 2499 | CUB |
| 4 | IM | Alonso Moyano Jonathan | 2372 | ESP |
| 5 | FM | Gomez Jurado Luis Alberto | 2301 | ESP |
| 6 | FM | Garcia Jimenez Francisco Javie | 2287 | ESP |
| 7 | Asensio Liñan Teodoro | 2276 | ESP | |
| 8 | Bosque Ortega Javier | 2261 | ESP | |
| 9 | Villa Izquierdo Robert | 2152 | ESP | |
| 4. Unio Montcada | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | GM | Kalod Radek | 2486 | CZE |
| 2 | IM | Cuartas Medina Jaime Alexander | 2504 | COL |
| 3 | IM | Vidarte Morales Arturo | 2404 | ESP |
| 4 | IM | Hernando Rodrigo Jose Maria | 2357 | ESP |
| 5 | IM | Rios Parra Alejandro | 2341 | COL |
| 6 | Luna Cortes Luis | 2224 | ESP | |
| 7 | FM | Garcia Cano Antoni | 2291 | ESP |
| 8 | Bravo Barranco Narciso | 2281 | ESP | |
| 9 | Romero Perera Eugeni | 2175 | ESP | |
| 5. C.A. Ibercaja (3 / 2) | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | GM | Strikovic Alexsa | 2567 | SRB |
| 2 | IM | Baron Rodriguez Jesus | 2424 | ESP |
| 3 | FM | Antoli Royo Joaquin Miguel | 2379 | ESP |
| 4 | Aguirre Izaguirre Pedro J. | 2245 | ESP | |
| 5 | FM | Lasanta Rica Cesar | 2244 | ESP |
| 6 | Gines Abad Pedro | 2193 | ESP | |
| 7 | Glaria Murillo Christian | 2169 | ESP | |
| 8 | Forcen Esteban Daniel | 2134 | ESP | |
| 9 | Antolin Concha Diego | 2077 | ESP | |
| 10 | Pellicer Sancho Rafael Jose | 1881 | ESP | |
| 6. Stadium Casablanca | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | IM | Adla Diego | 2472 | ARG |
| 2 | IM | Glavina Rossi Pablo | 2422 | ARG |
| 3 | FM | Gomez Anadon Daniel | 2305 | ESP |
| 4 | Cortes Lizano Jesus | 2289 | ESP | |
| 5 | FM | Lopez Gracia Fernando | 2270 | ESP |
| 6 | Moreno Gracia Daniel | 2237 | ESP | |
| 7. P. d´escacs Casino Pradro S. de Sitges | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | FM | Beltran Rueda Santiago | 2423 | ESP |
| 2 | FM | Fernandez Aguado Enrique | 2365 | ESP |
| 3 | FM | Ayas Fernandez Antonio | 2332 | ESP |
| 4 | FM | Marcet Bisbal Antonio | 2299 | ESP |
| 5 | Lecha Gonzalez Jesus Nicolas | 2163 | ESP | |
| 6 | FM | Maroto Borras Jose Luis | 2159 | ESP |
| 7 | Roca Diaz Miquel A. | 2088 | ESP | |
| 8 | Almirall Botella Jaume | 2073 | ESP | |
| 9 | Gonzalez Alonso Francisco | 2036 | ESP | |
| 8. GEVA-CEA Andorra | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | GM | De La Riva Aguado Oscar | 2533 | AND |
| 2 | IM | Mellado Triviño Juan | 2389 | ESP |
| 3 | Monell Camarasa David | 2224 | ESP | |
| 4 | FM | Martin Perez Javier | 2222 | ESP |
| 5 | FM | Garcia Paolicchi Raul | 2215 | AND |
| 6 | Cots Paltor Jordi | 2109 | AND | |
| 7 | Fontbona Miralles Marc | 1989 | AND | |
| 9. Barceloneta E.C. | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | IM | Asis Gargatagli Hipolit | 2374 | ESP |
| 2 | FM | Oms Fuentes Lluis | 2336 | ESP |
| 3 | Almeida Toledano Daniel | 2254 | ESP | |
| 4 | Mayans Calvo Mariano | 2241 | ESP | |
| 5 | IM | Burgos Figueroa Carlos E. | 2237 | ESA |
| 6 | Llobet Reus Pere | 2185 | ESP | |
| 7 | Porras Mateo Felipe | 2166 | ESP | |
| 8 | Barquero Pinar Denis | 2148 | ESP | |
| 9 | Ayza Leon David | 2141 | ESP | |
| 10. Real Grupo de Cultura Covadonga | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | FM | Agüera Naredo Javier | 2393 | ESP |
| 2 | Alvarez Fernandez Enrique | 2309 | ESP | |
| 3 | Ceñal Gutierrez Ruben | 2291 | ESP | |
| 4 | Fidalgo Fernandez Javier | 2208 | ESP | |
| 5 | Ortiz Fernandez-Vega Alejandro | 2178 | ESP | |
| 11. R.C. Regatas | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | Bolado Saez Sergio | 2366 | ESP | |
| 2 | Pascual Paredes Javier | 2286 | ESP | |
| 3 | Montero Melendez Rafael | 2268 | ESP | |
| 4 | Mate Adan Carlos | 2260 | ESP | |
| 5 | Velasco Gonzalez Julio | 2253 | ESP | |
| 6 | Rodriguez Fontecha Marcos | 2241 | ESP | |
| 7 | Ruiz Maraña Alejandro | 2138 | ESP | |
| 8 | Carreras Solana Fernando | 2132 | ESP | |
| 12. CAI Olivar | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | FM | Del Rey Diego | 2389 | ESP |
| 2 | FM | Fernandez Lopez Felix | 2282 | ESP |
| 3 | Melendez Fierro Juan Bautista | 2252 | ESP | |
| 4 | Romon Poves Raul | 2211 | ESP | |
| 5 | Chueca Forcen Alberto | 2189 | ESP | |
| 6 | Sarto Ramos Angel | 2101 | ESP | |
| 13. C.A. Universidad de Vigo | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | IM | Garcia Castro Pablo | 2405 | ESP |
| 2 | FM | Pena Gomez Manuel | 2324 | ESP |
| 3 | Bueno Abalo Manuel | 2225 | ESP | |
| 4 | Teijeiro Barros Alberto | 2191 | ESP | |
| 5 | Leiros Vila Avelino | 2185 | ESP | |
| 6 | Nuñez Campos Manuel | 2162 | ESP | |
| 7 | Garza Castro Ramon | 2031 | ESP | |
| 14. C.D.A. San Isidoro | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 2 | FM | Santos Santos Pablo | 2328 | ESP |
| 2 | FM | Garcia Garcia Ruben | 2299 | ESP |
| 3 | Gonzalez Valero Julio | 2290 | ESP | |
| 4 | Garcia Garcia Jose Luis | 2216 | ESP | |
| 5 | Llorente Fernandez Carlos | 1948 | ESP | |
| 6 | Gonzalez Trigal Jose Luis | 1777 | ESP | |
| 7 | Perez Garcia Carlos Cesar | 2168 | ESP | |
| 15. C.A. Padrón | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | FM | Garcia Carbo Marcial | 2347 | ESP |
| 2 | IM | Rivera Kuzawka Daniel | 2340 | URU |
| 3 | FM | Espiñeira Gonzalez Diego | 2274 | ESP |
| 4 | Rodriguez Calvo Manoel | 2142 | ESP | |
| 5 | Espiñeira Cajaraville Antonio | 1489 | ESP | |
| 16. C.D. Universidade de Santiago | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | FM | Suarez Pousa Diego | 2418 | ESP |
| 2 | FM | Garcia Melgar Juan Pablo | 2271 | ESP |
| 3 | Patiño Romaris Juan Roberto | 2248 | ESP | |
| 4 | Corona Garcia Tomas | 2214 | ESP | |
| 5 | Cruz Alvarez De Ron Dan | 2204 | ESP | |
| 6 | Fernandez Losada Daniel | 2158 | ESP | |
| 7 | Sanchez Camino Jose | 1970 | ESP | |
| 17. C.A. Orvina | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | IM | Garbisu De Goñi Unai | 2447 | ESP |
| 2 | Rada Equiza Miguel | 2271 | ESP | |
| 3 | Rebole Arbea Iñaki | 2188 | ESP | |
| 4 | Mombiela Martinez Gonzalo | 2104 | ESP | |
| 5 | Jimenez Martin Gustavo | 2109 | ESP | |
| 6 | Monje Peinado Roberto | 2067 | ESP | |
| 7 | Rebole Arbea Pedro | 1898 | ESP | |
| 18. Club Tres Peons | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | FM | Rivero Ojeda Jesus Carmelo | 2302 | ESP |
| 2 | Escuder Vilatella Jordi | 2293 | ESP | |
| 3 | Leiro Giralt Daniel | 2247 | ESP | |
| 4 | Marques Taltavull Antonio | 2175 | ESP | |
| 5 | Gonzalez Garcia Marc | 2172 | ESP | |
| 6 | Balague Lainez Xavier | 2076 | ESP | |
| 19. C.A. Batalla de Irún | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | Alonso Arburu Juan Ignacio | 2355 | ESP | |
| 2 | FM | Cruz-Lopez Claret Carlos | 2320 | ESP |
| 3 | Serras Uria Antonio | 2200 | ESP | |
| 4 | Alonso Arburu Jose Maria | 2130 | ESP | |
| 20. C.C. Sant Andreu | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | Castelltort Fernandez Antonio | 2277 | ESP | |
| 2 | Bautista Sanchez Juan | 2223 | ESP | |
| 3 | Anguera Maestro Jaime | 2218 | ESP | |
| 4 | Obon Temprano Sergi | 2208 | ESP | |
| 5 | Travesset Ribera Joaquin | 2196 | ESP | |
| 6 | Travesset Ribera Daniel | 2183 | ESP | |
| 7 | Castelltort Fernandez Jorge | 2141 | ESP | |
| 8 | Castellano Egea Einar | 2119 | ESP | |
| 9 | Pueyo Burrell David | 2076 | ESP | |
| 21. Club d´escacs Figueres | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | Serra Pagel Jordi | 2255 | ESP | |
| 2 | Pijoan Herranz Manuel | 2254 | ESP | |
| 3 | Colls Gelaberto Emilio | 2194 | ESP | |
| 4 | Mundet Riera Jaime | 2171 | ESP | |
| 5 | Manera Lopez Josep | 2150 | ESP | |
| 6 | Negre Moret Albert | 2098 | FRA | |
| 7 | Alonso Jimenez Joan | 2060 | ESP | |
| 8 | Balague Canadell Jordi | 2036 | ESP | |
| 9 | Colls Bosch Emili | 1998 | ESP | |
| 10 | Balague Camps Marc | 1558 | ESP | |
| 22. C.E. Sant Marti | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | Aranda Gonzalez Jose | 2301 | ESP | |
| 2 | Sanchez Criado Lluis | 2199 | ESP | |
| 3 | Sanchez Perales Ezequiel | 2184 | ESP | |
| 4 | Nuñez Lucero Francisco | 2181 | ESP | |
| 5 | Perez Pastora Evaristo | 2161 | ESP | |
| 6 | Riera Danes Manel | 2131 | ESP | |
| 7 | Vivancos Allepuz David | 2116 | ESP | |
| 8 | Miralles Brugues Rafael | 2063 | ESP | |
| 9 | Llerins Bonet Ricardo | 2074 | ESP | |
| 10 | Sanchez Obregon Diego | 2051 | ECU | |
| 23. Sol Antillas-Tropic-Casa Catalana | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | Pont Mulet Antonio | 2201 | ESP | |
| 2 | Segura Ariza Jose Luis | 2232 | ESP | |
| 3 | Sauleda Roig Jaume | 2151 | ESP | |
| 4 | Andreu Lopez Santiago | 2057 | ESP | |
| 5 | Cerdo Fernandez Miguel | 2010 | ESP | |
| 6 | Claes Johan | 1960 | BEL | |
| 24. Grupo 64 | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | Fernandez Torre Ivan | 2146 | ESP | |
| 2 | Iglesias Leon Fco. Javier | 2184 | ESP | |
| 3 | Iglesias Valle Julian | 2169 | ESP | |
| 4 | Garcia Gonzalez Fernando | 2104 | ESP | |
| 5 | Molina Viñas Marcos | 2104 | ESP | |
| 6 | WFM | Fidalgo Fernandez Lucia | 2068 | ESP |
| 7 | Busto Prendes Abel | 2010 | ESP | |
| 8 | Quevedo Gomez Lorena | 1994 | ESP | |
| 25. A.D. San Viator de Vitoria | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | Astasio Lopez David | 2176 | ESP | |
| 2 | Albaina Alvarez Alvaro Ig. | 2169 | ESP | |
| 3 | Perez De Miguel Alvaro | 2130 | ESP | |
| 4 | Villalta Bustillo Igor | 2116 | ESP | |
| 5 | Gonzalez De Diego Julen | 2110 | ESP | |
| 6 | Gutierrez Bustillo Diego | 1848 | ESP | |
| 26. Círculo de las Artes | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | Casares Cabanas Carlos | 2249 | ESP | |
| 2 | Gomez Lopez Roberto | 2140 | ESP | |
| 3 | Vega Gomez Francisco Borja | 2117 | ESP | |
| 4 | Braña Lopez Eduardo | 2076 | ESP | |
| 5 | Vazquez Del Valle Ruben | 1893 | ESP | |
| 6 | Castro Girona Pablo | 0 | ESP | |
| 7 | Freire Boudón Carlos | 0 | ESP | |
| 27. C.A. UNED de Segovia | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | FM | Garcia Pichon Eduardo | 2266 | COL |
| 2 | Garcia Dorado Alberto | 2096 | ESP | |
| 3 | Sanz Castillo Santiago | 2104 | ESP | |
| 4 | Garcia Perez Juan Carlos | 2070 | ESP | |
| 5 | Sastre Marugan Mariano | 1958 | ESP | |
| 6 | Garcia Cob Manuel Jesus | 1835 | ESP | |
| 28. Sociedad Ajedrecística Logroñesa | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | Lorente Peñalba Diego | 2149 | ESP | |
| 2 | Saenz Narciso Miguel Angel | 2128 | ESP | |
| 3 | Moya Mallafre Erik | 2009 | ESP | |
| 4 | Blasco De La Cruz Luis | 2026 | ESP | |
| 5 | Ocon Galilea Fco. Javier | 1844 | ESP | |
| 29. Peña Rey Ardid | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | Basto Auzmendi Mario | 2084 | ESP | |
| 2 | Galarza Bilbao Xabier | 2127 | ESP | |
| 3 | Zubimendi Herranz Julian | 2017 | ESP | |
| 4 | Hernandez Perez Jesus | 2058 | ESP | |
| 5 | Ingunza Lopez Txema | 2026 | ESP | |
| 6 | Landa Manux Josu | 2028 | ESP | |
| 30. C.A. Gambito | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | Garcia Ortega Pedro Jose | 2130 | ESP | |
| 2 | Garcia Ortega Jesus Angel | 2092 | ESP | |
| 3 | Mate Adan Rafael | 2079 | ESP | |
| 4 | Arce Calva Elvira | 1841 | ESP | |
| 5 | Renilla Merchan Andres | 1875 | ESP | |
| 6 | Cabeza Alfonso Ricardo | 1874 | ESP | |
| 7 | Soto Torres Jesus | 1969 | ESP | |
| 8 | Rivera Domenech Miguel | 2275 | ESP | |
| 31. Iretza Gros Xake Taldea B | ||||
| M. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | Martin Alvarez Iñigo | 2154 | ESP | |
| 2 | Galarza Cenzano Iñigo | 1991 | ESP | |
| 3 | Salterain Gonzalez Galder | 1986 | ESP | |
| 4 | Argandoña Riveiro Jon | 1878 | ESP | |
Calendario Competición/Detalles técnicos:
Calendario de la Competición:
Ronda 1: Miércoles 15 de agosto a las 17 horas.
Ronda 2: Jueves 16 de agosto a las 10 horas.
Ronda 3: Jueves 16 de agosto a las 17 horas
Ronda 4: Viernes 17 de agosto a las 17 horas.
Ronda 5: Sábado 18 de agosto a las 17 horas.
Ronda 6: Domingo 19 de agosto a las 10 horas.
Lugar: Auditorio de Can Balsach. Societat Coral Colón de Sabadell. Barcelona.
Datos de la Organización
| Organizador(es) | Societat Coral Colón de Sabadell |
| Director del Torneo | Pere Reginaldo |
| Árbitro principal | Javier Fernández Hierro |
| Árbitro | Vicente Díez Cabeza |
| Sede | Auditorio de Can Balsach |
| Fecha | 2007/08/15 al 2007/08/19 |
| Media elo | 2178 |
Informa: Prensa CEClub (Prensa y Desarrollo)
Información Ampliada/ Sitios Web Oficiales: