18 al 23 de agosto de 2008. Logroño
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABIERTO ZONA 1
PGN | VISOR | DIRECTO | CHESSRESULTS | WEB OFICIAL
Desarrollo:
Ronda 6:
| M. | No. | Nombre | Pts. | Resultado |
Pts. | Nombre | No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | IM | Saldano Dayer Horacio | 4½ | ½ - ½ | 4½ | IM | Larino Nieto David | 4 |
| 2 | 7 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | Franco Alonso Alejandro | 1 |
| 3 | 10 | Blazquez Gomez Jose Luis | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | Garcia Castro Pablo | 5 | |
| 4 | 6 | FM | Mascaro March Pedro | 4 | 0 - 1 | 4 | Chueca Forcen Alberto | 11 | |
| 5 | 16 | Blazquez Gomez Miguel | 3½ | 0 - 1 | 3½ | FM | Beltran Rueda Santiago | 3 | |
| 6 | 8 | FM | Gomez Anadon Daniel | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Esteban Romo Francisco J | 19 | |
| 7 | 32 | Gonzalez Martinez Miguel Angel | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Massanet Massanet Sebastian | 9 | ||
| 8 | 14 | Forcen Esteban Daniel | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Antolin Concha Diego | 17 | ||
| 9 | 12 | Lamas Mercadal Manuel | 3 | 0 - 1 | 3 | Elexpe Ugarteburu Pedro | 28 | ||
| 10 | 13 | Serrano Bozada Esteban | 3 | 0 - 1 | 3 | Somalo Fernandez Millan | 39 | ||
| 11 | 23 | Moya Mallafre Erik | 3 | ½ - ½ | 3 | Martinez Perez Jorge | 20 | ||
| 12 | 48 | Clavero Santos Ricardo | 3 | 0 - 1 | 3 | Fernandez Fernandez Juan Carlo | 21 | ||
| 13 | 30 | Ocon Galilea Francisco Jose | 3 | 1 - 0 | 2½ | FM | Vila Dupla Aurelio | 15 | |
| 14 | 22 | Sasiain Gomez Inaki | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Serrano Larrumbe Alejandro | 44 | ||
| 15 | 24 | Duran Vallverdu Juan | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Faulin Fajardo Luis M | 40 | ||
| 16 | 25 | Aguinaga Ruiz Jesus Luis | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Hernandez Manrique David | 38 | ||
| 17 | 35 | Lopez Gil Diego | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Lorente Ibanez Luis | 27 | ||
| 18 | 36 | Perez Munoz Jorge | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Garcia Martinez Oscar | 33 | ||
| 19 | 47 | Gonzalez Fernandez Jorge | 2 | 0 - 1 | 2 | Ojer Lora Iker | 18 | ||
| 20 | 26 | Ribas Gomez Diego | 2 | 1 - 0 | 2 | Olmos Torres Javier | 42 | ||
| 21 | 49 | Gonzalez Santamartina Jorge | 2 | 1 - 0 | 2 | Martinez Rioja Jesus | 29 | ||
| 22 | 59 | Ionescu Petru | 2 | 1 - 0 | 2 | Miguelez Garcia Erlantz | 34 | ||
| 23 | 37 | Elexpe Bastida Oscar | 2 | 0 - 1 | 2 | De La Hera Narganes Carlos | 46 | ||
| 24 | 51 | Cerezo Villar Jorge | 2 | 0 - 1 | 2 | Abad Viñas Jesus Manuel | 41 | ||
| 25 | 31 | Cobos Urbina Enrique | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Arnedo Ruiz Alberto | 54 | ||
| 26 | 43 | Higueras Vazquez Lorenzo | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Chasco Agüero Adrian | 56 | ||
| 27 | 53 | Alonso Gonzalez Miguel | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Martinez Berrocal Erik | 62 | ||
| 28 | 57 | Elicegui Dorado Rafael | 1 | 1 - 0 | 1 | Munoz Diez Alfonso | 50 | ||
| 29 | 52 | Martinez Perez Raquel | 1 | 1 - 0 | 1 | Girda Alexandru | 58 | ||
| 30 | 61 | Marques Irigoyen Paula | 1 | 0 - 1 | ½ | Juanes Garcia Olaya | 60 | ||
| 31 | 64 | Ruperez Benito Antonio | 1 | 0 - 1 | ½ | Carro Irureta Angel | 55 | ||
| 32 | 45 | Arechavaleta Garcia Candido | 1½ | 0 | sin emparejar | ||||
| 33 | 63 | Oroz Cuadra Serafin Jesus | 1 | 0 | sin emparejar |
Datos:
Datos Técnicos:
| Organizador | Club Ajedrez Lasker. Federación Riojana Ajedrez |
|---|---|
| Director del Torneo | Marisa Pérez Diego |
| Árbitro principal | AI José María Redondo Martín |
| Árbitro | AN Félix Toribio Gómez |
| A. Auxiliares | José I Montoya Villar, Alberto Hevia |
| Sede | Logroño |
Sitios Web Oficiales: