
Galicia
Campionato Galego Absoluto
Hotel Scala de Padrón
Do 31 ao 6 de abril de 2007
PARTIDAS: PGN | VISOR | DIRECTO
Informa: Manuel Antonio Pérez Fungueiro WEB
Federación Galega de Xadrez
Ronda 1:
| Bo. | SNo. | Nome | Pts | Res. |
Pts | Nome | SNo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Beltran Ortiz Edda G | 0 | 0 - 1 |
0 | Pena Gomez Manuel | 1 | ||
| 2 | 2 | Sanchez Aller Fernando | 0 | 1 - 0 |
0 | Ares Campo Iria | 19 | ||
| 3 | 20 | Gonzalez Campo Greta | 0 | 0 - 1 |
0 | FM | Espineira Gonzalez Diego | 3 | |
| 4 | 4 | FM | Larrosa Vila Jose | 0 | 1 - 0 |
0 | Prol Lusquinos Jose Manuel | 21 | |
| 5 | 22 | Ramon Losada David | 0 | 0 - 1 |
0 | Casares Cabanas Carlos | 5 | ||
| 6 | 6 | FM | Perez Fungueiro Manuel A | 0 | 1 - 0 |
0 | Somoza Digon Jose Luis | 23 | |
| 7 | 24 | Devesa Raris Lorena | 0 | 0 - 1 |
0 | Sanchez Juncal Benito | 7 | ||
| 8 | 8 | Paredes Cordo Jacobo Borja | 0 | 1 - 0 |
0 | Outeiral Gonzalez Ricardo | 25 | ||
| 9 | 26 | Barral Barreiro Pablo | 0 | 0 - 1 |
0 | Pazos Porta Antonio | 9 | ||
| 10 | 10 | Vega Gomez Francisco B | 0 | 1 - 0 |
0 | Chao Franco Jose Manuel | 27 | ||
| 11 | 28 | Perez Piñeiro Ivan | 0 | 0 - 1 |
0 | Lopez Rodriguez Walter | 11 | ||
| 12 | 12 | Rodriguez Guillen Jorge | 0 | 1 - 0 |
0 | Arceo De la Fuente Jose Javier | 29 | ||
| 13 | 30 | Dominguez Caride Fernando | 0 | 0 - 1 |
0 | Mejuto De Ulloa Jorge | 13 | ||
| 14 | 14 | Archambault Serge | 0 | + - - |
0 | Fernandez Pombo Carlos | 31 | ||
| 15 | 33 | Gomez Villaverde Jose Antonio | 0 | 0 - 1 |
0 | Susavila Muñiz Antonio | 15 | ||
| 16 | 16 | Salgado Gonzalez Julio | 0 | 1 - 0 |
0 | Gradio Garcia Omar | 34 | ||
| 17 | 35 | Lopez Caamaño Jose Manuel | 0 | 1 - 0 |
0 | Lago Fernandez Fernando | 17 | ||
| 36 | Nuñez Area Luis | 0 | 1 - - |
Bye |
Listado de Participantes:
| SNo. | Nome | Rtg | NRtg | IRtg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pena Gomez Manuel | 2328 | 2298 | 2328 | |
| 2 | Sanchez Aller Fernando | 2294 | 2261 | 2294 | |
| 3 | FM | Espineira Gonzalez Diego | 2283 | 2275 | 2283 |
| 4 | FM | Larrosa Vila Jose | 2243 | 2247 | 2243 |
| 5 | Casares Cabanas Carlos | 2237 | 2198 | 2237 | |
| 6 | FM | Perez Fungueiro Manuel A | 2226 | 2214 | 2226 |
| 7 | Sanchez Juncal Benito | 2224 | 2207 | 2224 | |
| 8 | Paredes Cordo Jacobo Borja | 2211 | 2186 | 2211 | |
| 9 | Pazos Porta Antonio | 2130 | 2126 | 2130 | |
| 10 | Vega Gomez Francisco B | 2117 | 2106 | 2117 | |
| 11 | Lopez Rodriguez Walter | 2110 | 2102 | 2110 | |
| 12 | Rodriguez Guillen Jorge | 2105 | 2096 | 2105 | |
| 13 | Mejuto De Ulloa Jorge | 2038 | 1970 | 2038 | |
| 14 | Archambault Serge | 2011 | 0 | 2011 | |
| 15 | Susavila Muñiz Antonio | 1974 | 1915 | 1974 | |
| 16 | Salgado Gonzalez Julio | 1972 | 1977 | 1972 | |
| 17 | Lago Fernandez Fernando | 1942 | 1864 | 1942 | |
| 18 | Beltran Ortiz Edda G | 1929 | 1893 | 1929 | |
| 19 | Ares Campo Iria | 1923 | 1867 | 1923 | |
| 20 | Gonzalez Campo Greta | 1880 | 1832 | 1880 | |
| 21 | Prol Lusquinos Jose Manuel | 1877 | 1755 | 1877 | |
| 22 | Ramon Losada David | 1866 | 1781 | 1866 | |
| 23 | Somoza Digon Jose Luis | 1795 | 1737 | 1795 | |
| 24 | Devesa Raris Lorena | 1729 | 1676 | 1729 | |
| 25 | Outeiral Gonzalez Ricardo | 1825 | 1825 | 0 | |
| 26 | Barral Barreiro Pablo | 1785 | 1785 | 0 | |
| 27 | Chao Franco Jose Manuel | 1720 | 1720 | 0 | |
| 28 | Perez Piñeiro Ivan | 1668 | 1668 | 0 | |
| 29 | Arceo De la Fuente Jose Javier | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Dominguez Caride Fernando | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Fernandez Pombo Carlos | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Golmar Fondevila Manuel | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Gomez Villaverde Jose Antonio | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Gradio Garcia Omar | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Lopez Caamaño Jose Manuel | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Nuñez Area Luis | 0 | 0 | 0 |
Outros datos:
Organización: Federación Galega de Xadrez
Colaboran: Concello de Padrón e Club Xadrez Padrón
Sitio Web: http://www.fegaxa.com
Árbitro principal : Lucas Iruretagoyena Pascual