
Galicia
Campionato Galego Sub 16
Hotel Scala de Padrón
Do 31 ao 3 de abril de 2007
PARTIDAS: PGN | VISOR | DIRECTO
Informa: Manuel Antonio Pérez Fungueiro WEB
Federación Galega de Xadrez
Ronda 1:
| Bo. | SNo. | Nome | Pts | Res. |
Pts | Nome | SNo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Sousa Barreiro Bieito | 0 | 0 - 1 |
0 | Senlle Caride Miguel | 1 |
| 2 | 2 | Vila Gonzalez Daniel | 0 | 1 - 0 |
0 | Perez Martinez Rube | 27 |
| 3 | 14 | Palacios Gonzalez Miguel | 0 | - - + |
0 | Gomez Dominguez Xavier | 3 |
| 4 | 4 | Alonso Macias Victor | 0 | 1 - 0 |
0 | Sanchez Gabin Aranzazu | 28 |
| 5 | 29 | Grande Palacios Fatima | 0 | - - + |
0 | Gallego Martin Miguel | 5 |
| 6 | 33 | Gil Lopez Simon | 0 | 0 - 1 |
0 | Otero Nogueira Brais | 6 |
| 7 | 7 | Escudeiro Tilve Ramon | 0 | ½ - ½ |
0 | Larrosa Villanueva Uxia | 30 |
| 8 | 31 | Rodriguez Varela Ruben | 0 | 0 - 1 |
0 | Lopez Garrido Daniel | 8 |
| 9 | 9 | Portela Gonzalez Adrian | 0 | 1 - 0 |
0 | Cascallar Taboada Diego | 36 |
| 10 | 10 | Millan Soto Miguel | 0 | 1 - 0 |
0 | Rodriguez Reboredo Sara | 32 |
| 11 | 11 | Roca Rivera Alejandro | 0 | 1 - 0 |
0 | Guerra Rivas Alejandro | 34 |
| 12 | 35 | Ariza Ferreira Ivan | 0 | 0 - 1 |
0 | Lorenzo Serrano Henar | 12 |
| 13 | 13 | Rodriguez Dominguez Miguel | 0 | 1 - 0 |
0 | Fernandez Ansuar Borja | 38 |
| 14 | 37 | Castro Cores Martin | 0 | 0 - 1 |
0 | Dopico Mera Adrian | 15 |
| 15 | 39 | Garcia Garcia Alejandro | 0 | 0 - 1 |
0 | Carreira Casais Anxo | 16 |
| 16 | 17 | Gonzalez Carro Victor | 0 | 1 - 0 |
0 | Gomez Prieto Diego | 40 |
| 17 | 41 | Miguez Daporta Manuel | 0 | 0 - 1 |
0 | Carballo Moya Miguel | 18 |
| 18 | 19 | Gil Fernandez Juan Jose | 0 | 1 - 0 |
0 | Montans Lopez Adrian | 42 |
| 19 | 43 | Mougan Gonzalez Santiago | 0 | 1 - 0 |
0 | Gonzalez Campos Maria | 20 |
| 20 | 21 | Alvarez Dominguez Breixo | 0 | - - - |
0 | Otero Perez Javier | 44 |
| 21 | 45 | Pereiro Rodriguez Diego | 0 | 1 - 0 |
0 | Alonso Caamaño Ruben | 22 |
| 22 | 23 | Lopez Graña Carmen | 0 | 0 - 1 |
0 | Roma Barge Luis | 46 |
| 23 | 47 | Sanchez Fernandez Diego | 0 | 0 - 1 |
0 | Abal Cores Christian | 24 |
| 24 | 25 | Aguirre Alvarez Marina | 0 | 1 - 0 |
0 | Tubio Agrasar Pablo | 48 |
Listado de Participantes:
| SNo. | Nome | Rtg | NRtg | IRtg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senlle Caride Miguel | 2038 | 2079 | 2038 |
| 2 | Vila Gonzalez Daniel | 1967 | 1888 | 1967 |
| 3 | Gomez Dominguez Xavier | 1911 | 1865 | 1911 |
| 4 | Alonso Macias Victor | 1902 | 1834 | 1902 |
| 5 | Gallego Martin Miguel | 1883 | 1578 | 1883 |
| 6 | Otero Nogueira Brais | 1879 | 1787 | 1879 |
| 7 | Escudeiro Tilve Ramon | 1851 | 1735 | 1851 |
| 8 | Lopez Garrido Daniel | 1843 | 1789 | 1843 |
| 9 | Portela Gonzalez Adrian | 1843 | 1743 | 1843 |
| 10 | Millan Soto Miguel | 1817 | 1709 | 1817 |
| 11 | Roca Rivera Alejandro | 1799 | 1347 | 1799 |
| 12 | Lorenzo Serrano Henar | 1711 | 1697 | 1711 |
| 13 | Rodriguez Dominguez Miguel | 1685 | 1671 | 1685 |
| 14 | Palacios Gonzalez Miguel | 1517 | 1517 | 1517 |
| 15 | Dopico Mera Adrian | 1696 | 1696 | 0 |
| 16 | Carreira Casais Anxo | 1668 | 1668 | 0 |
| 17 | Gonzalez Carro Victor | 1607 | 1607 | 0 |
| 18 | Carballo Moya Miguel | 1604 | 1604 | 0 |
| 19 | Gil Fernandez Juan Jose | 1600 | 1600 | 0 |
| 20 | Gonzalez Campos Maria | 1593 | 1593 | 0 |
| 21 | Alvarez Dominguez Breixo | 1572 | 1572 | 0 |
| 22 | Alonso Caamaño Ruben | 1564 | 1564 | 0 |
| 23 | Lopez Graña Carmen | 1564 | 1564 | 0 |
| 24 | Abal Cores Christian | 1556 | 1556 | 0 |
| 25 | Aguirre Alvarez Marina | 1553 | 1553 | 0 |
| 26 | Sousa Barreiro Bieito | 1540 | 1540 | 0 |
| 27 | Perez Martinez Rube | 1522 | 1522 | 0 |
| 28 | Sanchez Gabin Aranzazu | 1507 | 1507 | 0 |
| 29 | Grande Palacios Fatima | 1472 | 1472 | 0 |
| 30 | Larrosa Villanueva Uxia | 1457 | 1457 | 0 |
| 31 | Rodriguez Varela Ruben | 1444 | 1444 | 0 |
| 32 | Rodriguez Reboredo Sara | 1410 | 1410 | 0 |
| 33 | Gil Lopez Simon | 1334 | 1334 | 0 |
| 34 | Guerra Rivas Alejandro | 1247 | 1247 | 0 |
| 35 | Ariza Ferreira Ivan | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Cascallar Taboada Diego | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Castro Cores Martin | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Fernandez Ansuar Borja | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Garcia Garcia Alejandro | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Gomez Prieto Diego | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Miguez Daporta Manuel | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Montans Lopez Adrian | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Mougan Gonzalez Santiago | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Otero Perez Javier | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pereiro Rodriguez Diego | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Roma Barge Luis | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Sanchez Fernandez Diego | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Tubio Agrasar Pablo | 0 | 0 | 0 |
Outros datos:
Organización: Federación Galega de Xadrez
Colaboran: Concello de Padrón e Club Xadrez Padrón
Sitio Web: http://www.fegaxa.com
Árbitro principal : Lucas Iruretagoyena Pascual
Árbitro auxiliar sub-16 : José Manuel Pose García