Galicia/Galiza
Galicia

Campionato Galego Sub 16

Padrón. A Coruña

Hotel Scala de Padrón

Do 31 ao 3 de abril de 2007

PARTIDAS: PGN | VISOR | DIRECTO

Informa: Manuel Antonio Pérez Fungueiro WEB
Federación Galega de Xadrez

Ronda 7:

Bo. SNo. Nome Pts
Res.
Pts Nome SNo.
1 1 Senlle Caride Miguel
1 - 0
Gomez Dominguez Xavier 3
2 2 Vila Gonzalez Daniel
1 - 0
Otero Nogueira Brais 6
3 4 Alonso Macias Victor
0 - 1
Dopico Mera Adrian 15
4 7 Escudeiro Tilve Ramon 4
0 - 1
4 Rodriguez Dominguez Miguel 13
5 17 Gonzalez Carro Victor 4
0 - 1
4 Lopez Garrido Daniel 8
6 11 Roca Rivera Alejandro 4
½ - ½
4 Carreira Casais Anxo 16
7 23 Lopez Graña Carmen 4
1 - 0
4 Lorenzo Serrano Henar 12
8 19 Gil Fernandez Juan Jose 4
1 - 0
Aguirre Alvarez Marina 25
9 9 Portela Gonzalez Adrian
1 - 0
Gallego Martin Miguel 5
10 10 Millan Soto Miguel 3
1 - 0
3 Abal Cores Christian 24
11 36 Cascallar Taboada Diego 3
½ - ½
3 Palacios Gonzalez Miguel 14
12 43 Mougan Gonzalez Santiago 3
1 - 0
3 Carballo Moya Miguel 18
13 21 Alvarez Dominguez Breixo 3
½ - ½
3 Fernandez Ansuar Borja 38
14 42 Montans Lopez Adrian 3
0 - 1
3 Alonso Caamaño Ruben 22
15 26 Sousa Barreiro Bieito
- - +
3 Roma Barge Luis 46
16 33 Gil Lopez Simon
0 - 1
Larrosa Villanueva Uxia 30
17 20 Gonzalez Campos Maria 2
1 - 0
2 Rodriguez Reboredo Sara 32
18 48 Tubio Agrasar Pablo 2
0 - 1
2 Sanchez Gabin Aranzazu 28
19 45 Pereiro Rodriguez Diego 2
½ - ½
2 Rodriguez Varela Ruben 31
20 34 Guerra Rivas Alejandro 2
0 - 1
2 Garcia Garcia Alejandro 39
21 47 Sanchez Fernandez Diego
1 - 0
2 Gomez Prieto Diego 40
22 41 Miguez Daporta Manuel 1
0 - 1
Castro Cores Martin 37
  35 Ariza Ferreira Ivan 1
1 - -
  Bye  

Listado de Participantes:

SNo. Nome Rtg NRtg IRtg
1 Senlle Caride Miguel 2038 2079 2038
2 Vila Gonzalez Daniel 1967 1888 1967
3 Gomez Dominguez Xavier 1911 1865 1911
4 Alonso Macias Victor 1902 1834 1902
5 Gallego Martin Miguel 1883 1578 1883
6 Otero Nogueira Brais 1879 1787 1879
7 Escudeiro Tilve Ramon 1851 1735 1851
8 Lopez Garrido Daniel 1843 1789 1843
9 Portela Gonzalez Adrian 1843 1743 1843
10 Millan Soto Miguel 1817 1709 1817
11 Roca Rivera Alejandro 1799 1347 1799
12 Lorenzo Serrano Henar 1711 1697 1711
13 Rodriguez Dominguez Miguel 1685 1671 1685
14 Palacios Gonzalez Miguel 1517 1517 1517
15 Dopico Mera Adrian 1696 1696 0
16 Carreira Casais Anxo 1668 1668 0
17 Gonzalez Carro Victor 1607 1607 0
18 Carballo Moya Miguel 1604 1604 0
19 Gil Fernandez Juan Jose 1600 1600 0
20 Gonzalez Campos Maria 1593 1593 0
21 Alvarez Dominguez Breixo 1572 1572 0
22 Alonso Caamaño Ruben 1564 1564 0
23 Lopez Graña Carmen 1564 1564 0
24 Abal Cores Christian 1556 1556 0
25 Aguirre Alvarez Marina 1553 1553 0
26 Sousa Barreiro Bieito 1540 1540 0
27 Perez Martinez Rube 1522 1522 0
28 Sanchez Gabin Aranzazu 1507 1507 0
29 Grande Palacios Fatima 1472 1472 0
30 Larrosa Villanueva Uxia 1457 1457 0
31 Rodriguez Varela Ruben 1444 1444 0
32 Rodriguez Reboredo Sara 1410 1410 0
33 Gil Lopez Simon 1334 1334 0
34 Guerra Rivas Alejandro 1247 1247 0
35 Ariza Ferreira Ivan 0 0 0
36 Cascallar Taboada Diego 0 0 0
37 Castro Cores Martin 0 0 0
38 Fernandez Ansuar Borja 0 0 0
39 Garcia Garcia Alejandro 0 0 0
40 Gomez Prieto Diego 0 0 0
41 Miguez Daporta Manuel 0 0 0
42 Montans Lopez Adrian 0 0 0
43 Mougan Gonzalez Santiago 0 0 0
44 Otero Perez Javier 0 0 0
45 Pereiro Rodriguez Diego 0 0 0
46 Roma Barge Luis 0 0 0
47 Sanchez Fernandez Diego 0 0 0
48 Tubio Agrasar Pablo 0 0 0

Outros datos:

Organización: Federación Galega de Xadrez
Colaboran: Concello de Padrón e Club Xadrez Padrón
Sitio Web:
http://www.fegaxa.com

Árbitro principal : Lucas Iruretagoyena Pascual
Árbitro auxiliar sub-16 : José Manuel Pose García

 

TablaDeFlandes