Paraguay
III Magistral Ciudad de Asunción.
Copa Roggio
Asunción
En los salones de La Pérgola Jardín Restaurant Web
Partidas PGN Grupo A (45) | Partidas PGN Grupo B (45) | Partidas PGN Grupo C
Visor Partidas Grupo A | Visor Partidas Grupo B | Visor Partidas Grupo C
20 al 29 de mayo de 2010 Web Oficial
Informa: GM Zenón Franco
Eduardas Rozentalis campeón del III Magistral Ciudad de Asunción “Copa Roggio”.
Nahuel Díaz logró una norma de GM
Grupo A
El GM lituano Eduardas Rozentalis hizo valer su condición de favorito y se adjudicó el III Magistral Ciudad de Asunción, “Copa Roggio”, invicto, con 7 puntos sobre 9.
Le escoltó el GM chileno Iván Morovic con 6 ½ y tercero el MI argentino Nahuel Díaz, con 6, quien obtuvo una norma de GM.
GM Eduardas Rozentalis (Lituania) vs GM Zambrana Oswaldo (Bolivia)
Ataviado con una camisa de aho poi, Rozentalis jugó la Variante Rossolimo ante Zambrana, lo que habitualmente lleva a posiciones cerradas, sin embargo pronto la partida tomó un cariz abierto, se acordó tablas en una posición igualada, lo que dio el triunfo a Rozentalis.
GM Iván Morovic Fernández (Chile) vs GM Andrés Rodríguez Vila (Uruguay)
Morovic era el único que podía disputarle el primer lugar al lituano, pero ya antes, en posición equilibrada, Morovic vs. Rodríguez había terminado en empate.
GM Axel Bachmann (Paraguay) vs MI Nahuel Díaz Hollemaert (Argentina)
El argentino Nahuel Díaz logró ante Bachmann el ansiado reparto de puntos que le otorgó una norma de GM
GM Neuris Delgado Ramírez (Colombia) vs MI Sandro Mareco (Argentina)
En Delgado vs. Mareco se jugó la Variante Moscú de la Defensa Siciliana, tras pocas jugadas la partida tomó “tinte español”, al asemejarse más a las posiciones habituales de la Apertura Española; Delgado se descuidó en la jugada 20 y las negras ganaron material; las blancas quedaron perdidas, pero su tenacidad, unida a la mejorable técnica de las negras, les dio un sorprendente empate.
MI José Fernando Cubas (Paraguay) vs MI Ricardo Kropff (Paraguay)
En el duelo local, Cubas vs. Kropff, se jugó la Defensa Caro Kann; el medio juego fue aceptable para Kropff, pero se equivocó en la jugada 24, perdió material, y tras pocas jugadas, la partida.
MI Bernardo Roselli (Uruguay) vs MF Luis Patriarca (Paraguay)
En el Grupo B se impuso el MI uruguayo Bernardo Roselli, empatado a puntos con el MI argentino Guillermo Soppe; por mejor sistema de desempate, Roselli adquirió el derecho a jugar el Grupo A del IV Magistral Ciudad de Asunción “Copa Roggio” de 2011.
En el Grupo C ganó Damián Goiriz, y obtuvo el derecho a jugar el Grupo B del IV Magistral Ciudad de Asunción “Copa Roggio” del próximo año.
Un video de la última jornada puede verse en: http://www.youtube.com/watch?v=YE_0qBI7fKk
Resultados de la Ronda 9 del Grupo A
M. | No. | Blancas | Resultado |
Negras | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GM | Morovic Fernandez Ivan | ½ - ½ |
GM | Rodriguez Vila Andres | 10 |
2 | 6 | GM | Bachmann Axel | ½ - ½ |
MI | Diaz Hollemaert Nahuel | 4 |
3 | 7 | GM | Delgado Ramirez Neuris | ½ - ½ |
MI | Mareco Sandro | 3 |
4 | 8 | GM | Rozentalis Eduardas | ½ - ½ |
GM | Zambrana Oswaldo | 2 |
5 | 9 | MI | Cubas Jose Fernando | 1 - 0 |
MI | Kropff Ricardo | 1 |
Posiciones Finales:
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Rozentalis, Eduardas | LTU | 2618 | 7,0 | 27,25 |
2 | GM | Morovic Fernández, Iván | CHI | 2552 | 6,5 | 26,00 |
3 | MI | Diaz Hollemaert, Nahuel | ARG | 2451 | 6,0 | 25,50 |
4 | GM | Rodríguez Vila, Andrés | URU | 2502 | 5,0 | 19,25 |
5 | GM | Zambrana, Oswaldo | BOL | 2504 | 4,0 | 18,00 |
6 | GM | Bachmann, Axel | PAR | 2563 | 4,0 | 16,50 |
7 | MI | Mareco, Sandro | ARG | 2535 | 4,0 | 14,75 |
8 | MI | Cubas, José Fernando | PAR | 2462 | 4,0 | 12,50 |
9 | GM | Delgado Ramírez, Neuris | COL | 2595 | 3,0 | 10,75 |
10 | MI | Kropff, Ricardo | PAR | 2300 | 1,5 | 7,00 |
Los resultados pueden verse en http://chess-results.com/tnr34054.aspx?lan=2
Grupo B
MI Guillermo Soppe (Argentina) vs MF Óscar Ferreira (Paraguay)
Resultados de la 9ª ronda del Grupo B:
M. | No. | Blancas | Resultado |
Negras | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | MF | Brito Luismar | ½ - ½ |
MF | Peralta Eduardo | 10 |
2 | 6 | MF | Larrea Manuel | ½ - ½ |
MF | Zacarias M Ruben D | 4 |
3 | 7 | MI | Roselli Mailhe Bernardo | ½ - ½ |
MF | Patriarca Luis | 3 |
4 | 8 | MI | Soppe Guillermo | 1 - 0 |
MF | Ferreira Oscar | 2 |
5 | 9 | MI | Valiente Cristobal | ½ - ½ |
Almiron Antonio | 1 |
MF Luismar Brito (Brasil) vs MF Eduardo Peralta (Paraguay)
Posiciones Finales:
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MI | Roselli Mailhe Bernardo | URU | 2391 | 6,5 | 27,25 |
2 | MI | Soppe Guillermo | ARG | 2429 | 6,5 | 26,00 |
3 | MF | Brito Luismar | BRA | 2343 | 5,5 | 21,25 |
4 | MI | Valiente Cristobal | PAR | 2247 | 5,0 | 21,25 |
5 | MF | Patriarca Luis | PAR | 2304 | 4,5 | 18,75 |
6 | MF | Ferreira Oscar | PAR | 2282 | 4,5 | 18,50 |
7 | Almiron Antonio | PAR | 2171 | 3,5 | 15,25 | |
8 | MF | Larrea Manuel | URU | 2347 | 3,5 | 13,50 |
9 | MF | Peralta Eduardo | PAR | 2280 | 3,0 | 13,75 |
10 | MF | Zacarias M Ruben D | PAR | 2213 | 2,5 | 9,50 |
MF Manuel Larrea (Uruguay) vs MF Rubén Zacarias (Paraguay)
Los resultados pueden verse en http://chess-results.com/tnr33926.aspx?lan=2
Grupo C
Resultados de la 9ª ronda del Grupo C
M. | No. | Nombre | Pts. | Resultado |
Pts. | Nombre | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Roman Rodrigo | 5½ | ½ - ½ |
6½ | Goiriz Y Damian | 8 | ||
2 | 4 | Ippolitti Horacio | 5 | 1 - 0 |
6 | Latorre Matias | 7 | ||
3 | 9 | Deus Filho Joaquim De | 5 | 0 - 1 |
5½ | Vazquez Guillermo | 11 | ||
4 | 6 | Escofet Jaime | 5 | 0 - 1 |
5 | Genta Alejandro | 3 | ||
5 | 2 | Villalba Marcelo | 5 | 0 - 1 |
4½ | Butti Enrique | 5 | ||
6 | 1 | Daneri Martin | 4½ | ½ - ½ |
4½ | Lipiniks Leonardo | 17 | ||
7 | 10 | WFM | Chang Suzana | 4 | 1 - 0 |
4½ | Alarcon Jose | 22 | |
8 | 16 | Heinrichs Vivian | 4 | 0 - 1 |
4 | Diaz Fernando | 12 | ||
9 | 20 | Battaglia Jose | 3½ | 0 - 1 |
4 | Chavez Nicolas | 24 | ||
10 | 25 | Rivarola Paul | 3½ | ½ - ½ |
3½ | Florentín Damaso | 21 | ||
11 | 15 | Luzuriaga Norberto | 3 | ½ - ½ |
3½ | Gómez H. Marcelo | 28 | ||
12 | 30 | Laterza Martin | 2 | 1 - 0 |
3½ | Riva Eric | 27 | ||
13 | 23 | Estigarribia Marcos | 3 | 0 - 1 |
3 | Benitez José Rodolfo | 19 | ||
14 | 18 | Saldana Fernando | 3 | 1 - 0 |
2½ | Torres Mauricio | 26 | ||
15 | 29 | Moreno Micaela | 0 | 1 |
bye | ||||
16 | 13 | Villamayor Fernando | 3½ | 0 |
sin emparejar |
Posiciones Finales:
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | BUC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goiriz Y Damian | PAR | 2052 | 7,0 | 42,5 | |
2 | Vazquez Guillermo | PAR | 2004 | 6,5 | 40,5 | |
3 | Latorre Matias | PAR | 2072 | 6,0 | 44,0 | |
4 | Genta Alejandro | URU | 2106 | 6,0 | 43,5 | |
5 | Ippolitti Horacio | ARG | 2090 | 6,0 | 43,0 | |
6 | Roman Rodrigo | PAR | 1905 | 6,0 | 36,5 | |
7 | Butti Enrique | PAR | 2089 | 5,5 | 37,0 | |
8 | Villalba Marcelo | PAR | 2107 | 5,0 | 42,5 | |
9 | Deus Filho Joaquim De | BRA | 2048 | 5,0 | 38,0 | |
10 | Escofet Jaime | URU | 2076 | 5,0 | 37,5 | |
Lipiniks Leonardo | PAR | 1870 | 5,0 | 37,5 | ||
12 | Diaz Fernando | PAR | 1999 | 5,0 | 37,0 | |
13 | WFM | Chang Suzana | BRA | 2031 | 5,0 | 36,5 |
14 | Daneri Martin | ARG | 2109 | 5,0 | 34,5 | |
15 | Chavez Nicolas | PAR | 1700 | 5,0 | 33,5 | |
16 | Alarcon Jose | PAR | 1748 | 4,5 | 33,0 | |
17 | Heinrichs Vivian | BRA | 1870 | 4,0 | 37,0 | |
18 | Gómez H. Marcelo | PAR | 1518 | 4,0 | 33,0 | |
19 | Benitez José Rodolfo | PAR | 1830 | 4,0 | 31,5 | |
20 | Saldana Fernando | PAR | 1833 | 4,0 | 30,0 | |
Rivarola Paul | PAR | 1652 | 4,0 | 30,0 | ||
22 | Florentín Damaso | PAR | 1782 | 4,0 | 26,5 | |
23 | Villamayor Fernando | PAR | 1987 | 3,5 | 36,5 | |
24 | Riva Eric | PAR | 1639 | 3,5 | 32,5 | |
25 | Battaglia Jose | PAR | 1806 | 3,5 | 29,5 | |
26 | Luzuriaga Norberto | ARG | 1885 | 3,5 | 24,5 | |
27 | Laterza Martin | PAR | 1494 | 3,0 | 30,0 | |
28 | Estigarribia Marcos | PAR | 1706 | 3,0 | 25,5 | |
29 | Torres Mauricio | PAR | 1649 | 2,5 | 26,0 | |
30 | Moreno Micaela | PAR | 1511 | 1,0 | 25,0 |
Su desarrollo puede seguirse en:
http://chess-results.com/tnr34251.aspx?ix=1&lan=2&m=-1&wi=1000&turdet=YES
GM Zenón Franco y Óscar Franco
Patrocinio:
El patrocinio principal es el de la empresa Benito Roggio e Hijos S. A. junto a ABC Color, La Pérgola Jardín Restaurant, Rieder Internet, Diesa, y Tocorre
Web Oficial
La web oficial es http://www.ajedrezciudaddeasuncion.com.py/
El árbitro principal es AI Mauro Amaral, y los árbitros adjuntos son AI Leandro Plotinsky, AI Francisco Ochelli y Julio Ingolotti.
Informa:
GM Zenón Franco Ocampos
Jefe de Prensa
Información Relacionada:
II Magistral de Asunción. Copa Roggio. Año 2009