XXI Aberto Internacional “Virxe Peregrina”
Liceo Casino. Rúa Manuel Quiroga 21; detrás do Concello de Pontevedra Web Liceo Casino
10 ao 18 de agosto de 2008
TORNEO DO XXI CIRCUITO GALEGO DE XADREZ
Web Oficial | PGN (90) | Visor | Bases | Fotos
Informa: Gaspar Pérez Carneo (Director) | AI Lukas Iruretagoiena (Árbitro)
Rolda 1:
| Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Fernandez Iglesias Diego | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Rusev Krasimir | 1 | |
| 2 | 4 | GM | Spassov Liuben | 0 | 1 - 0 | 0 | Moreira Martinez Xose Ramon | 40 | |
| 3 | 42 | Portela Gonzalez Adrian | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Ortiz Suarez Isam | 5 | |
| 4 | 7 | FM | Permuy Lorenzo Carlos Javier | 0 | 1 - 0 | 0 | Alonso Gonzalez Fernando | 43 | |
| 5 | 45 | Garcia Abreu Benjamin | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Rivera Daniel | 8 | |
| 6 | 9 | IM | Piasetski Leon | 0 | + - - | 0 | Otero Ramirez Angel | 46 | |
| 7 | 48 | Prol Lusquinos Jose Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 10 | |
| 8 | 11 | FM | Espineira Gonzalez Diego | 0 | + - - | 0 | Farto Orozco David | 49 | |
| 9 | 51 | Mougan Gonzalez Santiago | 0 | 0 - 1 | 0 | Carrera Perez Francisco | 12 | ||
| 10 | 13 | Diaz Nunez Adolfo | 0 | 1 - 0 | 0 | Soto Perez Jaime | 54 | ||
| 11 | 55 | Lopez Lopez Juan Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Gil Reguera Juan Carlos | 14 | |
| 12 | 15 | Fernandez De Pablo Miguel A | 0 | ½ - ½ | 0 | Barral Castro Yago | 56 | ||
| 13 | 58 | Sousa Barreiro Bieito | 0 | 0 - 1 | 0 | Casares Cabanas Carlos | 16 | ||
| 14 | 17 | Lestao Balseiro Adrian | 0 | 1 - 0 | 0 | Molero Dios Emilio | 61 | ||
| 15 | 62 | Varela Guntinas Jorge | 0 | 0 - 1 | 0 | Stanoev Atanas | 18 | ||
| 16 | 19 | Maleki Manuel | 0 | 1 - 0 | 0 | Soutullo Figueroa Enrique | 63 | ||
| 17 | 64 | De Santiago Pita Breixo | 0 | 0 - 1 | 0 | Rodriguez Calvo Manoel | 20 | ||
| 18 | 21 | Santaclara Rodriguez Ramon | 0 | 1 - 0 | 0 | Rozada Olivares Jose Francisco | 65 | ||
| 19 | 66 | Lago Carballo Carmen | 0 | 0 - 1 | 0 | Campos Calvo-Sotelo Javier | 22 | ||
| 20 | 25 | Bello Filgueira Joaquin Antoni | 0 | 1 - 0 | 0 | Alonso Macias Maria | 68 | ||
| 21 | 69 | Carretero Garcia Enrique | 0 | 0 - 1 | 0 | Lesteiro Lores Manuel Raul | 27 | ||
| 22 | 28 | Alonso Macias Victor | 0 | 1 - 0 | 0 | Corredoira Otero Alberto | 70 | ||
| 23 | 71 | Garcia Rodriguez Sancho | 0 | 0 - 1 | 0 | Barreiro Pineiro Jose | 30 | ||
| 24 | 31 | Ballina Amandi Casimiro | 0 | 1 - 0 | 0 | Gomez Villaverde Jose Antonio | 72 | ||
| 25 | 73 | Gonzalez Rodriguez Sergio | 0 | 0 - 1 | 0 | Villar Perez Samuel | 32 | ||
| 26 | 33 | Garcia Iturriaga Manuel | 0 | 1 - 0 | 0 | Gonzalez Sanchez Manuel | 74 | ||
| 27 | 75 | Hernandez Vega Arturo | 0 | 0 - 1 | 0 | Millan Soto Miguel | 34 | ||
| 28 | 35 | De La Torre Alfonso Jesus Ange | 0 | ½ - ½ | 0 | Lago Otero Maria Jose | 77 | ||
| 29 | 78 | Portela Peleteiro Alberto | 0 | 0 - 1 | 0 | Devesa Raris Victor Hugo | 37 | ||
| 30 | 38 | Montero Garcia Fco Javier | 0 | 1 - 0 | 0 | Torre Lopez Andres | 83 | ||
| 31 | 2 | GM | Pogorelov Ruslan | 0 | - - - | 0 | - | ||
| 32 | 3 | IM | Sriram Jha | 0 | ½ - - | 0 | - | ||
| 33 | 6 | IM | Marholev Dimitar | 0 | - - - | 0 | - | ||
| 34 | 23 | Gomez Segade Pablo | 0 | - - - | 0 | - | |||
| 35 | 24 | Exposito Pacin Mario | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 36 | 26 | Vazquez Alonso Miguel Angel | 0 | - - - | 0 | - | |||
| 37 | 29 | Carrasco Solla Andres | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 38 | 36 | Salgado Gonzalez Julio | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 39 | 41 | Guerra Vidal Carlos | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 40 | 44 | Fernandez Rey Jorge | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 41 | 47 | Rodriguez Tojeira Jose Angel | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 42 | 50 | Pazo Nunez Emilio | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 43 | 52 | Gomez Dieguez David | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 44 | 53 | Carretero Garcia Ivan | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 45 | 57 | Rodriguez Lucena Angel | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 46 | 59 | Arellano Pardo Martin | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 47 | 60 | Castejon Blanco Carlos | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 48 | 67 | Arellano Ruiz Juan Jose | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 49 | 76 | Iturrino Nunez Orlando Javier | 0 | - - - | 0 | - | |||
| 50 | 79 | Porto Diaz Iago | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 51 | 80 | Rodriguez Dominguez Miguel | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 52 | 81 | Rodriguez Munoz Alain Raul | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 53 | 82 | Saavedra Santiago Gonzalo | 0 | ½ - - | 0 | - |
Datos técnicos:
| Organiza | Clube Xadrez Poio e Concello de Pontevedra |
|---|---|
| Director Torneo | Antonio Espiñeira Cajaraville |
| Director Adxunto | Agustin Varela Gil |
| Árbitro principal | AI Lukas Iruretagoiena |
| Árbitro | AN Francisco Ogando |
| Sede | Liceo Casino. Pontevedra |
| Data | 10 ao 18 agosto de 2008 |