XXI Aberto Internacional “Virxe Peregrina”
Liceo Casino. Rúa Manuel Quiroga 21; detrás do Concello de Pontevedra Web Liceo Casino
10 ao 18 de agosto de 2008
TORNEO DO XXI CIRCUITO GALEGO DE XADREZ
Web Oficial | PGN (90) | Visor | Bases | Fotos
Informa: Gaspar Pérez Carneo (Director) | AI Lukas Iruretagoiena (Árbitro)
Rolda 4:
| Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. |
Pts | Nome | SNo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | IM | Rivera Daniel | 3 | ½ - ½ |
3 | GM | Spassov Liuben | 4 |
| 2 | 1 | IM | Rusev Krasimir | 2½ | 1 - 0 |
3 | FM | Espineira Gonzalez Diego | 11 |
| 3 | 15 | Fernandez De Pablo Miguel A | 2½ | 0 - 1 |
2½ | IM | Sriram Jha | 3 | |
| 4 | 20 | Rodriguez Calvo Manoel | 2½ | 1 - 0 |
2½ | IM | Piasetski Leon | 9 | |
| 5 | 10 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 2½ | 1 - 0 |
2½ | Carrera Perez Francisco | 12 | |
| 6 | 28 | Alonso Macias Victor | 2½ | 0 - 1 |
2 | IM | Ortiz Suarez Isam | 5 | |
| 7 | 7 | FM | Permuy Lorenzo Carlos Javier | 2 | 1 - 0 |
2 | Bello Filgueira Joaquin Antoni | 25 | |
| 8 | 24 | Exposito Pacin Mario | 2 | 0 - 1 |
2 | Diaz Nunez Adolfo | 13 | ||
| 9 | 14 | IM | Gil Reguera Juan Carlos | 2 | ½ - ½ |
2 | Carrasco Solla Andres | 29 | |
| 10 | 16 | Casares Cabanas Carlos | 2 | ½ - ½ |
2 | Montero Garcia Fco Javier | 38 | ||
| 11 | 52 | Gomez Dieguez David | 2 | - - + |
2 | Lestao Balseiro Adrian | 17 | ||
| 12 | 18 | Stanoev Atanas | 2 | 1 - 0 |
2 | Garcia Iturriaga Manuel | 33 | ||
| 13 | 34 | Millan Soto Miguel | 2 | 0 - 1 |
2 | Maleki Manuel | 19 | ||
| 14 | 64 | De Santiago Pita Breixo | 2 | 0 - 1 |
2 | Santaclara Rodriguez Ramon | 21 | ||
| 15 | 22 | Campos Calvo-Sotelo Javier | 2 | 1 - 0 |
2 | Guerra Vidal Carlos | 41 | ||
| 16 | 56 | Barral Castro Yago | 1½ | 1 - 0 |
1½ | Ballina Amandi Casimiro | 31 | ||
| 17 | 35 | De La Torre Alfonso Jesus Ange | 1½ | 0 - 1 |
1½ | Alonso Macias Maria | 68 | ||
| 18 | 59 | Arellano Pardo Martin | 1½ | 1 - 0 |
1½ | Fernandez Rey Jorge | 44 | ||
| 19 | 50 | Pazo Nunez Emilio | 1½ | ½ - ½ |
1½ | Garcia Rodriguez Sancho | 71 | ||
| 20 | 53 | Carretero Garcia Ivan | 1½ | 0 - 1 |
1½ | Rodriguez Munoz Alain Raul | 81 | ||
| 21 | 27 | Lesteiro Lores Manuel Raul | 1 | 0 - 1 |
1 | Soto Perez Jaime | 54 | ||
| 22 | 57 | Rodriguez Lucena Angel | 1 | 0 - 1 |
1 | Salgado Gonzalez Julio | 36 | ||
| 23 | 37 | Devesa Raris Victor Hugo | 1 | 1 - 0 |
1 | Lopez Lopez Juan Manuel | 55 | ||
| 24 | 39 | Fernandez Iglesias Diego | 1 | 1 - 0 |
1 | Molero Dios Emilio | 61 | ||
| 25 | 63 | Soutullo Figueroa Enrique | 1 | 1 - 0 |
1 | Moreira Martinez Xose Ramon | 40 | ||
| 26 | 65 | Rozada Olivares Jose Francisco | 1 | 0 - 1 |
1 | Portela Gonzalez Adrian | 42 | ||
| 27 | 43 | Alonso Gonzalez Fernando | 1 | 1 - 0 |
1 | Arellano Ruiz Juan Jose | 67 | ||
| 28 | 46 | Otero Ramirez Angel | 1 | ½ - ½ |
1 | Porto Diaz Iago | 79 | ||
| 29 | 72 | Gomez Villaverde Jose Antonio | 1 | 0 - 1 |
1 | Prol Lusquinos Jose Manuel | 48 | ||
| 30 | 49 | Farto Orozco David | 1 | 1 - 0 |
1 | Saavedra Santiago Gonzalo | 82 | ||
| 31 | 83 | Torre Lopez Andres | 1 | 1 - 0 |
½ | Lago Carballo Carmen | 66 | ||
| 32 | 60 | Castejon Blanco Carlos | ½ | 1 - 0 |
½ | Lago Otero Maria Jose | 77 | ||
| 33 | 80 | Rodriguez Dominguez Miguel | ½ | 0 - 1 |
½ | Corredoira Otero Alberto | 70 | ||
| 34 | 73 | Gonzalez Rodriguez Sergio | 0 | 0 - 1 |
0 | Garcia Abreu Benjamin | 45 | ||
| 35 | 69 | Carretero Garcia Enrique | 0 | 1 - 0 |
0 | Gonzalez Sanchez Manuel | 74 | ||
| 36 | 2 | GM | Pogorelov Ruslan | 0 | - - - |
0 | - | ||
| 37 | 6 | IM | Marholev Dimitar | 0 | - - - |
0 | - | ||
| 38 | 23 | Gomez Segade Pablo | 0 | - - - |
0 | - | |||
| 39 | 26 | Vazquez Alonso Miguel Angel | 0 | - - - |
0 | - | |||
| 40 | 30 | Barreiro Pineiro Jose | 2 | ½ - - |
0 | - | |||
| 41 | 32 | Villar Perez Samuel | 2 | ½ - - |
0 | - | |||
| 42 | 47 | Rodriguez Tojeira Jose Angel | 1½ | ½ - - |
0 | - | |||
| 43 | 51 | Mougan Gonzalez Santiago | 1 | ½ - - |
0 | - | |||
| 44 | 58 | Sousa Barreiro Bieito | 1 | ½ - - |
0 | - | |||
| 45 | 62 | Varela Guntinas Jorge | 2 | ½ - - |
0 | - | |||
| 46 | 75 | Hernandez Vega Arturo | 0 | - - - |
0 | - | |||
| 47 | 76 | Iturrino Nunez Orlando Javier | 0 | - - - |
0 | - | |||
| 48 | 78 | Portela Peleteiro Alberto | 0 | ½ - - |
0 | - |
Datos técnicos:
| Organiza | Clube Xadrez Poio e Concello de Pontevedra |
|---|---|
| Director Torneo | Antonio Espiñeira Cajaraville |
| Director Adxunto | Agustin Varela Gil |
| Árbitro principal | AI Lukas Iruretagoiena |
| Árbitro | AN Francisco Ogando |
| Sede | Liceo Casino. Pontevedra |
| Data | 10 ao 18 agosto de 2008 |