XXI Aberto Internacional “Virxe Peregrina”
Liceo Casino. Rúa Manuel Quiroga 21; detrás do Concello de Pontevedra Web Liceo Casino
10 ao 18 de agosto de 2008
TORNEO DO XXI CIRCUITO GALEGO DE XADREZ
Web Oficial | PGN (90) | Visor | Bases | Fotos
Informa: Gaspar Pérez Carneo (Director) | AI Lukas Iruretagoiena (Árbitro)
Listado:
| SNo. | Nome | EloN | EloInt | FED | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Rusev Krasimir | 0 | 2508 | BUL | |
| 2 | GM | Pogorelov Ruslan | 2461 | 2459 | UKR | Ara |
| 3 | IM | Sriram Jha | 0 | 2429 | IND | |
| 4 | GM | Spassov Liuben | 0 | 2428 | BUL | |
| 5 | IM | Ortiz Suarez Isam | 0 | 2392 | CUB | |
| 6 | IM | Marholev Dimitar | 0 | 2366 | BUL | |
| 7 | FM | Permuy Lorenzo Carlos Javier | 2324 | 2335 | ESP | Gal |
| 8 | IM | Rivera Daniel | 2308 | 2322 | URU | Gal |
| 9 | IM | Piasetski Leon | 0 | 2314 | CAN | |
| 10 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 2295 | 2312 | ESP | Gal |
| 11 | FM | Espineira Gonzalez Diego | 2257 | 2267 | ESP | Gal |
| 12 | Carrera Perez Francisco | 2253 | 2266 | ESP | Gal | |
| 13 | Diaz Nunez Adolfo | 2243 | 2251 | ESP | Gal | |
| 14 | IM | Gil Reguera Juan Carlos | 2200 | 2236 | ESP | Gal |
| 15 | Fernandez De Pablo Miguel A | 2219 | 2232 | ESP | Ctl | |
| 16 | Casares Cabanas Carlos | 2185 | 2203 | ESP | Gal | |
| 17 | Lestao Balseiro Adrian | 2144 | 2202 | ESP | Gal | |
| 18 | Stanoev Atanas | 0 | 2198 | BUL | ||
| 19 | Maleki Manuel | 0 | 2189 | FRA | ||
| 20 | Rodriguez Calvo Manoel | 2144 | 2167 | ESP | Gal | |
| 21 | Santaclara Rodriguez Ramon | 2127 | 2154 | ESP | Gal | |
| 22 | Campos Calvo-Sotelo Javier | 2129 | 2125 | ESP | Mad | |
| 23 | Gomez Segade Pablo | 2068 | 2082 | ESP | Gal | |
| 24 | Exposito Pacin Mario | 1967 | 2038 | ESP | Gal | |
| 25 | Bello Filgueira Joaquin Antoni | 1989 | 2015 | ESP | Gal | |
| 26 | Vazquez Alonso Miguel Angel | 1968 | 2002 | ESP | Gal | |
| 27 | Lesteiro Lores Manuel Raul | 1978 | 1987 | ESP | Gal | |
| 28 | Alonso Macias Victor | 1935 | 1977 | ESP | Gal | |
| 29 | Carrasco Solla Andres | 1909 | 1972 | ESP | Gal | |
| 30 | Barreiro Pineiro Jose | 1913 | 1955 | ESP | Gal | |
| 31 | Ballina Amandi Casimiro | 1879 | 1947 | ESP | Ast | |
| 32 | Villar Perez Samuel | 1900 | 1937 | ESP | Gal | |
| 33 | Garcia Iturriaga Manuel | 1917 | 1933 | ESP | Mad | |
| 34 | Millan Soto Miguel | 1872 | 1926 | ESP | Gal | |
| 35 | De La Torre Alfonso Jesus Ange | 1881 | 1925 | ESP | Gal | |
| 36 | Salgado Gonzalez Julio | 1933 | 1916 | ESP | Gal | |
| 37 | Devesa Raris Victor Hugo | 1848 | 1909 | ESP | Gal | |
| 38 | Montero Garcia Fco Javier | 1918 | 1870 | ESP | Gal | |
| 39 | Fernandez Iglesias Diego | 1790 | 1868 | ESP | Gal | |
| 40 | Moreira Martinez Xose Ramon | 1907 | 1866 | ESP | Gal | |
| 41 | Guerra Vidal Carlos | 1809 | 1864 | ESP | Gal | |
| 42 | Portela Gonzalez Adrian | 1796 | 1858 | ESP | Gal | |
| 43 | Alonso Gonzalez Fernando | 1779 | 1836 | ESP | Gal | |
| 44 | Fernandez Rey Jorge | 1692 | 1834 | ESP | Gal | |
| 45 | Garcia Abreu Benjamin | 1760 | 1818 | ESP | Gal | |
| 46 | Otero Ramirez Angel | 1776 | 1806 | ESP | Gal | |
| 47 | Rodriguez Tojeira Jose Angel | 1774 | 1804 | ESP | Gal | |
| 48 | Prol Lusquinos Jose Manuel | 1709 | 1792 | ESP | Gal | |
| 49 | Farto Orozco David | 1751 | 1787 | ESP | Gal | |
| 50 | Pazo Nunez Emilio | 1738 | 1787 | ESP | Gal | |
| 51 | Mougan Gonzalez Santiago | 1667 | 1730 | ESP | Gal | |
| 52 | Gomez Dieguez David | 1548 | 1727 | ESP | Gal | |
| 53 | Carretero Garcia Ivan | 1702 | 1718 | ESP | Gal | |
| 54 | Soto Perez Jaime | 1683 | 1708 | ESP | Gal | |
| 55 | Lopez Lopez Juan Manuel | 1623 | 1703 | ESP | Gal | |
| 56 | Barral Castro Yago | 1500 | 1666 | ESP | Gal | |
| 57 | Rodriguez Lucena Angel | 1717 | 1616 | ESP | Gal | |
| 58 | Sousa Barreiro Bieito | 1561 | 1587 | ESP | Gal | |
| 59 | Arellano Pardo Martin | 1578 | 1565 | ESP | Gal | |
| 60 | Castejon Blanco Carlos | 1504 | 1557 | ESP | Gal | |
| 61 | Molero Dios Emilio | 1577 | 1555 | ESP | Gal | |
| 62 | Varela Guntinas Jorge | 1755 | 0 | ESP | Gal | |
| 63 | Soutullo Figueroa Enrique | 1712 | 0 | ESP | Gal | |
| 64 | De Santiago Pita Breixo | 1675 | 0 | ESP | Gal | |
| 65 | Rozada Olivares Jose Francisco | 1565 | 0 | ESP | Gal | |
| 66 | Lago Carballo Carmen | 1500 | 0 | ESP | Gal | |
| 67 | Arellano Ruiz Juan Jose | 1366 | 0 | ESP | Gal | |
| 68 | Alonso Macias Maria | 0 | 0 | ESP | Gal | |
| 69 | Carretero Garcia Enrique | 0 | 0 | ESP | Gal | |
| 70 | Corredoira Otero Alberto | 0 | 0 | ESP | Gal | |
| 71 | Garcia Rodriguez Sancho | 0 | 0 | ESP | Gal | |
| 72 | Gomez Villaverde Jose Antonio | 0 | 0 | ESP | Gal | |
| 73 | Gonzalez Rodriguez Sergio | 0 | 0 | ESP | Gal | |
| 74 | Gonzalez Sanchez Manuel | 0 | 0 | ESP | Gal | |
| 75 | Hernandez Vega Arturo | 0 | 0 | ESP | Mad | |
| 76 | Iturrino Nunez Orlando Javier | 0 | 0 | ESP | Gal | |
| 77 | Lago Otero Maria Jose | 0 | 0 | ESP | Gal | |
| 78 | Portela Peleteiro Alberto | 0 | 0 | ESP | Gal | |
| 79 | Porto Diaz Iago | 0 | 0 | ESP | Gal | |
| 80 | Rodriguez Dominguez Miguel | 0 | 0 | ESP | Gal | |
| 81 | Rodriguez Munoz Alain Raul | 0 | 0 | ESP | Gal | |
| 82 | Saavedra Santiago Gonzalo | 0 | 0 | ESP | Gal |
Datos técnicos:
| Organiza | Clube Xadrez Poio e Concello de Pontevedra |
|---|---|
| Director Torneo | Antonio Espiñeira Cajaraville |
| Director Adxunto | Agustin Varela Gil |
| Árbitro principal | AI Lukas Iruretagoiena |
| Árbitro | AN Francisco Ogando |
| Sede | Liceo Casino. Pontevedra |
| Data | 10 ao 18 agosto de 2008 |