
CAMPEONATO DE ESPAÑA ONCE:

Diego AGUILAR
Informa: Jesús García Callejo
RESULTADOS/NOTAS DE PRENSA:
RONDA 3: TRES JUGADORES EN CABEZA
Empiezan a definirse las posiciones. La tercera ronda descolgó a uno de los líderes, Albert Olivera, que no pudo vencer en su partida con una pieza de más. Por contra, Diego Aguilar derrotó con suficiencia a Jesús Ariste y, en la mejor partida del día, Eduardo Desanjosé se imponía a Oscar Saez. Desanjosé desarrolló un buen trabajo posicional desde la apertura y alcanzó un medio juego en el que aparecieron no pocas dificultades tácticas; ambos jugadores se emplearon a fondo en descartar agudas variantes . Saez consiguió defenderse y, tras un error de Desanjosé , afrontaba un final con ventaja material. Como a menudo ocurre,tras superar lo peor, se dejó la partida en una jugada.
Clasificación Ronda 3:
| 1-3 | DESANJOSE CANDALIJA, EDUARDO | AND | 2261 | 3 | 4.0 | 9.0 | |
| DRAGHICI FLUTUR, GAVRIL | CAT | 2095 | 3 | 4.0 | 9.0 | ||
| AGUILAR SEVILLA, DIEGO | CAT | 2143 | 3 | 3.0 | 9.0 | ||
| 4-7 | DIAZ ILLESCAS, JUAN CARLOS | CLM | 1928 | 2.5 | 4.5 | 8.0 | |
| OLIVERA GUTIERREZ, ALBERT | CAT | 2111 | 2.5 | 4.0 | 8.0 | ||
| MONMENEU CHULIA, VICENTE | VAL | 2087 | 2.5 | 4.0 | 7.5 | ||
| GARCIA MAGADAN, RAMON | AST | 1953 | 2.5 | 3.5 | 7.5 | ||
| 8-21 | SAEZ GABICAGOGEASCOA, OSCAR | EUS | 2006 | 2 | 4.0 | 7.0 | |
| MENENDEZ SOLAR, JOSE CARLOS | AST | 1914 | 2 | 4.0 | 6.5 | ||
| ZANOLETTY GARCIA, DAVID | MAD | 2007 | 2 | 4.0 | 5.5 | ||
| MEJIAS GONZALEZ, JAVIER | CLM | 1933 | 2 | 3.5 | 7.0 | ||
| CLEMENTE LLAMERO, ROBERTO | CTL | 2073 | 2 | 3.5 | 6.5 | ||
| ARRAEZ FERNANDEZ, JOSE ANDRES | CAT | 10 | 2 | 3.5 | 6.0 | ||
| MORA MAÑEZ, JULIO | VAL | 2036 | 2 | 3.5 | 5.5 | ||
| ESPADIÑA SOLANO, JAIME | MUR | 15 | 2 | 3.5 | 5.5 | ||
| VELA IGNACIO, JOSE MANUEL | AND | 2083 | 2 | 3.0 | 6.0 | ||
| RODRIGUEZ AGUILERA, AURELIO | AND | 2003 | 2 | 3.0 | 6.0 | ||
| PALACIOS PEREZ, MANUEL | CAT | 2206 | 2 | 3.0 | 5.0 | ||
| PIMIENTA SANCHEZ, MANUEL | CAT | 1915 | 2 | 3.0 | 5.0 | ||
| MAS ARTIGAS, PERE | CAT | 1999 | 2 | 2.5 | 7.0 | ||
| LOPEZ PEREZ, ANGEL LUIS | EXT | 1951 | 2 | 2.5 | 6.0 | ||
| 22-29 | FERNANDEZ LAGO, DAVID | GAL | 1997 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | |
| ROUSSE MAYOL, RICARD | CAT | 1949 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | ||
| RINCON MARTIN, SANTIAGO | CLM | 1755 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | ||
| GARCIA CERVIGON, CECILIO | CLM | 1992 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | ||
| RUBIO MANCEBON, PEDRO | MAD | 1981 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | ||
| CANALS RECASENS, FRANCESC | CAT | 1961 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | ||
| SANCHEZ RUIZ, ESMERALDA | CLM | 1809 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | ||
| SEPTIEN LOPEZ, VALERIANO | CAN | 14 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | ||
| 30-42 | LUNA PEREZ-VICO, LORENZO | AND | 1 | 1 | 4.0 | 4.0 | |
| AMPUDIA ASENSIO, JOSE LUIS | CTL | 2 | 1 | 4.0 | 3.0 | ||
| GARCIA ANDRINAL, ANTONIO | MAD | 1888 | 1 | 3.5 | 3.0 | ||
| SAN ISIDORO CASTILLO, JOSEP | CAT | 3 | 1 | 3.5 | 2.0 | ||
| ARISTE JUSTO, JESUS | CAT | 1960 | 1 | 3.0 | 4.0 | ||
| SALAS RASILLA, CONCEPCION | CTB | 1873 | 1 | 3.0 | 3.0 | ||
| ESCUDEIRO TILVE, RAMON | GAL | 1827 | 1 | 3.0 | 3.0 | ||
| SANCHEZ RUIZ, JUSTO | MAD | 1818 | 1 | 3.0 | 3.0 | ||
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JOAQUIN | AST | 4 | 1 | 3.0 | 1.0 | ||
| GARCIA CERVIGON, JUAN PABLO | CLM | 1812 | 1 | 2.5 | 3.0 | ||
| MARTINEZ PEREZ, CARLOS | GAL | 11 | 1 | 2.5 | 2.0 | ||
| MUÑOZ DIEZ, ALFONSO | RIO | 9 | 1 | 2.0 | 2.0 | ||
| BUENO CARDENAS, RAFAEL | ARA | 8 | 1 | 2.0 | 2.0 | ||
| 43-44 | CUTILLAS VICENTE, MARIA ANGELES | BAL | 12 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | |
| MESA GARCIA, ANGEL | AND | 7 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | ||
| 45-47 | REDONDO MAGUREGUI, JUAN MANUEL | EUS | 13 | 0 | 4.0 | 0.0 | |
| MUÑOZ PEREZ, JAVIER | CAT | 6 | 0 | 2.0 | 0.0 | ||
| DE SOLA PEÑA, MARCOS | CAT | 5 | 0 | 2.0 | 0.0 |
Resultados 3:
| 1 | SAEZ GABICAGOGEASCOA, O (11) | 0:1 |
DESANJOSE CANDALIJA, E (1) |
| 2 | MAS ARTIGAS, P (13) | 0:1 |
AGUILAR SEVILLA, D (3) |
| 3 | OLIVERA GUTIERREZ, A (4) | .5:.5 |
DIAZ ILLESCAS, J (23) |
| 4 | MEJIAS GONZALEZ, J (22) | 0:1 |
DRAGHICI FLUTUR, G (5) |
| 5 | MONMENEU CHULIA, V (6) | 1:0 |
ROUSSE MAYOL, R (21) |
| 6 | CLEMENTE LLAMERO, R (8) | .5:.5 |
MENENDEZ SOLAR, J (25) |
| 7 | FERNANDEZ LAGO, D (14) | 0:1 |
GARCIA MAGADAN, R (19) |
| 8 | PALACIOS PEREZ, M (2) | 1:0 |
GARCIA ANDRINAL, A (26) |
| 9 | ESCUDEIRO TILVE, R (28) | 0:1 |
VELA IGNACIO, J (7) |
| 10 | GARCIA CERVIGON, J (30) | 0:1 |
MORA MAÑEZ, J (9) |
| 11 | ZANOLETTY GARCIA, D (10) | 1:0 |
SALAS RASILLA, C (27) |
| 12 | RODRIGUEZ AGUILERA, A (12) | 1:0 |
SANCHEZ RUIZ, J (29) |
| 13 | RINCON MARTIN, S (32) | .5:.5 |
GARCIA CERVIGON, C (15) |
| 14 | RUBIO MANCEBON, P (16) | .5:.5 |
SANCHEZ RUIZ, E (31) |
| 15 | SEPTIEN LOPEZ, V (34) | .5:.5 |
CANALS RECASENS, F (17) |
| 16 | ARISTE JUSTO, J (18) | 0:1 |
ESPADIÑA SOLANO, J (33) |
| 17 | LOPEZ PEREZ, A (20) | 1:0 |
AMPUDIA ASENSIO, J (46) |
| 18 | LUNA PEREZ-VICO, L (47) | 0:1 |
PIMIENTA SANCHEZ, M (24) |
| 19 | ARRAEZ FERNANDEZ, J (38) | 1:0 |
REDONDO MAGUREGUI, J (35) |
| 20 | CUTILLAS VICENTE, M (36) | .5:.5 |
MESA GARCIA, A (41) |
| 21 | MUÑOZ PEREZ, J (42) | 0:1 |
MARTINEZ PEREZ, C (37) |
| 22 | GONZALEZ RODRIGUEZ, J (44) | 0:1 |
MUÑOZ DIEZ, A (39) |
| 23 | BUENO CARDENAS, R (40) | 1:0 |
DE SOLA PEÑA, M (43) |
| 24 | SAN ISIDORO CASTILLO, J (45) | 1:0 |
BYE |
Informa: Jesús García Callejo