España ONCE

CAMPEONATO DE ESPAÑA ONCE:

Foto
Diego AGUILAR

Informa: Jesús García Callejo

PARTIDAS: PGN | VISOR

RESULTADOS/NOTAS DE PRENSA:

RONDA 6: NUEVO LIDER A FALTA DE DOS RONDAS

El barcelonés Diego Aguilar encabeza la clasificación tras imponerse con elegancia a uno de los jugadores revelación del campeonato, el valenciano Vicente Monmeneu. Al nivel de Aguilar solo queda el tricampeón de España Manuel Palacios; el tarraconense ha protagonizado una espectacular remontada desde su derrota en la primera ronda.En la sexta, su triunfo frente al vigente campeón Gavril Draghici le aparta un rival en el camino hacia el título y le sitúa compartiendo el liderato de la clasificación.

Pierde terreno el bicampeón mundial juvenil, el onubense Eduardo Desanjosé, al que 3 empates seguidos le colocan en el grupo perseguidor, junto a Olivera, Clemente y Zanoletty.

A falta de dos rondas sólo los 6 jugadores citados parecen capaces de adjudicarse el Campeonato.

Clasificación Ronda 6:

1-2 AGUILAR SEVILLA, DIEGO CAT 2143 5 14.0 18.5
  PALACIOS PEREZ, MANUEL CAT 2206 5 14.0 15.0
3-6 DESANJOSE CANDALIJA, EDUARDO AND 2261 4.5 15.0 18.0
  OLIVERA GUTIERREZ, ALBERT CAT 2111 4.5 14.5 16.5
  CLEMENTE LLAMERO, ROBERTO CTL 2073 4.5 14.5 16.0
  ZANOLETTY GARCIA, DAVID MAD 2007 4.5 14.0 14.5
7-13 DRAGHICI FLUTUR, GAVRIL CAT 2095 4 16.5 17.5
  MONMENEU CHULIA, VICENTE VAL 2087 4 16.0 16.5
  GARCIA MAGADAN, RAMON AST 1953 4 14.5 14.5
  VELA IGNACIO, JOSE MANUEL AND 2083 4 13.0 15.0
  ROUSSE MAYOL, RICARD CAT 1949 4 13.0 13.5
  ESPADIÑA SOLANO, JAIME MUR 15 4 12.5 12.5
  FERNANDEZ LAGO, DAVID GAL 1997 4 12.0 13.0
14-20 MENENDEZ SOLAR, JOSE CARLOS AST 1914 3.5 15.5 13.0
  RODRIGUEZ AGUILERA, AURELIO AND 2003 3.5 14.5 14.0
  SAEZ GABICAGOGEASCOA, OSCAR EUS 2006 3.5 14.0 14.5
  MEJIAS GONZALEZ, JAVIER CLM 1933 3.5 14.0 14.5
  DIAZ ILLESCAS, JUAN CARLOS CLM 1928 3.5 14.0 14.5
  MORA MAÑEZ, JULIO VAL 2036 3.5 13.0 13.0
  LOPEZ PEREZ, ANGEL LUIS EXT 1951 3.5 12.0 12.5
21-31 RINCON MARTIN, SANTIAGO CLM 1755 3 14.5 11.5
  SALAS RASILLA, CONCEPCION CTB 1873 3 14.0 10.0
  SEPTIEN LOPEZ, VALERIANO CAN 14 3 13.0 11.0
  PIMIENTA SANCHEZ, MANUEL CAT 1915 3 12.0 10.0
  GARCIA ANDRINAL, ANTONIO MAD 1888 3 12.0 8.0
  RUBIO MANCEBON, PEDRO MAD 1981 3 11.5 10.5
  ARISTE JUSTO, JESUS CAT 1960 3 11.5 10.5
  ESCUDEIRO TILVE, RAMON GAL 1827 3 11.5 9.0
  SANCHEZ RUIZ, JUSTO MAD 1818 3 11.5 9.0
  MAS ARTIGAS, PERE CAT 1999 3 10.5 12.0
  CANALS RECASENS, FRANCESC CAT 1961 3 10.5 10.0
32-34 SANCHEZ RUIZ, ESMERALDA CLM 1809 2.5 14.0 9.5
  BUENO CARDENAS, RAFAEL ARA 8 2.5 10.0 6.5
  GARCIA CERVIGON, CECILIO CLM 1992 2.5 9.5 8.5
35-43 ARRAEZ FERNANDEZ, JOSE ANDRES CAT 10 2 12.5 10.0
  LUNA PEREZ VICO, LORENZO AND 1 2 12.0 8.5
  SAN ISIDORO CASTILLO, JOSEP CAT 3 2 12.0 6.0
  AMPUDIA ASENSIO, JOSE LUIS CTL 2 2 11.5 7.0
  GARCIA CERVIGON, JUAN PABLO CLM 1812 2 10.5 7.5
  MUÑOZ DIEZ, ALFONSO RIO 9 2 10.5 6.0
  GONZALEZ RODRIGUEZ, JOAQUIN AST 4 2 10.0 4.0
  REDONDO MAGUREGUI, JUAN MANUEL EUS 13 2 9.5 5.0
  MESA GARCIA, ANGEL AND 7 2 8.5 4.5
44-45 CUTILLAS VICENTE, MARIA ANGELES BAL 12 1.5 9.5 3.0
  MARTINEZ PEREZ, CARLOS GAL 11 1.5 9.0 4.5
46-47 MUÑOZ PEREZ, JAVIER CAT 6 1 9.5 2.0
  DE SOLA PEÑA, MARCOS CAT 5 1 8.5 3.0

Resultados 6:

1 DESANJOSE CANDALIJA, E (1)
.5:.5
CLEMENTE LLAMERO, R (8)
2 DRAGHICI FLUTUR, G (5)
0:1
PALACIOS PEREZ, M (2)
3 AGUILAR SEVILLA, D (3)
1:0
MONMENEU CHULIA, V (6)
4 VELA IGNACIO, J (7)
0:1
OLIVERA GUTIERREZ, A (4)
5 ZANOLETTY GARCIA, D (10)
1:0
RODRIGUEZ AGUILERA, A (12)
6 MEJIAS GONZALEZ, J (22)
.5:.5
MORA MAÑEZ, J (9)
7 DIAZ ILLESCAS, J (23)
.5:.5
SAEZ GABICAGOGEASCOA, O (11)
8 SALAS RASILLA, C (27)
0:1
FERNANDEZ LAGO, D (14)
9 GARCIA MAGADAN, R (19)
1:0
RINCON MARTIN, S (32)
10 MENENDEZ SOLAR, J (25)
.5:.5
LOPEZ PEREZ, A (20)
11 ROUSSE MAYOL, R (21)
1:0
SEPTIEN LOPEZ, V (34)
12 ESPADIÑA SOLANO, J (33)
1:0
SANCHEZ RUIZ, E (31)
13 ARISTE JUSTO, J (18)
.5:.5
RUBIO MANCEBON, P (16)
14 GARCIA CERVIGON, J (30)
0:1
MAS ARTIGAS, P (13)
15 GARCIA CERVIGON, C (15)
.5:.5
BUENO CARDENAS, R (40)
16 CANALS RECASENS, F (17)
1:0
ARRAEZ FERNANDEZ, J (38)
17 MUÑOZ DIEZ, A (39)
0:1
PIMIENTA SANCHEZ, M (24)
18 REDONDO MAGUREGUI, J (35)
0:1
GARCIA ANDRINAL, A (26)
19 SAN ISIDORO CASTILLO, J (45)
0:1
ESCUDEIRO TILVE, R (28)
20 SANCHEZ RUIZ, J (29)
1:0
LUNA PEREZ VICO, L (47)
21 MARTINEZ PEREZ, C (37)
.5:.5
AMPUDIA ASENSIO, J (46)
22 MESA GARCIA, A (41)
1:0
DE SOLA PEÑA, M (43)
23 MUÑOZ PEREZ, J (42)
0:1
GONZALEZ RODRIGUEZ, J (44)
24 CUTILLAS VICENTE, M (36)
1:0
BYE

Informa: Jesús García Callejo

 

TablaDeFlandes