
CAMPEONATO DE ESPAÑA ONCE:

Diego AGUILAR
Informa: Jesús García Callejo
RESULTADOS/NOTAS DE PRENSA:
RONDA 4: EN EL ECUADOR DEL TORNEO, SIN DESTACADOS
Eduardo Desanjosé y Diego Aguilar, Campeón del Mundo Juvenil para Ciegos y Subcampeón de España, respectivamente, decidieron dejar las hostilidades para otra ocasión. Mucha concordia, poca lucha y una oportunidad para que los rivales recorten diferencias.´ Tanto pacifismo dio a Gavril Draghici una ocasión de quedarse como lider en solitario, pero pese a que en esta partida la lucha fue intensa, el resultado fue el mismo.
Con el reparto, un cuarto jugador se ha incorporado a la elite: Vicente Monmeneu. El valenciano juega muy bien cuando tiene confianza en su sentido posicional; le quedan cuatro rondas para demostrar que es uno de los mejores.
Un poco más atrás parece que los derrotados de las primeras rondas, Palacios y Vela, tendrán una segunda oportunidad.
Clasificación Ronda 4:
| 1-4 | DESANJOSE CANDALIJA, EDUARDO | AND | 2261 | 3.5 | 5.0 | 9.5 | |
| DRAGHICI FLUTUR, GAVRIL | CAT | 2095 | 3.5 | 5.0 | 9.5 | ||
| MONMENEU CHULIA, VICENTE | VAL | 2087 | 3.5 | 5.0 | 8.5 | ||
| AGUILAR SEVILLA, DIEGO | CAT | 2143 | 3.5 | 4.0 | 9.5 | ||
| 5-13 | OLIVERA GUTIERREZ, ALBERT | CAT | 2111 | 3 | 4.5 | 8.5 | |
| SAEZ GABICAGOGEASCOA, OSCAR | EUS | 2006 | 3 | 4.5 | 8.0 | ||
| MEJIAS GONZALEZ, JAVIER | CLM | 1933 | 3 | 4.5 | 8.0 | ||
| MORA MAÑEZ, JULIO | VAL | 2036 | 3 | 4.5 | 6.5 | ||
| CLEMENTE LLAMERO, ROBERTO | CTL | 2073 | 3 | 4.0 | 7.5 | ||
| VELA IGNACIO, JOSE MANUEL | AND | 2083 | 3 | 4.0 | 7.0 | ||
| RODRIGUEZ AGUILERA, AURELIO | AND | 2003 | 3 | 4.0 | 7.0 | ||
| ZANOLETTY GARCIA, DAVID | MAD | 2007 | 3 | 4.0 | 6.5 | ||
| PALACIOS PEREZ, MANUEL | CAT | 2206 | 3 | 3.0 | 6.0 | ||
| 14-18 | DIAZ ILLESCAS, JUAN CARLOS | CLM | 1928 | 2.5 | 6.0 | 8.0 | |
| GARCIA MAGADAN, RAMON | AST | 1953 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | ||
| ROUSSE MAYOL, RICARD | CAT | 1949 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | ||
| RINCON MARTIN, SANTIAGO | CLM | 1755 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | ||
| SEPTIEN LOPEZ, VALERIANO | CAN | 14 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | ||
| 19-30 | MENENDEZ SOLAR, JOSE CARLOS | AST | 1914 | 2 | 6.0 | 6.5 | |
| ESPADIÑA SOLANO, JAIME | MUR | 15 | 2 | 5.5 | 5.5 | ||
| ARRAEZ FERNANDEZ, JOSE ANDRES | CAT | 10 | 2 | 4.5 | 6.0 | ||
| MAS ARTIGAS, PERE | CAT | 1999 | 2 | 4.0 | 7.0 | ||
| FERNANDEZ LAGO, DAVID | GAL | 1997 | 2 | 4.0 | 6.0 | ||
| LOPEZ PEREZ, ANGEL LUIS | EXT | 1951 | 2 | 4.0 | 6.0 | ||
| PIMIENTA SANCHEZ, MANUEL | CAT | 1915 | 2 | 4.0 | 5.0 | ||
| SALAS RASILLA, CONCEPCION | CTB | 1873 | 2 | 4.0 | 4.0 | ||
| ESCUDEIRO TILVE, RAMON | GAL | 1827 | 2 | 4.0 | 4.0 | ||
| SANCHEZ RUIZ, JUSTO | MAD | 1818 | 2 | 4.0 | 4.0 | ||
| SANCHEZ RUIZ, ESMERALDA | CLM | 1809 | 2 | 3.5 | 4.5 | ||
| ARISTE JUSTO, JESUS | CAT | 1960 | 2 | 3.0 | 5.0 | ||
| 31-36 | CANALS RECASENS, FRANCESC | CAT | 1961 | 1.5 | 5.0 | 5.0 | |
| RUBIO MANCEBON, PEDRO | MAD | 1981 | 1.5 | 4.5 | 5.0 | ||
| GARCIA CERVIGON, CECILIO | CLM | 1992 | 1.5 | 4.5 | 4.0 | ||
| LUNA PEREZ-VICO, LORENZO | AND | 1 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | ||
| GARCIA CERVIGON, JUAN PABLO | CLM | 1812 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | ||
| AMPUDIA ASENSIO, JOSE LUIS | CTL | 2 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | ||
| 37-45 | GARCIA ANDRINAL, ANTONIO | MAD | 1888 | 1 | 5.5 | 3.0 | |
| REDONDO MAGUREGUI, JUAN MANUEL | EUS | 13 | 1 | 5.0 | 1.0 | ||
| SAN ISIDORO CASTILLO, JOSEP | CAT | 3 | 1 | 4.5 | 2.0 | ||
| MARTINEZ PEREZ, CARLOS | GAL | 11 | 1 | 4.0 | 2.0 | ||
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JOAQUIN | AST | 4 | 1 | 4.0 | 1.0 | ||
| BUENO CARDENAS, RAFAEL | ARA | 8 | 1 | 3.5 | 2.0 | ||
| MESA GARCIA, ANGEL | AND | 7 | 1 | 3.0 | 1.5 | ||
| MUÑOZ DIEZ, ALFONSO | RIO | 9 | 1 | 2.5 | 2.0 | ||
| DE SOLA PEÑA, MARCOS | CAT | 5 | 1 | 2.5 | 1.0 | ||
| 46 | CUTILLAS VICENTE, MARIA ANGELES | BAL | 12 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | |
| 47 | MUÑOZ PEREZ, JAVIER | CAT | 6 | 0 | 3.0 | 0.0 |
Resultados 4:
| 1 | DESANJOSE CANDALIJA, E (1) | .5:.5 |
AGUILAR SEVILLA, D (3) |
| 2 | DRAGHICI FLUTUR, G (5) | .5:.5 |
OLIVERA GUTIERREZ, A (4) |
| 3 | DIAZ ILLESCAS, J (23) | 0:1 |
MONMENEU CHULIA, V (6) |
| 4 | GARCIA MAGADAN, R (19) | 0:1 |
PALACIOS PEREZ, M (2) |
| 5 | VELA IGNACIO, J (7) | 1:0 |
MAS ARTIGAS, P (13) |
| 6 | LOPEZ PEREZ, A (20) | 0:1 |
CLEMENTE LLAMERO, R (8) |
| 7 | MORA MAÑEZ, J (9) | 1:0 |
ARRAEZ FERNANDEZ, J (38) |
| 8 | PIMIENTA SANCHEZ, M (24) | 0:1 |
ZANOLETTY GARCIA, D (10) |
| 9 | MENENDEZ SOLAR, J (25) | 0:1 |
SAEZ GABICAGOGEASCOA, O (11) |
| 10 | ESPADIÑA SOLANO, J (33) | 0:1 |
RODRIGUEZ AGUILERA, A (12) |
| 11 | GARCIA CERVIGON, C (15) | 0:1 |
MEJIAS GONZALEZ, J (22) |
| 12 | SANCHEZ RUIZ, E (31) | .5:.5 |
FERNANDEZ LAGO, D (14) |
| 13 | ROUSSE MAYOL, R (21) | 1:0 |
RUBIO MANCEBON, P (16) |
| 14 | CANALS RECASENS, F (17) | 0:1 |
RINCON MARTIN, S (32) |
| 15 | GARCIA ANDRINAL, A (26) | 0:1 |
SEPTIEN LOPEZ, V (34) |
| 16 | MARTINEZ PEREZ, C (37) | 0:1 |
ARISTE JUSTO, J (18) |
| 17 | SALAS RASILLA, C (27) | 1:0 |
SAN ISIDORO CASTILLO, J (45) |
| 18 | MUÑOZ DIEZ, A (39) | 0:1 |
ESCUDEIRO TILVE, R (28) |
| 19 | SANCHEZ RUIZ, J (29) | 1:0 |
BUENO CARDENAS, R (40) |
| 20 | AMPUDIA ASENSIO, J (46) | .5:.5 |
GARCIA CERVIGON, J (30) |
| 21 | MESA GARCIA, A (41) | .5:.5 |
LUNA PEREZ-VICO, L (47) |
| 22 | DE SOLA PEÑA, M (43) | 1:0 |
CUTILLAS VICENTE, M (36) |
| 23 | REDONDO MAGUREGUI, J (35) | 1:0 |
MUÑOZ PEREZ, J (42) |
| 24 | GONZALEZ RODRIGUEZ, J (44) | 1:0 |
BYE |
Informa: Jesús García Callejo