
Galicia
XXVI Aberto de Xadrez Albariño
I.E.S. “Ramón Cabanillas” R/. Rosalía de Castro Cambados
Partidas PGN | Visor
3 ao 11 de agosto de 2010 | Memoria PDF
TORNEO DO XXIII CIRCUITO GALEGO DE XADREZ
Informan: AI Lukas Iruretagoiena (Árbitro principal) , Evaristo Rodríguez (Árbitro) e Marco Costa (Director)| Bases
Rolda 6:
| Me. | SNo. | Nome |
Pts | Res. |
Pts | Nome |
SNo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | IM | Gomez Garrido Camilo | 4½ | 1 - 0 |
4 | IM | Ivanov Jordan | 8 |
| 2 | 1 | GM | Dgebuadze Alexandre | 4 | 1 - 0 |
4 | FM | Ferreira Jorge Viterbo | 11 |
| 3 | 2 | GM | Manolache Marius | 4 | 1 - 0 |
4 | IM | Samolins Vitalijs | 9 |
| 4 | 6 | IM | Guerra Mendez Jose Angel | 4 | 0 - 1 |
3½ | GM | Nanu Ciprian-Costica | 3 |
| 5 | 18 | Sanchez Quiroga Miguel Angel | 3½ | 0 - 1 |
3½ | IM | Starostits Ilmars | 5 | |
| 6 | 26 | Ledo Galan Jose Emilio | 3½ | 0 - 1 |
3½ | IM | Gomez Ledo Roberto Carlos | 7 | |
| 7 | 16 | Navarro Alonso Jorge | 3½ | 0 - 1 |
3½ | FM | Espineira Gonzalez Diego | 12 | |
| 8 | 32 | Medarde Santiago Luis Marcos | 3½ | 0 - 1 |
3½ | Padeiro Jose | 13 | ||
| 9 | 14 | FM | Perez Fungueiro Manuel | 3½ | 1 - 0 |
3½ | Arellano Pardo Martin | 36 | |
| 10 | 23 | Pomirleanu Ana-Daniela | 3 | ½ - ½ |
3 | Paredes Cordo Jacobo Borja | 15 | ||
| 11 | 33 | Bello Filgueira Joaquin Antoni | 3 | 0 - 1 |
3 | Corona Garcia Tomas | 17 | ||
| 12 | 21 | Sanchez Crespo Ignacio | 3 | 1 - 0 |
3 | Abal Cores Lucas | 55 | ||
| 13 | 25 | Saborido Bua Jorge | 3 | 0 - 1 |
3 | Pena Torres Jose Carlos | 22 | ||
| 14 | 20 | Estevez Rodriguez Luis A. | 2½ | 1 - 0 |
2½ | Diz Suarez Carlos | 49 | ||
| 15 | 53 | Rodriguez Dominguez Ramon | 2½ | 0 - 1 |
2½ | Garcia Iturriaga Manuel | 30 | ||
| 16 | 34 | Gomez Dieguez David | 2½ | 1 - 0 |
2½ | Castro Vieytes Santiago | 67 | ||
| 17 | 35 | Banobre Gonzalez Francisco | 2½ | ½ - ½ |
2½ | Tubio Agrasar Pablo | 52 | ||
| 18 | 69 | De Santiago Pita Breixo | 2½ | 0 - 1 |
2½ | Margarido Jose Miguel Teixeira | 47 | ||
| 19 | 54 | Bedoya Ramos Hector Mario | 2½ | 0 - 1 |
2 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo | 38 | ||
| 20 | 58 | Montans Lopez Adrian | 2 | ½ - ½ |
2 | Outeiro Padin Heladio | 27 | ||
| 21 | 59 | Bayon Rolo Juan Andres | 2 | 0 - 1 |
2 | Farto Orozco David | 40 | ||
| 22 | 61 | Sanchez Tapia Luis G. | 2 | 1 - 0 |
2 | Prado Garcia Alejandro | 43 | ||
| 23 | 44 | Rodriguez Lamas Manuel | 2 | 1 - 0 |
2 | Porto Fuentes Oscar | 64 | ||
| 24 | 75 | Maquieira Vidal Alvaro | 2 | 0 - 1 |
2 | Pereiro Rodriguez Diego | 46 | ||
| 25 | 45 | Alonso Gonzalez Fernando | 1½ | ½ - ½ |
1½ | Prol Lusquiños Jose Manuel | 41 | ||
| 26 | 60 | Varela Fernandez Andres | 1 | 1 - 0 |
1½ | Gomez Dieguez Adrian | 63 | ||
| 27 | 51 | Fernandez Rey Jorge | 1 | 0 - 1 |
1 | Ferreiro Solla Pablo | 73 | ||
| 28 | 74 | Lopez Castro Alberto | 1 | 0 - 1 |
1 | De Santiago Rodriguez Jorge | 72 | ||
| 29 | 65 | Otero Perez Javier | ½ | 1 - 0 |
1 | Reboreda Garcia Daniel | 77 | ||
| 30 | 10 | IM | Rivera Kuzawka Daniel | 3 | ½ - - |
0 | - | ||
| 31 | 19 | Teijeiro Barros Alberto | 3 | ½ - - |
0 | - | |||
| 32 | 24 | De Dios Alija Rafael | 3½ | ½ - - |
0 | - | |||
| 33 | 28 | Minguela Muñoz Bienvenido | 2½ | ½ - - |
0 | - | |||
| 34 | 29 | Escudeiro Tilve Ramon | 2½ | ½ - - |
0 | - | |||
| 35 | 31 | Montero Garcia Fco. Javier | 2½ | ½ - - |
0 | - | |||
| 36 | 37 | Chesa Chavarria Aurelio | 0 | 0 - - |
0 | - | |||
| 37 | 39 | Salgado Gonzalez Julio | 1½ | ½ - - |
0 | - | |||
| 38 | 42 | Iglesias Iglesias Jose Manuel | 2 | ½ - - |
0 | - | |||
| 39 | 48 | Rey Malde Henrique | 2 | ½ - - |
0 | - | |||
| 40 | 50 | Outeiral Gonzalez Ricardo | 2 | ½ - - |
0 | - | |||
| 41 | 56 | Portela Peleteiro Alberto | 2 | ½ - - |
0 | - | |||
| 42 | 57 | Bouzas Bello Rafael | 3 | ½ - - |
0 | - | |||
| 43 | 62 | Antelo Vilas Roberto | 2 | 0 - - |
0 | - | |||
| 44 | 66 | Alvarino Pita Fernando | 1 | ½ - - |
0 | - | |||
| 45 | 68 | Prados Delgado Raul | 0 | 0 - - |
0 | - | |||
| 46 | 70 | Rodriguez Dominguez Miguel | 2 | ½ - - |
0 | - | |||
| 47 | 71 | Ardao Alonso Alejandro | 1 | ½ - - |
0 | - | |||
| 48 | 76 | Portugal Hernandez Felix S | 1½ | 0 - - |
0 | - | |||
| 49 | 78 | Rodriguez Rodriguez Miguel A. | 0 | 0 - - |
0 | - |
Datos Técnicos:
Director do Torneo |
Marco Antonio Costa |
|---|---|
Árbitro principal |
AI Lukas Iruretagoina |
Sede |
Cambados. Pontevedra |