Galicia/Galiza
Galicia

XXVI Aberto de Xadrez Albariño

Cambados - Pontevedra

I.E.S. “Ramón Cabanillas” R/. Rosalía de Castro Cambados

Partidas PGN | Visor

3 ao 11 de agosto de 2010 | Memoria PDF

TORNEO DO XXIII CIRCUITO GALEGO DE XADREZ

Informan: AI Lukas Iruretagoiena (Árbitro principal) , Evaristo Rodríguez (Árbitro) e Marco Costa (Director)| Bases

ELO :

No.  
Nome
FED FIDE-ID EloInt W n We W-We K Val+/- Ra Rp
1 GM Dgebuadze, Alexandre BEL 203882 2537 5,5 8 5,26 0,24 10 2 2413 2554
2 GM Manolache, Marius ROU 1201530 2528 6,5 9 6,45 0,05 10 1 2343 2473
3 GM Nanu, Ciprian-Costica ROU 1204580 2515 6,5 9 6,03 0,47 10 5 2370 2509
4 IM Gomez Garrido, Camilo CUB 3507904 2499 7,0 9 6,07 0,93 10 9 2348 2524
5 IM Starostits, Ilmars LAT 11600748 2486 6,5 9 6,43 0,07 10 1 2297 2430
6 IM Guerra Mendez, Jose Angel CUB 3508129 2480 6,5 9 6,57 -0,07 10 -1 2278 2400
7 IM Gomez Ledo, Roberto Carlos CUB 3507076 2445 6,0 9 6,92 -0,92 10 -9 2210 2293
8 IM Ivanov, Jordan BUL 2901250 2422 6,0 9 5,49 0,51 10 5 2312 2395
9 IM Samolins, Vitalijs LAT 11602112 2408 6,0 9 6,01 -0,01 10 0 2254 2346
10 IM Rivera Kuzawka, Daniel URU 3000052 2346 5,0 8 5,80 -0,80 10 -8 2133 2195
11 FM Ferreira, Jorge Viterbo POR 1910850 2324 6,0 9 5,19 0,81 15 12 2239 2339
12 FM Espineira Gonzalez, Diego ESP 2229498 2305 6,0 9 5,61 0,39 15 6 2182 2284
13   Padeiro, Jose POR 1901311 2261 6,5 9 4,99 1,51 15 23 2194 2343
14 FM Perez Fungueiro, Manuel ESP 2203847 2260 4,5 8 4,11 0,39 15 6 2225 2194
15   Paredes Cordo, Jacobo Borja ESP 2255731 2256 5,5 9 6,04 -0,54 15 -8 2093 2141
16   Navarro Alonso, Jorge ESP 2225590 2209 4,0 8 4,94 -0,94 15 -14 2101 2027
17   Corona Garcia, Tomas ESP 2209314 2204 4,0 7 4,79 -0,79 15 -12 2029 2053
18   Sanchez Quiroga, Miguel Angel ESP 2215900 2185 5,5 9 5,04 0,46 15 7 2128 2191
19   Teijeiro Barros, Alberto ESP 2210541 2134 1,5 4 2,66 -1,16 15 -17 1991 1909
20   Estevez Rodriguez, Luis A. ESP 2213176 2081 4,5 6 5,04 -0,54 15 -8 1787 1976
21   Sanchez Crespo, Ignacio ESP 2278499 2072 4,5 7 4,46 0,04 15 1 1955 2048
22   Pena Torres, Jose Carlos ESP 2206617 2059 6,0 9 5,29 0,71 15 11 1987 2114
23   Pomirleanu, Ana-Daniela ROU 1206400 1997 5,0 9 5,17 -0,17 15 -3 1939 1981
24   De Dios Alija, Rafael ESP 2223457 1996 4,5 7 4,00 0,50 15 8 1947 2041
25   Saborido Bua, Jorge ESP 2222850 1986 4,0 8 3,96 0,04 15 1 1993 1984
26   Ledo Galan, Jose Emilio ESP 22264558 1977 3,5 8 2,79 0,71 15 11 2123 2113
27   Outeiro Padin, Heladio ESP 2268876 1941 2,5 6 4,01 -1,51 15 -23 1808 1751
28   Minguela Muñoz, Bienvenido ESP 2282143 1928 2,0 6 3,71 -1,71 15 -26 1843 1719
29   Escudeiro Tilve, Ramon ESP 2286513 1919 2,0 4 2,31 -0,31 15 -5 1869 1678
30   Garcia Iturriaga, Manuel ESP 2228440 1915 3,0 7 3,42 -0,42 15 -6 1939 1860
31   Montero Garcia, Fco. Javier ESP 2272776 1901 4,0 6 3,20 0,80 15 12 1887 1838
32   Medarde Santiago, Luis Marcos ESP 2263076 1887 4,5 8 2,02 2,48 15 37 2105 2091
33   Bello Filgueira, Joaquin Antoni ESP 2214830 1884 4,0 8 3,13 0,87 15 13 1987 1947
34   Gomez Dieguez, David ESP 22223630 1882 2,0 6 2,49 -0,49 15 -7 1957 1850
35   Banobre Gonzalez, Francisco ESP 2290669 1879 3,0 6 3,78 -0,78 15 -12 1778 1723
36   Arellano Pardo, Martin ESP 2242559 1878 1,5 6 1,63 -0,13 15 -2 2078 1851
37   Chesa Chavarria, Aurelio ESP 2210800 1875 0,0 0     15   0  
38   Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo ESP 2229501 1871 4,0 7 3,62 0,38 15 6 1867 1994
39   Salgado Gonzalez, Julio ESP 2205491 1870 1,5 6 3,53 -2,03 15 -30 1804 1647
40   Farto Orozco, David ESP 22211020 1827 2,5 6 2,37 0,13 15 2 1910 1853
41   Prol Lusquiños, Jose Manuel ESP 2289318 1805 3,0 8 4,72 -1,72 15 -26 1739 1669
42   Iglesias Iglesias, Jose Manuel ESP 22212442 1800 1,5 4 2,20 -0,70 25 -18 1767 1654
43   Prado Garcia, Alejandro ESP 22228527 1797 2,0 6 2,47 -0,47 15 -7 1890 1757
44   Rodriguez Lamas, Manuel ESP 22211659 1786 3,0 6 2,43 0,57 25 14 1868 1795
45   Alonso Gonzalez, Fernando ESP 2292742 1779 2,0 7 3,77 -1,77 15 -27 1754 1621
46   Pereiro Rodriguez, Diego ESP 2275910 1777 2,5 7 3,12 -0,62 25 -16 1829 1741
47   Margarido, Jose Miguel Teixeira POR 1914227 1746 3,0 8 2,32 0,68 15 10 1925 1886
48   Rey Malde, Henrique ESP 2244969 1744 2,5 6 2,08 0,42 15 6 1889 1939
49   Diz Suarez, Carlos ESP 22243160 1742 3,0 7 3,56 -0,56 25 -14 1748 1701
50   Outeiral Gonzalez, Ricardo ESP 2289245 1736 2,0 6 2,31 -0,31 15 -5 1837 1743
51   Fernandez Rey, Jorge ESP 2262940 1717 0,0 2 0,32 -0,32 15 -5 2018 1321
52   Tubio Agrasar, Pablo ESP 2275988 1707 2,5 7 2,20 0,30 25 8 1861 1710
53   Rodriguez Dominguez, Ramon ESP 22200932 1694 0,5 5 2,09 -1,59 25 -40 1768 1459
54   Bedoya Ramos, Hector Mario ESP 22219153 1675 2,0 8 2,71 -0,71 15 -11 1813 1640
55   Abal Cores, Lucas ESP 22217975 1658 3,0 7 1,04 1,96 15 29 1970 1863
56   Portela Peleteiro, Alberto ESP 22276106 1649 1,0 5 1,13 -0,13 15 -2 1877 1656
57   Bouzas Bello, Rafael ESP 22212779 1633 3,0 7 1,18 1,82 15 27 1918 1890
58   Montans Lopez, Adrian ESP 2275864 1628 2,5 7 2,21 0,29 15 4 1783 1696
59   Bayon Rolo, Juan Andres ESP 22275924 1615 1,0 5 1,24 -0,24 25 -6 1813 1575
60   Varela Fernandez, Andres ESP 2263319 1610 2,5 5 1,29 1,21 15 18 1822 1657
61   Sanchez Tapia, Luis G. ESP 22210253 1609 2,0 8 1,83 0,17 15 3 1832 1643
62   Antelo Vilas, Roberto ESP 32000243 1569 0,0 0     25   0  
63   Gomez Dieguez, Adrian ESP 22245006 1524 3,5 8 2,72 0,78 15 12 1658 1624
64   Porto Fuentes, Oscar ESP 22292373 1448 2,0 6 0,79 1,21 25 30 1773 1646
65   Otero Perez, Javier ESP 22259635 1437 2,5 7 1,56 0,94 25 24 1681 1595
66   Alvarino Pita, Fernando ESP 22218475 1406 1,0 6 1,38 -0,38 25 -10 1638 1443
67   Castro Vieytes, Santiago ESP 22211136 0 4,0 9     25   1784 1741
68   Prados Delgado, Raul ESP 0 0 0,0 0     25   0  
69   De Santiago Pita, Breixo ESP 22258582 0 2,5 8     25   1830 1680
70   Rodriguez Dominguez, Miguel ESP 22278290 0 3,0 7     25   1856 1806
71   Ardao Alonso, Alejandro ESP 0 0 0,0 5     25   1627 705
72   De Santiago Rodriguez, Jorge ESP 22276009 0 1,0 7     25   1839 1572
73   Ferreiro Solla, Pablo ESP 32010028 0 1,0 7     25   1697 1442
74   Lopez Castro, Alberto ESP 0 0 0,0 4     25   1729 1280
75   Maquieira Vidal, Alvaro ESP 32021135 0 1,5 7     25   1734 1449
76   Portugal Hernandez, Felix S ESP 22258043 0 0,0 0     25   0  
77   Reboreda Garcia, Daniel ESP 32005199 0 2,0 7     25   1715 1435
78   Rodriguez Rodriguez, Miguel A. ESP 0 0 0,0 0     25   0  

Datos Técnicos:

Director do Torneo
Marco Antonio Costa
Árbitro principal
AI Lukas Iruretagoina
Sede
Cambados. Pontevedra

 

TablaDeFlandes