
Galicia
XXVI Aberto de Xadrez Albariño
I.E.S. “Ramón Cabanillas” R/. Rosalía de Castro Cambados
Partidas PGN | Visor
3 ao 11 de agosto de 2010 | Memoria PDF
TORNEO DO XXIII CIRCUITO GALEGO DE XADREZ
Informan: AI Lukas Iruretagoiena (Árbitro principal) , Evaristo Rodríguez (Árbitro) e Marco Costa (Director)| Bases
Listado:
| SNo. | Nome |
EloN | EloInt | FED | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Dgebuadze Alexandre | 0 | 2537 | BEL | |
| 2 | GM | Manolache Marius | 0 | 2528 | ROU | |
| 3 | GM | Nanu Ciprian-Costica | 0 | 2515 | ROU | |
| 4 | IM | Gomez Garrido Camilo | 0 | 2499 | CUB | |
| 5 | IM | Starostits Ilmars | 0 | 2486 | LAT | |
| 6 | IM | Guerra Mendez Jose Angel | 2465 | 2480 | CUB | Cat |
| 7 | IM | Gomez Ledo Roberto Carlos | 0 | 2445 | CUB | |
| 8 | IM | Ivanov Jordan | 2419 | 2422 | BUL | Can |
| 9 | IM | Samolins Vitalijs | 0 | 2408 | LAT | |
| 10 | IM | Rivera Kuzawka Daniel | 2331 | 2346 | URU | Gal |
| 11 | FM | Ferreira Jorge Viterbo | 2300 | 2324 | POR | Gsl |
| 12 | FM | Espineira Gonzalez Diego | 2280 | 2305 | ESP | Gal |
| 13 | Padeiro Jose | 2246 | 2261 | POR | Gal | |
| 14 | FM | Perez Fungueiro Manuel | 2233 | 2260 | ESP | Gal |
| 15 | Paredes Cordo Jacobo Borja | 2228 | 2256 | ESP | Gal | |
| 16 | Navarro Alonso Jorge | 2214 | 2209 | ESP | Ara | |
| 17 | Corona Garcia Tomas | 2191 | 2204 | ESP | Gal | |
| 18 | Sanchez Quiroga Miguel Angel | 2188 | 2185 | ESP | Ctl | |
| 19 | Teijeiro Barros Alberto | 2143 | 2134 | ESP | Gal | |
| 20 | Estevez Rodriguez Luis A. | 2056 | 2081 | ESP | Gal | |
| 21 | Sanchez Crespo Ignacio | 2010 | 2072 | ESP | Gal | |
| 22 | Pena Torres Jose Carlos | 2034 | 2059 | ESP | Gal | |
| 23 | Pomirleanu Ana-Daniela | 0 | 1997 | ROU | ||
| 24 | De Dios Alija Rafael | 2045 | 1996 | ESP | Mad | |
| 25 | Saborido Bua Jorge | 1950 | 1986 | ESP | Gal | |
| 26 | Ledo Galan Jose Emilio | 2034 | 1977 | ESP | Mad | |
| 27 | Outeiro Padin Heladio | 1896 | 1941 | ESP | Gal | |
| 28 | Minguela Muñoz Bienvenido | 1935 | 1928 | ESP | Mad | |
| 29 | Escudeiro Tilve Ramon | 1875 | 1919 | ESP | Gal | |
| 30 | Garcia Iturriaga Manuel | 1903 | 1915 | ESP | Mad | |
| 31 | Montero Garcia Fco. Javier | 1911 | 1901 | ESP | Mad | |
| 32 | Medarde Santiago Luis Marcos | 1831 | 1887 | ESP | Gal | |
| 33 | Bello Filgueira Joaquin Antoni | 1874 | 1884 | ESP | Gal | |
| 34 | Gomez Dieguez David | 1849 | 1882 | ESP | Gal | |
| 35 | Banobre Gonzalez Francisco | 1864 | 1879 | ESP | Gal | |
| 36 | Arellano Pardo Martin | 1829 | 1878 | ESP | Gal | |
| 37 | Chesa Chavarria Aurelio | 1881 | 1875 | ESP | Ara | |
| 38 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo | 1840 | 1871 | ESP | Gal | |
| 39 | Salgado Gonzalez Julio | 1862 | 1870 | ESP | Gal | |
| 40 | Farto Orozco David | 1814 | 1827 | ESP | Gal | |
| 41 | Prol Lusquiños Jose Manuel | 1726 | 1805 | ESP | Gal | |
| 42 | Iglesias Iglesias Jose Manuel | 1811 | 1800 | ESP | Gal | |
| 43 | Prado Garcia Alejandro | 1730 | 1797 | ESP | Gal | |
| 44 | Rodriguez Lamas Manuel | 1794 | 1786 | ESP | Gsl | |
| 45 | Alonso Gonzalez Fernando | 1732 | 1779 | ESP | Gal | |
| 46 | Pereiro Rodriguez Diego | 1728 | 1777 | ESP | Gal | |
| 47 | Margarido Jose Miguel Teixeira | 0 | 1746 | POR | ||
| 48 | Rey Malde Henrique | 1718 | 1744 | ESP | Gal | |
| 49 | Diz Suarez Carlos | 1755 | 1742 | ESP | Gal | |
| 50 | Outeiral Gonzalez Ricardo | 1724 | 1736 | ESP | Gal | |
| 51 | Fernandez Rey Jorge | 1634 | 1717 | ESP | Gal | |
| 52 | Tubio Agrasar Pablo | 1343 | 1707 | ESP | Gal | |
| 53 | Rodriguez Dominguez Ramon | 1594 | 1694 | ESP | Gal | |
| 54 | Bedoya Ramos Hector Mario | 1738 | 1675 | ESP | Gal | |
| 55 | Abal Cores Lucas | 1660 | 1658 | ESP | Gal | |
| 56 | Portela Peleteiro Alberto | 1623 | 1649 | ESP | Gal | |
| 57 | Bouzas Bello Rafael | 1726 | 1633 | ESP | Gal | |
| 58 | Montans Lopez Adrian | 1489 | 1628 | ESP | Gal | |
| 59 | Bayon Rolo Juan Andres | 1533 | 1615 | ESP | Gal | |
| 60 | Varela Fernandez Andres | 1471 | 1610 | ESP | Gal | |
| 61 | Sanchez Tapia Luis G. | 1684 | 1609 | ESP | Mad | |
| 62 | Antelo Vilas Roberto | 1530 | 1569 | ESP | Gal | |
| 63 | Gomez Dieguez Adrian | 1468 | 1524 | ESP | Gal | |
| 64 | Porto Fuentes Oscar | 1436 | 1448 | ESP | Gal | |
| 65 | Otero Perez Javier | 1465 | 1437 | ESP | Gal | |
| 66 | Alvarino Pita Fernando | 1543 | 1406 | ESP | Gal | |
| 67 | Castro Vieytes Santiago | 1865 | 0 | ESP | Gal | |
| 68 | Prados Delgado Raul | 1700 | 0 | ESP | Mad | |
| 69 | De Santiago Pita Breixo | 1688 | 0 | ESP | Gal | |
| 70 | Rodriguez Dominguez Miguel | 1392 | 0 | ESP | Gal | |
| 71 | Ardao Alonso Alejandro | 0 | 0 | ESP | ||
| 72 | De Santiago Rodriguez Jorge | 0 | 0 | ESP | ||
| 73 | Ferreiro Solla Pablo | 0 | 0 | ESP | ||
| 74 | Lopez Castro Alberto | 0 | 0 | ESP | ||
| 75 | Maqueira Vidal Alvaro | 0 | 0 | ESP | ||
| 76 | Portugal Hernandez Felix S | 0 | 0 | ESP | ||
| 77 | Reboreda Garcia Daniel | 0 | 0 | ESP | ||
| 78 | Rodriguez Rodriguez Miguel A. | 0 | 0 | ESP |
Datos Técnicos:
Director do Torneo |
Marco Antonio Costa |
|---|---|
Árbitro principal |
AI Lukas Iruretagoina |
Sede |
Cambados. Pontevedra |