19 al 25 de Julio de 2008. Hotel Scala *** en Padrón. A Coruña

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 16

FOTOS | Partidas DIRECTO 1 | Partidas DIRECTO 2 | Resultados en DIRECTO | PGN (531) | VISOR

Desarrollo:

Clasificación Final:

Foto

Rk.   Nombre sexo   Pts.  D1   D2 
1 Herrera Delgado Alejandro   AND 8,0 48,0 44,0
2 FM Espinosa Aranda Angel   CTM 7,5 53,5 49,0
3 FM Alonso Rosell Alvar   CAT 7,0 57,5 52,5
4 Martin Fuentes Alberto   CNT 7,0 54,5 50,0
5 FM Arribas Lopez Angel   MAD 7,0 52,5 48,0
6 Antolin Concha Diego   ARA 7,0 51,5 47,5
7 Fernandez Garcia Jose Miguel   AND 7,0 51,0 47,0
8 Pruja Ramirez De Cartagena Mar   CAT 7,0 46,5 42,5
9 Chueca Forcen Alberto   ARA 6,5 51,5 47,5
10 Pardo Simon David   VAL 6,5 51,0 47,0
11 Pintor Munoz Antonio   AND 6,5 50,0 45,5
12 Garcia Molina Francisco Miguel   AND 6,5 48,5 45,5
13 Forcen Esteban Daniel   ARA 6,5 44,5 40,5
14 Silva Rodriguez Fernando   VAL 6,5 43,0 41,0
15 Gago Padreny Ignacio   MAD 6,0 53,0 48,5
16 Navarro Diaz Carles   VAL 6,0 52,0 48,5
17 Adan Bermudez Sergio   MAD 6,0 52,0 48,0
18 Gil Quilez David   CTM 6,0 51,0 47,5
19 Garcia Gil Bernardino   VAL 6,0 51,0 47,5
20 Hernandez Munoz Antonio   AND 6,0 50,0 46,5
21 Coll Ortega Jordi   CAT 6,0 50,0 46,0
22 De Nacimiento Montano Angel   EXT 6,0 49,5 46,5
23 Anaya Lopez Victor Jose   AND 6,0 47,5 43,5
24 Herrera Reyes Jose Antonio   CAN 6,0 47,0 43,0
25 Moral Garcia Serafin   AND 6,0 46,0 43,0
26 Jimenez Lupianez Laura m AND 6,0 44,5 41,0
27 Moreno Martin Daniel   CAT 6,0 43,0 39,5
28 Marcos Pinto Luis   AST 6,0 42,5 39,5
29 Garcia Salamero Gabriel   MAD 6,0 42,0 39,0
30 Collado Barbas Laura m MAD 6,0 41,0 39,0
31 Iglesias Gascon David   CNT 6,0 41,0 38,5
32 Galan Martin Alejandro   EXT 6,0 40,0 37,0
33 Gonzalez Laso Adrian   CNT 6,0 38,0 35,5
34 Baragano Campa David   AST 5,5 50,0 46,0
35 Montanes Arribas Adrian   MAD 5,5 48,5 46,0
36 Senlle Caride Miguel   GAL 5,5 45,5 41,5
37 Colom Sienes Eduardo   ARA 5,5 45,0 42,5
38 Alonso Macias Victor   GAL 5,5 44,5 41,5
39 Villar Perez Samuel   GAL 5,5 44,0 42,0
40 Lopez Quevedo Eduardo   CTM 5,5 43,5 40,0
41 Gomez Calomarde Saul   ARA 5,5 43,0 39,5
42 Ladron De Guevara Pinto Paolo   AND 5,5 42,5 40,5
43 Suarez Calvo Alexandra m AST 5,5 42,5 39,0
44 Perez Cuadrado Robles Alejandr   MUR 5,5 41,5 39,0
45 Tejedor Ariza Francisco   MAD 5,5 40,5 37,5
46 Cruz Lledo Pablo   VAL 5,5 40,5 36,5
47 Gomez Dominguez Xavier   GAL 5,5 40,0 37,0
48 Arce Calva Elvira m CNT 5,5 35,5 33,5
49 Sanchez Gonzalez Sergio   MAD 5,0 49,0 45,0
50 Bardera Gil Sergi   CAT 5,0 48,0 44,0
51 Donoso Sanchez Alejandro   ARA 5,0 47,0 43,0
52 Sevilla Subiza Javier   NAV 5,0 46,0 43,5
53 Millan Soto Miguel   GAL 5,0 45,0 42,0
54 Rioboo De Larriva Alvaro   AND 5,0 45,0 41,5
55 Rivas Crespo Alexander   CAN 5,0 44,5 41,5
56 Picazo Lopez Ignacio   CTM 5,0 44,5 41,5
57 Santana Montero Pedro Luis   CAN 5,0 44,5 41,0
58 Subirats Ruiz Sergi   CAT 5,0 44,5 40,5
59 Navarro Molina David   CAN 5,0 43,5 39,5
60 Perera Borrego Mariela m AND 5,0 43,0 40,0
61 Marrero Falcon Hector   CAN 5,0 43,0 39,5
62 Bascuñada Gonzalez Sergio MAD 5,0 43,0 39,0
63 Aranaz Murillo Amalia m AND 5,0 42,0 39,0
64 Gallego Martin Miguel   GAL 5,0 42,0 39,0
65 Colon Garcia Enrique   CAT 5,0 42,0 38,5
66 Navia Martin Sergio   AND 5,0 41,0 38,5
67 Alonso Caamano Ruben   GAL 5,0 40,5 38,5
68 Pozueta Alegria Adrian   CNT 5,0 40,0 37,0
69 Palomo Teruel Xavier   CAT 5,0 38,5 36,5
70 Remoli Sargues Lidia m VAL 5,0 38,0 35,0
71 Castillo Sanjuan Daniel   ARA 4,5 50,0 46,0
72 Gutierrez Valero Mario   AND 4,5 48,0 44,5
73 Conejero Sanchez Alvaro   AND 4,5 47,5 44,0
74 Vieites Perez Jacobo   GAL 4,5 46,5 42,5
75 Gimenez Menchon Cesar   VAL 4,5 45,0 42,5
76 De La Cruz Revilla Miguel   CTL 4,5 44,5 42,5
77 Otero Nogueira Brais   GAL 4,5 44,0 41,5
78 Coll Ortega Cristina m CAT 4,5 43,5 41,0
79 Bujosa Ribas Joan   BAL 4,5 43,0 40,0
80 Porras Mateo Alejandra m CAT 4,5 41,5 40,5
81 Castellanos Mendoza David   EXT 4,5 41,0 38,0
82 Arregui Untoria Carlos   ARA 4,5 41,0 38,0
83 Lorenzo Serrano Henar m GAL 4,5 41,0 37,5
84 Alshameary Puente Ismael   AND 4,5 41,0 37,5
85 Cubillo Munoz Miguel   CTM 4,5 40,5 38,0
86 Valina Martinez Ramiro CNT 4,5 40,5 37,0
87 Diaz Diaz Herena m CAN 4,5 40,0 37,0
88 Sacristan Latorre Alberto   ARA 4,5 40,0 37,0
89 Salido Polo Veronica m AND 4,5 39,0 36,0
90 Diez Viera Oscar   EUS 4,5 39,0 35,5
91 Molinero Gomez Sandra m CAT 4,5 35,5 33,0
92 Lopez Garrido Daniel   GAL 4,5 35,0 32,5
93 Etxagibel Larranaga Asier   EUS 4,5 34,5 32,5
94 Beltran De Heredia E Miguel   MAD 4,0 50,0 46,5
95 Jimenez Fernandez Alejandro   ARA 4,0 45,5 42,5
96 Eguia Cambero Ignacio   RIO 4,0 44,0 41,5
97 Benarque Lopez Francisco Jose   AND 4,0 42,5 40,5
98 Gonzalez Carro Victor   GAL 4,0 42,5 40,0
99 Pardo Simon Leticia m VAL 4,0 41,0 39,0
100 Cobos Ceballos Cristofer   CTL 4,0 41,0 38,5
101 Perez Castellano Susana m CAN 4,0 41,0 38,0
102 * Escudeiro Tilve Ramon   GAL 4,0 39,5 36,5
103 Aguirre Alvarez Marina m GAL 4,0 39,0 37,0
104 Martin Romero Nestor Effren   AND 4,0 39,0 36,5
105 Ontanon Gomez Jesus   CTM 4,0 39,0 36,5
106 Pedreira Giralda Francisco   GAL 4,0 39,0 36,0
107 Vila Gonzalez Daniel   GAL 4,0 39,0 36,0
108 Lopez Garralon Miguel   MAD 4,0 38,5 36,5
109 Castillo Sanjuan Alejandro   ARA 4,0 38,5 36,5
110 Martinez Vecillas Javier   GAL 4,0 38,5 35,5
111 Pareja Alvarez Diego   MAD 4,0 37,5 34,5
112 Anaya Lopez Gonzalo Javier   AND 4,0 37,0 34,5
113 Portela Gonzalez Adrian   GAL 4,0 36,5 33,5
114 Garcia Reino Edardo Javier   MAD 4,0 36,0 34,0
115 Calderon Diestro M Victoria m MAD 4,0 35,0 33,0
116 Bautista Mendez Jose Antonio   MUR 4,0 33,5 31,0
117 Martin Romero Divina Tatiana m AND 4,0 32,5 30,5
118 Lagarejos Gonzalez Eduardo   EXT 4,0 32,0 30,0
119 Romero Diez Sandra m CTL 4,0 30,5 28,5
120 Fernandez Arroyo Cesar   EXT 3,5 39,5 37,5
121 Garro Beraza Julen   EUS 3,5 39,0 36,0
122 Carballo Noya Miguel GAL 3,5 38,0 36,0
123 Perez Gonzalez Angela m MUR 3,5 35,0 32,5
124 Martinez Manuel Daniel   CTL 3,5 35,0 32,5
125 Gonzalez Santos Israel   CTL 3,5 34,5 32,5
126 Reginaldo Vilalta Albert   CAT 3,5 34,5 32,5
127 Garcia Gutierrez Isabel m CTM 3,5 34,0 32,0
128 Olabe Odriozola Eduardo   EUS 3,5 33,5 32,5
129 Castillo Escario Yolanda m CAT 3,5 33,5 31,5
130 Fuertes Romo Jose Manuel   AND 3,5 33,5 31,5
131 Perez Dominguez David   GAL 3,5 33,5 31,0
132 Roma Barge Luis   GAL 3,5 31,5 30,5
133 Larrosa Villanueva Uxia m GAL 3,5 31,5 29,0
134 Crespo Ramos Maria m EXT 3,5 31,0 30,0
135 Oliva Vilarnau Nuria m CAT 3,5 30,5 28,5
136 Dominguez Alcon Victor   MAD 3,0 41,0 37,5
137 Vega Sanchez Tania m VAL 3,0 40,0 37,5
138 Alsina Lopez Adolfo   MEL 3,0 39,5 35,5
139 Dosuna Aguilar Endika   EUS 3,0 39,0 36,5
140 Silva Rodriguez Julio   VAL 3,0 37,5 35,5
141 Lopez Grana Carmen m GAL 3,0 36,0 33,5
142 Rey Malde Henrique   GAL 3,0 35,5 33,0
143 Garcia Salamero Hector   MAD 3,0 35,5 33,0
144 Garcia Iglesias Jose Carlos   CAN 3,0 34,0 32,0
145 Perez Castellano Yaiza m CAN 3,0 34,0 32,0
146 Sintes Garcia Mireia m BAL 3,0 33,5 31,5
147 Ausin Neira David   GAL 3,0 33,0 31,0
148 Serrano Alonso Iraia m NAV 3,0 29,0 27,0
149 Adnani Gulab Chirag   CEU 3,0 25,5 23,5
150 Martinez Gonzalez Francisco   CNT 2,5 38,0 35,0
151 Seco Rios Jose Luis   CNT 2,5 37,5 34,5
152 Otero Perez Javier   GAL 2,5 34,0 32,0
153 Perez Dominguez Marcos   GAL 2,5 34,0 31,0
154 Rodriguez Reboredo Sara m GAL 2,5 32,5 30,5
155 Martin Fuentes Paula m CNT 2,5 32,0 30,0
156 Tubio Agrasar Pablo   GAL 2,5 31,5 29,5
157 Gallardo Ruiz Daniel   EXT 2,5 31,5 29,5
158 Montans Lopez Adrian   GAL 2,5 30,0 27,5
159 Gil Lopez Simon   GAL 2,5 29,5 28,5
160 Garcia Pina Clara m ARA 2,5 27,0 25,0
161 Saiz Lopez Laura m EUS 2,0 31,5 28,5
162 Fernandez Rosado Julia m AND 2,0 31,0 29,0
163 Garcia Reguera Maria Del Pilar m MEL 2,0 30,0 28,0
164 Garcia Gomez Estefania m MEL 2,0 28,0 27,0
165 Cruz Olabe Leire m EUS 2,0 25,0 24,0
166 Miguens Blanco Gabriel   GAL 1,0 23,5 22,5
167 Nieto Leon Jesus   AND 0,0 40,5 36,0

Datos:

Calendario de la Competición:

Sábado 19 de julio : recepción de los participantes. Acreditaciones.
Domingo 20 de julio : (2 rondas).
Lunes 21 de julio : (1 ronda).
Martes 22 de julio : (2 rondas).
Miércoles 23 de julio : (1 ronda).
Jueves 24 de julio : (2 rondas).
Viernes 25 de julio : (1 ronda e as 13,30 horas: clausura, entrega de premios).

Datos técnicos

Organizador Federación Española Ajedrez / Federación Galega
Director Torneo Antonio Espiñera Cajaraville
Árbitro principal AI Enric Monne Aules
Árbitro AN Alberto Hevia de los Ríos
Sede Padrón. A Coruña
Fecha Del 19 al 25 de julio de 2008

Información:

Federación Gallega de Ajedrez: www.fegaxa.org
Teléfonos : 645157844 - 655693836.
Teléfono–Fax : 986237945.
E-mail : cepadron2008@hotmail.com

Organizan, Patrocinan y Colaboran:

Logos La Caixa Concello de Padrón TablaDeFlandes Hotel Scala de Padrón Federación Galega de Xadrez CocaCola Fundación Deporte Galego Xunta de Galicia. Deporte e Cultura Deputación de A Coruña Federación Española de Ajedrez Consejo Superior de Deportes

Sitios Web Oficiales:

http://www.fegaxa.org

http://www.feda.org

Federación Galega de Xadrez