19 al 25 de Julio de 2008. Hotel Scala *** en Padrón. A Coruña
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 16
FOTOS | Partidas DIRECTO 1 | Partidas DIRECTO 2 | Resultados en DIRECTO | PGN (531) | VISOR
Desarrollo:
Listado:

| No. | Nombre | FIDE | EloN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Alonso Rosell Alvar | 2393 | 2335 | CAT |
| 2 | FM | Arribas Lopez Angel | 2332 | 2344 | MAD |
| 3 | FM | Espinosa Aranda Angel | 2313 | 2279 | CTM |
| 4 | Senlle Caride Miguel | 2289 | 2248 | GAL | |
| 5 | Chueca Forcen Alberto | 2254 | 2237 | ARA | |
| 6 | Sanchez Gonzalez Sergio | 2228 | 2252 | MAD | |
| 7 | Coll Ortega Jordi | 2206 | 2204 | CAT | |
| 8 | Adan Bermudez Sergio | 2205 | 2239 | MAD | |
| 9 | Pardo Simon David | 2204 | 2178 | VAL | |
| 10 | Herrera Delgado Alejandro | 2204 | 2176 | AND | |
| 11 | Forcen Esteban Daniel | 2200 | 2212 | ARA | |
| 12 | Baragano Campa David | 2177 | 2151 | AST | |
| 13 | Gago Padreny Ignacio | 2169 | 2188 | MAD | |
| 14 | Herrera Reyes Jose Antonio | 2145 | 2149 | CAN | |
| 15 | Garcia Molina Francisco Miguel | 2144 | 2119 | AND | |
| 16 | Pruja Ramirez De Cartagena Mar | 2136 | 2106 | CAT | |
| 17 | Fernandez Garcia Jose Miguel | 2135 | 2130 | AND | |
| 18 | Martin Fuentes Alberto | 2124 | 2177 | CNT | |
| 19 | Colon Garcia Enrique | 2118 | 2107 | CAT | |
| 20 | Antolin Concha Diego | 2115 | 2110 | ARA | |
| 21 | Marcos Pinto Luis | 2115 | 2069 | AST | |
| 22 | Bardera Gil Sergi | 2101 | 2072 | CAT | |
| 23 | De Nacimiento Montano Angel | 2099 | 2093 | EXT | |
| 24 | Moreno Martin Daniel | 2091 | 2080 | CAT | |
| 25 | Pintor Munoz Antonio | 2076 | 2041 | AND | |
| 26 | Castellanos Mendoza David | 2073 | 1795 | EXT | |
| 27 | Subirats Ruiz Sergi | 2054 | 2072 | CAT | |
| 28 | Anaya Lopez Victor Jose | 2046 | 2041 | AND | |
| 29 | Hernandez Munoz Antonio | 2044 | 2010 | AND | |
| 30 | Marrero Falcon Hector | 2044 | 1985 | CAN | |
| 31 | Garcia Gil Bernardino | 2044 | 1964 | VAL | |
| 32 | Vila Gonzalez Daniel | 2039 | 1991 | GAL | |
| 33 | Suarez Calvo Alexandra | 2037 | 2005 | AST | |
| 34 | Montanes Arribas Adrian | 2034 | 2065 | MAD | |
| 35 | Gil Quilez David | 2031 | 1987 | CTM | |
| 36 | Donoso Sanchez Alejandro | 2023 | 2035 | ARA | |
| 37 | Navarro Diaz Carles | 2020 | 1971 | VAL | |
| 38 | Pozueta Alegria Adrian | 2016 | 2107 | CNT | |
| 39 | Arregui Untoria Carlos | 2012 | 2010 | ARA | |
| 40 | Bujosa Ribas Joan | 2012 | 1995 | BAL | |
| 41 | Tejedor Ariza Francisco | 2010 | 2074 | MAD | |
| 42 | Cruz Lledo Pablo | 2008 | 1989 | VAL | |
| 43 | Gomez Calomarde Saul | 2008 | 1962 | ARA | |
| 44 | Lopez Quevedo Eduardo | 1998 | 1956 | CTM | |
| 45 | Beltran De Heredia E Miguel | 1993 | 2010 | MAD | |
| 46 | Gimenez Menchon Cesar | 1987 | 1900 | VAL | |
| 47 | Collado Barbas Laura | 1983 | 2018 | MAD | |
| 48 | Gomez Dominguez Xavier | 1977 | 1960 | GAL | |
| 49 | Alonso Macias Victor | 1977 | 1935 | GAL | |
| 50 | Conejero Sanchez Alvaro | 1975 | 1865 | AND | |
| 51 | Garcia Salamero Gabriel | 1973 | 2024 | MAD | |
| 52 | Picazo Lopez Ignacio | 1973 | 1968 | CTM | |
| 53 | Jimenez Fernandez Alejandro | 1971 | 1982 | ARA | |
| 54 | Santana Montero Pedro Luis | 1969 | 1929 | CAN | |
| 55 | Rioboo De Larriva Alvaro | 1964 | 1916 | AND | |
| 56 | Rivas Crespo Alexander | 1961 | 2072 | CAN | |
| 57 | Aranaz Murillo Amalia | 1959 | 1969 | AND | |
| 58 | Lopez Garrido Aniel | 1953 | 1930 | GAL | |
| 59 | Alshameary Puente Ismael | 1951 | 1944 | AND | |
| 60 | Colom Sienes Eduardo | 1950 | 1975 | ARA | |
| 61 | Moral Garcia Serafin | 1948 | 1911 | AND | |
| 62 | Gutierrez Valero Mario | 1945 | 1890 | AND | |
| 63 | Villar Perez Samuel | 1937 | 1900 | GAL | |
| 64 | Palomo Teruel Xavier | 1931 | 1893 | CAT | |
| 65 | Gonzalez Laso Adrian | 1927 | 2000 | CNT | |
| 66 | Millan Soto Miguel | 1926 | 1872 | GAL | |
| 67 | Galan Martin Alejandro | 1925 | 1868 | EXT | |
| 68 | * Escudeiro Tilve Ramon | 1925 | 1821 | GAL | |
| 69 | Remoli Sargues Lidia | 1924 | 1858 | VAL | |
| 70 | Cubillo Munoz Miguel | 1923 | 1875 | CTM | |
| 71 | Navia Martin Sergio | 1919 | 1802 | AND | |
| 72 | Otero Nogueira Brais | 1917 | 1883 | GAL | |
| 73 | Garcia Reino Edardo Javier | 1915 | 1920 | MAD | |
| 74 | Castillo Sanjuan Alejandro | 1915 | 1890 | ARA | |
| 75 | Eguia Cambero Ignacio | 1915 | 1797 | RIO | |
| 76 | Ladron De Guevara Pinto Paolo | 1915 | 1958 | AND | |
| 77 | Castillo Sanjuan Daniel | 1911 | 1902 | ARA | |
| 78 | Bautista Mendez Jose Antonio | 1908 | 1790 | MUR | |
| 79 | Porras Mateo Alejandra | 1905 | 1850 | CAT | |
| 80 | Iglesias Gascon David | 1904 | 2025 | CNT | |
| 81 | Jimenez Lupianez Laura | 1901 | 1865 | AND | |
| 82 | Silva Rodriguez Fernando | 1890 | 1784 | VAL | |
| 83 | Benarque Lopez Francisco Jose | 1889 | 1845 | AND | |
| 84 | Perera Borrego Mariela | 1889 | 1759 | AND | |
| 85 | Etxagibel Larranaga Asier | 1887 | 1854 | EUS | |
| 86 | Perez Cuadrado Robles Alejandr | 1885 | 1704 | MUR | |
| 87 | Diez Viera Oscar | 1882 | 1880 | EUS | |
| 88 | Pareja Alvarez Diego | 1876 | 1961 | MAD | |
| 89 | Arce Calva Elvira | 1876 | 1914 | CNT | |
| 90 | Sacristan Latorre Alberto | 1870 | 1775 | ARA | |
| 91 | Portela Gonzalez Adrian | 1858 | 1796 | GAL | |
| 92 | Perez Castellano Susana | 1857 | 1630 | CAN | |
| 93 | De La Cruz Revilla Miguel | 1855 | 1927 | CTL | |
| 94 | Anaya Lopez Gonzalo Javier | 1851 | 1759 | AND | |
| 95 | Martinez Vecillas Javier | 1851 | 1707 | GAL | |
| 96 | Molinero Gomez Sandra | 1849 | 1781 | CAT | |
| 97 | Gallego Martin Miguel | 1848 | 1754 | GAL | |
| 98 | Silva Rodriguez Julio | 1837 | 1736 | VAL | |
| 99 | Salido Polo Veronica | 1835 | 1755 | AND | |
| 100 | Alonso Caamano Ruben | 1832 | 1691 | GAL | |
| 101 | Sevilla Subiza Javier | 1830 | 1751 | NAV | |
| 102 | Perez Gonzalez Angela | 1822 | 1672 | MUR | |
| 103 | Pardo Simon Leticia | 1809 | 1784 | VAL | |
| 104 | Vega Sanchez Tania | 1807 | 1611 | VAL | |
| 105 | Diaz Diaz Herena | 1806 | 1742 | CAN | |
| 106 | Dosuna Aguilar Endika | 1802 | 1693 | EUS | |
| 107 | Garro Beraza Julen | 1793 | 1764 | EUS | |
| 108 | Coll Ortega Cristina | 1775 | 1737 | CAT | |
| 109 | Lopez Grana Carmen | 1764 | 1696 | GAL | |
| 110 | Ontanon Gomez Jesus | 1761 | 1730 | CTM | |
| 111 | Lorenzo Serrano Henar | 1745 | 1710 | GAL | |
| 112 | Reginaldo Vilalta Albert | 1738 | 1592 | CAT | |
| 113 | Olabe Odriozola Eduardo | 1728 | 1730 | EUS | |
| 114 | Carballo Noya Miguel | 1726 | 1623 | GAL | |
| 115 | Navarro Molina David | 1723 | 1697 | CAN | |
| 116 | Fuertes Romo Jose Manuel | 1723 | 1660 | AND | |
| 117 | Martinez Gonzalez Francisco | 1721 | 1852 | CNT | |
| 118 | Oliva Vilarnau Nuria | 1711 | 1716 | CAT | |
| 119 | Lopez Garralon Miguel | 1693 | 1715 | MAD | |
| 120 | Fernandez Arroyo Cesar | 1685 | 1672 | EXT | |
| 121 | Castillo Escario Yolanda | 1679 | 1598 | CAT | |
| 122 | Gonzalez Carro Victor | 1656 | 1652 | GAL | |
| 123 | Bascuñada Gonzalez Sergio | 1645 | 1710 | MAD | |
| 124 | Garcia Salamero Hector | 1638 | 1708 | MAD | |
| 125 | Aguirre Alvarez Marina | 1636 | 1560 | GAL | |
| 126 | Garcia Gutierrez Isabel | 1634 | 1591 | CTM | |
| 127 | Pedreira Giralda Francisco | 1608 | 1590 | GAL | |
| 128 | Larrosa Villanueva Uxia | 1603 | 1514 | GAL | |
| 129 | Alsina Lopez Adolfo | 1599 | 1649 | MEL | |
| 130 | Martin Fuentes Paula | 1574 | 1623 | CNT | |
| 131 | Perez Castellano Yaiza | 1569 | 1517 | CAN | |
| 132 | Rey Malde Henrique | 1568 | 1487 | GAL | |
| 133 | Crespo Ramos Maria | 1560 | 1623 | EXT | |
| 134 | Ausin Neira David | 1519 | 1526 | GAL | |
| 135 | Garcia Iglesias Jose Carlos | 1414 | 1339 | CAN | |
| 136 | Martin Romero Nestor Effren | 0 | 2040 | AND | |
| 137 | Dominguez Alcon Victor | 0 | 1899 | MAD | |
| 138 | Valina Martinez Ramiro | 0 | 1790 | CNT | |
| 139 | Calderon Diestro M Victoria | 0 | 1789 | MAD | |
| 140 | Martin Romero Divina Tatiana | 0 | 1749 | AND | |
| 141 | Seco Rios Jose Luis | 0 | 1735 | CNT | |
| 142 | Nieto Leon Jesus | 0 | 1676 | AND | |
| 143 | Gonzalez Santos Israel | 0 | 1672 | CTL | |
| 144 | Cobos Ceballos Cristofer | 0 | 1650 | CTL | |
| 145 | Romero Diez Sandra | 0 | 1648 | CTL | |
| 146 | Fernandez Rosado Julia | 0 | 1637 | AND | |
| 147 | Garcia Gomez Estefania | 0 | 1608 | MEL | |
| 148 | Vieites Perez Jacobo | 0 | 1558 | GAL | |
| 149 | Adnani Gulab Chirag | 0 | 1512 | CEU | |
| 150 | Sintes Garcia Mireia | 0 | 1502 | BAL | |
| 151 | Roma Barge Luis | 0 | 1493 | GAL | |
| 152 | Serrano Alonso Iraia | 0 | 1406 | NAV | |
| 153 | Montans Lopez Adrian | 0 | 1357 | GAL | |
| 154 | Rodriguez Reboredo Sara | 0 | 1344 | GAL | |
| 155 | Gil Lopez Simon | 0 | 1330 | GAL | |
| 156 | Cruz Olabe Leire | 0 | 0 | EUS | |
| 157 | Gallardo Ruiz Daniel | 0 | 0 | EXT | |
| 158 | Garcia Pina Clara | 0 | 0 | ARA | |
| 159 | Garcia Reguera Aria Del Pilar | 0 | 0 | MEL | |
| 160 | Lagarejos Gonzalez Eduardo | 0 | 0 | EXT | |
| 161 | Martinez Manuel Daniel | 0 | 0 | CTL | |
| 162 | Miguens Blanco Gabriel | 0 | 0 | GAL | |
| 163 | Otero Perez Javier | 0 | 0 | GAL | |
| 164 | Perez Dominguez David | 0 | 0 | GAL | |
| 165 | Perez Dominguez Marcos | 0 | 0 | GAL | |
| 166 | Saiz Lopez Laura | 0 | 0 | EUS | |
| 167 | Tubio Agrasar Pablo | 0 | 0 | GAL |
Datos:
Calendario de la Competición:
Sábado 19 de julio : recepción de los participantes. Acreditaciones.
Domingo 20 de julio : (2 rondas).
Lunes 21 de julio : (1 ronda).
Martes 22 de julio : (2 rondas).
Miércoles 23 de julio : (1 ronda).
Jueves 24 de julio : (2 rondas).
Viernes 25 de julio : (1 ronda e as 13,30 horas: clausura, entrega de premios).
Datos técnicos
| Organizador | Federación Española Ajedrez / Federación Galega |
|---|---|
| Director Torneo | Antonio Espiñera Cajaraville |
| Árbitro principal | AI Enric Monne Aules |
| Árbitro | AN Alberto Hevia de los Ríos |
| Sede | Padrón. A Coruña |
| Fecha | Del 19 al 25 de julio de 2008 |
Información:
Federación Gallega de Ajedrez: www.fegaxa.org
Teléfonos : 645157844 - 655693836.
Teléfono–Fax : 986237945.
E-mail : cepadron2008@hotmail.com
Organizan, Patrocinan y Colaboran:
Sitios Web Oficiales: